| 招標項目名稱: | 滄源佤族自治縣勐董中學擴建項目 |
| 標段編號: | GC530900202400380001001 | 標段名稱: | 滄源佤族自治縣勐董中學擴建項目 |
| 招標人: | 滄源佤族自治縣教育體育局 | 招標人地址: | 云南省臨滄市滄源佤族自治縣廣場路中共滄源縣委大院內 |
| 招標聯系人: | 陳永明 | 聯系電話: | 13578429498 |
| 招標代理: | 云南同德招標有限公司 | 招標代理地址: | 臨滄市臨翔區忙畔街道忙畔社區同創SOHO總部經濟區2-B幢寫字樓16樓1611室 |
| 招標代理聯系人: | 李正雄 | 招標代理聯系電話: | 18213613209 |
| 公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 1417.54116 | 開標時間: | 2024-11-12 09:00 |
| 攔標價(萬元): | 1417.54116 | 監督部門及聯系方式: | 滄源佤族自治縣住房和城鄉建設局/0883-7121022 |
| 公示開始時間: | 2024-11-14 09:00 | 公示結束時間: | 2024-11-18 18:00 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | 無 |
| 評標情況: | 第一中標候選人:臨滄宏福建筑有限責任公司;項目負責人:李發松;項目負責人資質等級及證書編號:貳級,云2532012202132784;投標報價:1373.482066萬元;工期:365日歷天;得分(分):71.54。
第二中標候選人:富昱建工有限公司;項目負責人:李成玉;項目負責人資質等級及證書編號:貳級,川2512020202104522;投標報價:1368.067288;工期:365日歷天;得分(分):71.06
第三中標候選人:云南吉邦建設工程有限公司;項目負責人:李斌;項目負責人資質等級及證書編號:貳級,云2532022202281623;投標報價:1366.084495;工期:365日歷天;得分(分):70.67 |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑,對質疑答復不滿的,可到同級公管局、行業主管部門投訴。 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 臨滄宏福建筑有限責任公司 |
| 單位代碼: | 91530902709868085Q |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 1373.482066 |
| 得分: | 71.54 |
| 項目負責人: | 李發松 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 貳級注冊建造師;云2532012202132784。 |
| 項目負責人業績: | 臨滄工業園區(高新區)創業創新綜合服務中心建設項目工程總承包(EPC)。 |
| 工期(交貨期): | 365日歷天 |
| 質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準、規范和設計要求,一次性驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級。 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | (1)臨滄工業園區(高新區)創業創新綜合服務中心建設項目工程總承包(EPC);(2)臨滄市紀委市監委1812工程二期項目。 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2005]090027 |
| 第二中標候選人: | 富昱建工有限公司 |
| 單位代碼: | 91510104MA63DUQQ14 |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 1368.067288 |
| 得分: | 71.06 |
| 項目負責人: | 李成玉 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 貳級注冊建造師;川2512020202104522 |
| 項目負責人業績: | 石林實驗中學(一期)(包括:1-12棟及附屬用房) |
| 工期(交貨期): | 365日歷天 |
| 質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準、規范和設計要求,一次性驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級。 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
| 企業類似業績: | 石林實驗中學(一期)(包括:1-12棟及附屬用房) |
| 安全生產許可證: | (川)JZ安許證字[2019]010085 |
| 第三中標候選人: | 云南吉邦建設工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530127MA6N62DL1A |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 1366.084495 |
| 得分: | 70.67 |
| 項目負責人: | 李斌 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 貳級注冊建造師;云2532022202281623 |
| 項目負責人業績: | 曲靖安然農業科技發展有限公司新建農業科技用房 |
| 工期(交貨期): | 365日歷天 |
| 質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準、規范和設計要求,一次性驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級。 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 |
| 企業類似業績: | 曲靖安然農業科技發展有限公司新建農業科技用房 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[20191000530 |
| 第四中標候選人: | 四川省立新建設集團有限公司 |
| 單位代碼: | 91511600209851594P |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 1370.910878 |
| 得分: | null |
| 項目負責人: | 1 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 1 |
| 項目負責人業績: | 滿足 |
| 工期(交貨期): | 1 |
| 質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準、規范和設計要求,一次性驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 滿足 |
| 信譽要求: | 滿足 |
| 企業類似業績: | 滿足 |
| 安全生產許可證: | 滿足 |
| 第五中標候選人: | 云南浩洋建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000592034828M |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 1372.039299 |
| 得分: | null |
| 項目負責人: | 1 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 1 |
| 項目負責人業績: | 滿足 |
| 工期(交貨期): | 365日歷天 |
| 質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準、規范和設計要求,一次性驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 滿足 |
| 信譽要求: | 滿足 |
| 企業類似業績: | 滿足 |
| 安全生產許可證: | 滿足 |
| 附件: | | 序號 | 文件名 | 創建時間 | | 1 | 評標結果公示.pdf | 2024-11-13 10:58:42 | |
| 詳細評分表: | | 序號 | 文件名 | 創建時間 | | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-11-12 16:04:49 | |