招標(biāo)項目名稱:廣平縣2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興示范區(qū)特色種植產(chǎn)業(yè)設(shè)施農(nóng)業(yè)大棚建設(shè)項目
招標(biāo)項目編號:I1301000075066323001
公示名稱:廣平縣2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興示范區(qū)特色種植產(chǎn)業(yè)設(shè)施農(nóng)業(yè)大棚建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1301000075066323001001001
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:廣平縣2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興示范區(qū)特色種植產(chǎn)業(yè)設(shè)施農(nóng)業(yè)大棚建設(shè)項目 | |
| 所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區(qū):邯鄲市-廣平縣 | 
| 開標(biāo)時間:2024-11-11 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):廣平縣公共資源交易中心開標(biāo)室           | 
| 公示開始日期:2024-11-12               | 公示截止日期:2024-11-14              | 
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 
| 1 | 中北生態(tài)環(huán)境有限公司 | 5490430.02 元 人民幣 | 5490430.02 元 人民幣 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 5個月 | 
| 2 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程有限公司 | 5484418.48 元 人民幣 | 5484418.48 元 人民幣 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 5個月 | 
| 3 | 四川力寐建設(shè)工程有限公司 | 5486801.08 元 人民幣 | 5486801.08 元 人民幣 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 5個月 | 
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 | 
| 1 | 中北生態(tài)環(huán)境有限公司 | 谷冬麗 | 無 | 建造師注冊證書 | 冀213202214125 | 
| 2 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程有限公司 | 郭寶國 | 工程師 | 注冊證 | 冀213232412440 | 
| 3 | 四川力寐建設(shè)工程有限公司 | 彭小鳳 | 無 | 建造師注冊證書 | 川2512020202103279 | 
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 | 
| 1 | 中北生態(tài)環(huán)境有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 2 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 
| 3 | 四川力寐建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 
| 1 | 中和恒景建設(shè)有限公司 | 24.00 | 53.40 | 56.00 | 41.00 | 44.50 | 
| 2 | 四川力寐建設(shè)工程有限公司 | 31.70 | 55.00 | 56.30 | 45.00 | 47.40 | 
| 3 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 31.00 | 56.60 | 56.40 | 45.00 | 45.30 | 
| 4 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程有限公司 | 40.00 | 54.60 | 57.00 | 45.00 | 49.90 | 
| 5 | 中北生態(tài)環(huán)境有限公司 | 42.20 | 58.90 | 57.40 | 47.00 | 51.60 | 
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | 
| 1 | 中和恒景建設(shè)有限公司 | 29.94 | 73.72 | 
| 2 | 四川力寐建設(shè)工程有限公司 | 29.97 | 77.05 | 
| 3 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 29.94 | 76.8 | 
| 4 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程有限公司 | 29.96 | 79.26 | 
| 5 | 中北生態(tài)環(huán)境有限公司 | 29.99 | 81.41 | 
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 | 
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:廣平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北鑫超工程項目管理有限公司 | 
| 地址:廣平縣內(nèi) | 地址:邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)頤高智能廣場A座 | 
| 聯(lián)系人:韓正澤 | 聯(lián)系人:李靜 | 
| 電話:0310-2526096 | 電話:0310-3117879 | 
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ | 
8.其他公示內(nèi)容:
無

 
  