中標(biāo)候選人公示  | 
| 公共資源編號(hào): | 2024JSSJ12Z5019001 | 
項(xiàng)目編號(hào): | 
SJ07202410160101 | 
| 招標(biāo)人: | 濟(jì)南舜霄建設(shè)發(fā)展有限公司 | 
| 項(xiàng)目名稱: | 站前商務(wù)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目精裝修設(shè)計(jì)  | 
| 招標(biāo)范圍: | 站前商務(wù)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目A-1、A-2、A-3地塊建筑室內(nèi)大堂及公區(qū)精裝修設(shè)計(jì),包括但不限于項(xiàng)目組織、概念設(shè)計(jì)、深化設(shè)計(jì)、二次機(jī)電設(shè)計(jì)、智能化設(shè)計(jì)(常規(guī)綜合布線)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖審查費(fèi)用以及后續(xù)施工過(guò)程中配合服務(wù)等,具體詳見招標(biāo)文件中的設(shè)計(jì)任務(wù)書。 | 
| 建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南東站核心區(qū),舜城大街以北、龍興南街以南。 | 
| 代理單位: | 山東省齊魯國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 
| 開標(biāo)日期: | 2024-11-08 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1  | 
 | 
1標(biāo)段站前商務(wù)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目精裝修設(shè)計(jì) | 
 唱標(biāo)記錄
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |  
| 1 | 戴文工程設(shè)計(jì)(上海)有限公司 | 3196177.13 | 宣晶愚 | 60日歷天 |  |  
| 2 | 中凡國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 3183590.98 | 李杰 | 60天 |  |  
| 3 | 環(huán)球空間工程設(shè)計(jì)中心有限公司 | 3146531.85 | 李鴻馨 | 60日歷天 |  |  
| 4 | 中汽邁赫(天津)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3200372.51 | 徐中偉 | 60 |  |  
 
 | 
| 
 否決投標(biāo)情況匯總表
 | 
																																																							評(píng)委評(píng)分匯總表																																																															
| 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |  | 環(huán)球空間工程設(shè)計(jì)中心有限公司 | 69.7000 | 66.7000 | 65.8000 | 66.7000 | 68.9000 | 67.4300 | 9.9800 | 9.5000 | 86.91 |  | 中汽邁赫(天津)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 60.7000 | 64.6000 | 56.0000 | 62.5000 | 65.9000 | 62.6000 | 9.9600 | 9.2500 | 81.81 |  | 戴文工程設(shè)計(jì)(上海)有限公司 | 60.9000 | 64.4000 | 60.0000 | 64.0000 | 64.9000 | 63.1000 | 9.9700 | 6.8000 | 79.87 |  | 中凡國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 58.7000 | 64.4000 | 54.5000 | 60.7000 | 60.6000 | 60.0000 | 9.9900 | 6.5000 | 76.49 |  
 
 | 
 評(píng)標(biāo)排序
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |  
| 1 | 環(huán)球空間工程設(shè)計(jì)中心有限公司 | 工程設(shè)計(jì)-專項(xiàng)資質(zhì)-建筑行業(yè)-建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 李鴻馨 | 3146531.85 | - | 60日歷天 |  
| 2 | 中汽邁赫(天津)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)-專項(xiàng)資質(zhì)-建筑行業(yè)-建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 徐中偉 | 3200372.51 | - | 60 |  
| 3 | 戴文工程設(shè)計(jì)(上海)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)-甲級(jí)-甲級(jí) | 宣晶愚 | 3196177.13 | - | 60日歷天 |  
 
 | 
 項(xiàng)目班子成員
| 序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |  
| 戴文工程設(shè)計(jì)(上海)有限公司 |  
| 1 | 宣晶愚 | 注冊(cè)建筑師 | 20023300560 | 建筑工程 |  |  
| 環(huán)球空間工程設(shè)計(jì)中心有限公司 |  
| 1 | 李鴻馨 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20203702183 | 建筑工程 |  |  
| 中汽邁赫(天津)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |  
| 1 | 徐中偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20181105267 | 建筑工程 |  |  
  | 
| 招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 卜工 | 
| 招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-59998664 | 
| 公示說(shuō)明: | 中凡國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司電子投標(biāo)文件中總價(jià)金額與依據(jù)單價(jià)計(jì)算出的結(jié)果不一致,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)該單位的投標(biāo)總報(bào)價(jià)進(jìn)行修正,修正后的投標(biāo)總報(bào)價(jià)為3162614.12元。 | 
| 公示時(shí)間: | 2024年11月9日 - 2024年11月11日 | 
| 投訴電話: | 0531-66899323  | 
 | 
 | 
| 2024年11月8日  | 
 |