知識(shí)城知識(shí)大道(一期)工程第四標(biāo)段及二期剩余工程第三方監(jiān)測服務(wù)【電子標(biāo)】
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2010-440112-78-01-000314 | ||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 知識(shí)城知識(shí)大道工程 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 知識(shí)城知識(shí)大道(一期)工程第四標(biāo)段及二期剩余工程第三方監(jiān)測服務(wù) | ||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 知識(shí)城知識(shí)大道(一期)工程第四標(biāo)段及二期剩余工程第三方監(jiān)測服務(wù) | 公告性質(zhì) | 正常 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施(交貨)地點(diǎn) | 廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城 | ||
| 資金來源 | 財(cái)政投資(區(qū)級(jí)) | 資金來源構(gòu)成 | 財(cái)政投資(區(qū)級(jí)100.00%) |
| 招標(biāo)范圍及規(guī)模 | (1)知識(shí)城知識(shí)大道(一期)工程第四標(biāo)段輔道工程位于知識(shí)大道(一期)第一標(biāo)段K7+560~K8+140南側(cè)(B匝道南側(cè)),西起九龍大道,東至改革大道(KS2號(hào)路),由于需與慈濟(jì)路聯(lián)通,因此本工程包含少量新建慈濟(jì)路。本工程道路全長約618.3m,其中輔道道路全長為547.1米,道路等級(jí)為城市支路,采用單向2車道,標(biāo)準(zhǔn)段紅線寬度為15-18m,設(shè)計(jì)速度為30km/h;新建慈濟(jì)路道路全長71.2m,道路等級(jí)為城市次干路,與現(xiàn)狀慈濟(jì)路一致采用雙向四車道,標(biāo)準(zhǔn)段紅線寬度為26m,設(shè)計(jì)速度為40km/h。知識(shí)大道(一期)K7+660~K7+800北側(cè)(D匝道北側(cè)),由于雨水作用邊坡出現(xiàn)了0-2m的表面滑塌,需進(jìn)行處理,因此該標(biāo)段包含其邊坡治理工程。(邊坡安全等級(jí)為一級(jí),基坑安全等級(jí)為二級(jí),測量為四等水準(zhǔn)測量)。建設(shè)內(nèi)容包含:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程等。 (2)知識(shí)城知識(shí)大道二期剩余工程位于知識(shí)城東側(cè),西起知識(shí)大道二期二標(biāo),東至增城界,長度約2500米,規(guī)劃道路等級(jí)為城市快速路,雙向8車道,設(shè)計(jì)速度80km/h,紅線寬度45m。(邊坡安全等級(jí)為二級(jí),基坑安全等級(jí)為一級(jí),測量為四等水準(zhǔn)測量)。工程內(nèi)容:道路、橋梁、隧道、給水、雨水、照明等其他工程。 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 包括但不限于:基坑監(jiān)測、高支模監(jiān)測、主體沉降監(jiān)測、邊坡監(jiān)測等第三方監(jiān)測技術(shù)服務(wù)。服務(wù)范圍除以上工作外,還包括: (1)根據(jù)《廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于啟用地下工程及深基坑安全監(jiān)測信息管理系統(tǒng)的通知》要求,中標(biāo)單位需配合做好信息化管理工作。中標(biāo)單位需按廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的規(guī)定,開通基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)賬號(hào),配備能實(shí)時(shí)上傳監(jiān)測數(shù)據(jù)的相關(guān)儀器設(shè)備,并具備將監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至廣州市地下工程和深基坑安全監(jiān)測信息管理系統(tǒng)的能力及經(jīng)驗(yàn)。 (2)根據(jù)《廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于啟用高大模板實(shí)時(shí)監(jiān)測管理平臺(tái)的通知》要求,中標(biāo)單位需配合做好信息化管理工作。中標(biāo)單位需按廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的規(guī)定,開通高大模板自動(dòng)化監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)賬號(hào),配備能實(shí)時(shí)上傳監(jiān)測數(shù)據(jù)的相關(guān)儀器設(shè)備,并具備將監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至廣州市高大模板實(shí)時(shí)監(jiān)測管理平臺(tái)的能力及經(jīng)驗(yàn)。 (3)與工程所在行政區(qū)域的相關(guān)建設(shè)行政主管部門和監(jiān)督部門進(jìn)行監(jiān)測工作的協(xié)調(diào),申報(bào)監(jiān)測技術(shù)成果的審批。保證技術(shù)成果能夠通過相關(guān)部門認(rèn)可,確保不因監(jiān)測和建筑物主體沉降觀工作影響本工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和在城建檔案館備案; (4)在進(jìn)行監(jiān)測任務(wù)的過程中與該工程相關(guān)的施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、咨詢單位、建設(shè)主管部門等相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作,投標(biāo)人需在投標(biāo)報(bào)價(jià)中綜合考慮該項(xiàng)協(xié)調(diào)工作的費(fèi)用。 (5)監(jiān)測數(shù)據(jù)的有關(guān)信息如需通過連接系統(tǒng)進(jìn)行傳輸報(bào)送,投標(biāo)人需在投標(biāo)報(bào)價(jià)中綜合考慮該項(xiàng)協(xié)調(diào)工作的費(fèi)用。 | ||
| 工期(交貨期) | 合同生效之日起至本項(xiàng)目監(jiān)測任務(wù)完成為止。具體開始工作的時(shí)間以發(fā)包人書面通知為準(zhǔn),若工程施工工期滯后則本項(xiàng)目監(jiān)測服務(wù)期順延到所有內(nèi)容進(jìn)行完成為止。 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(萬元) | 248.629345 | ||
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 投標(biāo)資格能力要求 |
投標(biāo)人資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì),或同時(shí)具備工程勘察巖土工程專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)和工程勘察工程測量專業(yè)乙級(jí)或以上資質(zhì),或同時(shí)具備工程勘察巖土工程專業(yè)物探測試檢測監(jiān)測(分項(xiàng))甲級(jí)資質(zhì)和工程勘察工程測量專業(yè)乙級(jí)或以上資質(zhì)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求: 擬委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求為工程類相關(guān)專業(yè)中級(jí)工程師或以上技術(shù)職稱。 |
||
| 投標(biāo)人業(yè)績要求:投標(biāo)人資格要求無業(yè)績要求。 | |||
| 其他要求:詳見招標(biāo)公告正文。 | |||
| 是否采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式 | 是 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件的方式 |
下載資格預(yù)審/招標(biāo)文件的網(wǎng)絡(luò)地址:廣州交易集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) 獲取紙質(zhì)資格預(yù)審/招標(biāo)文件的方式: |
| 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件開始時(shí)間 | 2024年11月8日 0時(shí)0分 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2024年11月28日 10時(shí)0分 |
| 遞交資格預(yù)審/投標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2024年11月28日 10時(shí)0分 | 資格預(yù)審/投標(biāo)文件遞交方式 | 投標(biāo)人通過廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站交易平臺(tái)遞交電子投標(biāo)文件。 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月28日 10時(shí)0分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第3開標(biāo)室(黃埔交易部) |
| 發(fā)布公告媒介 | 廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招標(biāo)人 | 中新廣州知識(shí)城財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城億創(chuàng)街1號(hào)人才大廈31樓 |
| 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 020-82118024 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路111號(hào)白云大廈16樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人 | 余工 | 聯(lián)系電話 | 020-83292786 |
| 招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 中新廣州知識(shí)城財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-82118977 |
| 其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | |||
| 使用企業(yè)庫數(shù)據(jù)源 | 交易集團(tuán)企業(yè)庫 | ||
附件:
${file-data-placeholder}