仁化縣2024年菌類等高附加值產業建設項目(黑木耳產業建設項目)施工中標候選人公示 | |||
投資項目代碼 | 2407-440224-04-01-467349 | ||
投資項目名稱 | 仁化縣2024年菌類等高附加值產業建設項目(黑木耳產業建設項目) | ||
招標項目名稱 | 仁化縣2024年菌類等高附加值產業建設項目(黑木耳產業建設項目)施工 | ||
標段(包)名稱 | 仁化縣2024年菌類等高附加值產業建設項目(黑木耳產業建設項目)施工 | ||
公示名稱 | 仁化縣2024年菌類等高附加值產業建設項目(黑木耳產業建設項目)施工 中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2024年11月7日 | ||
評標情況 | 對通過初步評審的投標文件進行商務技術、投標報價部分評分,得分匯總如下: (1)韶關創盛源工程建設有限公司:商務技術部分得分:96.00,投標報價部分得分98.64,權重后總得分97.58; (2)仁化縣振華建筑工程有限公司:商務技術部分得分86.50,投標報價部分得分98.94,權重后總得分93.96; (3)廣東康潤達建設工程有限公司:商務技術部分得分84.40,投標報價部分得分99.46,權重后總得分93.44; (4)仁化縣海潤建筑工程有限公司:商務技術部分得分82.37,投標報價部分得分98.84,權重后總得分92.25; (5)廣東千塵建設有限公司:商務技術部分得分71.13,投標報價部分得分98.74,權重后總得分87.70; (6)廣東奕佳建設工程有限公司:商務技術部分得分59.03,投標報價部分得分98.94,權重后總得分82.98。 | ||
第一中標候選人 | 韶關創盛源工程建設有限公司 | ||
投標報價(元) | 10796786.81 | ||
質量承諾 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)合格標準。 | 工期(交貨期) | 150個日歷天 |
擬派項目經理姓名 | 崔冬冬 | 資質資格 | 建筑工程二級注冊建造師 (粵2442019202003747) |
業績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包三級 證書編號:D344162514 | |
業績情況 | / | ||
第二中標候選人 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 10764857.25 | ||
質量承諾 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)合格標準。 | 工期(交貨期) | 150個日歷天 |
擬派項目經理姓名 | 何明龍 | 資質資格 | 建筑工程二級注冊建造師 (粵2442021202210625) |
業績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244004612 | |
業績情況 | / | ||
第三中標候選人 | 廣東康潤達建設工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 10710298.54 | ||
質量承諾 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)合格標準。 | 工期(交貨期) | 150個日歷天 |
擬派項目經理姓名 | 葉薇 | 資質資格 | 建筑工程二級注冊建造師 (粵2442019202001373) |
業績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244218204 | |
業績情況 | / | ||
異議受理部門 | 仁化縣農業農村局 | 聯系地址 | 韶關市仁化縣新城路24號 |
異議受理部門聯系人 | 余先生 | 聯系電話 | 0751-6352174 |
招標投標監督部門 | 仁化縣農業農村局 | 聯系電話 | 0751-6352126 |
聯系地址 | 韶關市仁化縣新城路24號 | ||
公示開始時間 | 2024年11月7日 | 公示結束日期 | 2024年11月10日 |
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | / | ||
招標人:仁化縣農業農村局
招標代理機構:廣東合正項目管理有限公司
日期:2024年11月7日
