廣州科技教育城西福河堤防及配套水利設(shè)施工程施工總承包招標(biāo)公告【電子標(biāo)】
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2308-440118-04-01-39711 | ||
| 投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣州科技教育城西福河堤防及配套水利設(shè)施工程 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣州科技教育城西福河堤防及配套水利設(shè)施工程施工總承包 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 廣州科技教育城西福河堤防及配套水利設(shè)施工程施工總承包 | 公告性質(zhì) | 正常 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施(交貨)地點(diǎn) | 廣州市增城區(qū)朱村街廣州科教城 | ||
| 資金來(lái)源 | 財(cái)政資金 | 資金來(lái)源構(gòu)成 | 市財(cái)政資金:100% |
| 招標(biāo)范圍及規(guī)模 | 主要建設(shè)內(nèi)容為:對(duì)西福河科教城段長(zhǎng)4.17公里堤防實(shí)施達(dá)標(biāo)整治,其中新建堤防2.23公里、改造堤頂路1.94公里;設(shè)置一處調(diào)蓄湖,設(shè)計(jì)水位下水面面積約8.7萬(wàn)平方米;調(diào)蓄湖出口新建一座排澇閘泵,水閘閘寬10米,泵站設(shè)計(jì)排澇流量18立方米每秒;冷水渠出口新建一座水閘,閘寬20米;新建碧道長(zhǎng)4.17公里及配套附屬設(shè)施。堤防及水閘泵站防洪標(biāo)準(zhǔn)為100年一遇,堤防工程級(jí)別為1級(jí),穿堤建筑物級(jí)別為1級(jí)。項(xiàng)目總投資24460.98萬(wàn)元。其中工程部分靜態(tài)投資23384.33萬(wàn)元,水土保持工程靜態(tài)投資753.27萬(wàn)元,環(huán)境保護(hù)工程靜態(tài)投資83.38萬(wàn)元,泵站外電接入管線(xiàn)及土建專(zhuān)項(xiàng)工程靜態(tài)投資240萬(wàn)元。 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 包括但不限于以下內(nèi)容:本次招標(biāo)范圍為廣州科技教育城西福河堤防及配套水利設(shè)施工程施工總承包,主要內(nèi)容如下(包括但不限于):①?gòu)V州科技教育城西福河堤防及配套水利設(shè)施工程概算批復(fù)所有建設(shè)內(nèi)容(包括但不限于):建筑工程、機(jī)電設(shè)備及安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程、施工臨時(shí)工程、水土保持工程、環(huán)境保護(hù)工程、泵站外電接入管線(xiàn)及土建等。②施工總承包管理和配合服務(wù),包括對(duì)本項(xiàng)目由招標(biāo)人另行發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程實(shí)施總承包管理和配合服務(wù)。(具體以招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、工程量清單及有關(guān)資料說(shuō)明為準(zhǔn))。 | ||
| 工期(交貨期) | 540 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(萬(wàn)元) | 17483.086616 | ||
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 投標(biāo)資格能力要求 |
投標(biāo)人資質(zhì)要求:投標(biāo)人具有承接本工程所需的 水利水電工程施工總承包一 級(jí)或以上級(jí)別施工總承包資質(zhì)。具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求:投標(biāo)人擬擔(dān)任本工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的人員須具有 水利水電工程 專(zhuān)業(yè) 一 級(jí)級(jí)別的注冊(cè)建造師,為投標(biāo)人本企業(yè)中的在冊(cè)人員。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持有水行政主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(B類(lèi))。 具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
||
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)要求:類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人自 2018 年1月1日至今完成過(guò)質(zhì)量合格的類(lèi)似工程業(yè)績(jī)。類(lèi)似工程是指單項(xiàng)建安工程費(fèi)為 10000 萬(wàn)(或以上)的水利水電工程類(lèi)的施工總承包(或工程總承包)業(yè)績(jī)。 具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | |||
| 其他要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | |||
| 是否采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式 | 是 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件的方式 |
下載資格預(yù)審/招標(biāo)文件的網(wǎng)絡(luò)地址:廣州交易集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) 獲取紙質(zhì)資格預(yù)審/招標(biāo)文件的方式: |
| 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件開(kāi)始時(shí)間 | 2024年11月6日 1時(shí)0分 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2024年11月27日 10時(shí)45分 |
| 遞交資格預(yù)審/投標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2024年11月27日 10時(shí)45分 | 資格預(yù)審/投標(biāo)文件遞交方式 | 投標(biāo)人通過(guò)廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站遞交電子投標(biāo)文件。投標(biāo)人應(yīng)在遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間前,登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站辦理網(wǎng)上投標(biāo)登記手續(xù)。按照廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站關(guān)于全流程電子化項(xiàng)目的相關(guān)指南進(jìn)行操作。 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月27日 10時(shí)45分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 學(xué)術(shù)報(bào)告廳(天潤(rùn)路333號(hào)) |
| 發(fā)布公告媒介 | 廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招標(biāo)人 | 廣州市重點(diǎn)公共建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州大學(xué)城內(nèi)環(huán)東星運(yùn)路1號(hào) |
| 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話(huà) | 020-22905682 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東省廣大工程顧問(wèn)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街文坡路8號(hào)8樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人 | 林工 | 聯(lián)系電話(huà) | 020-38293607/13129655380 |
| 招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 廣州市水務(wù)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系電話(huà) | 020-88521061 |
| 其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 使用企業(yè)庫(kù)數(shù)據(jù)源 | 交易集團(tuán)企業(yè)庫(kù) | ||
附件:
${file-data-placeholder}