中鹽內蒙古化工股份有限公司-2024-2025年水暖管件(有色金屬4)年度寄售采購報價-采購公告
中鹽內蒙古化工股份有限公司-2024-2025年水暖管件(有色金屬4)年度寄售采購報價-采購公告
項目編號:CGXM-SD10070140-2024101555
企 業: 中鹽內蒙古化工股份有限公司
項目類型: 詢比價采購
項目所在地:烏斯太
一、采購物資
| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 09010500000540 | 對焊環松套法蘭 | 60*105*6\PN1.6MPa\仿HG20592\20#/N6 | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 2 | 09010500000542 | 對焊環松套法蘭 | 110*160*6\PN1.6MPa\仿HG20592\20#/N6 | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 3 | 09010500000544 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 40\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 4 | 09010500000545 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 20\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 5 | 09010500000546 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 15\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 6 | 09010500000547 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 25\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 7 | 09010500000548 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 32\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 8 | 09010500000549 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 50\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 9 | 09010500000550 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 80\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 10 | 09010500000552 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 125\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 11 | 09010500000553 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 150\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 12 | 09010500000554 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 200\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 13 | 09010500000555 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 250\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 盤 | 0.1 | 
 | 
| 14 | 09010500000556 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 300\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 盤 | 0.1 | 
 | 
| 15 | 09010500000558 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 400\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 16 | 09010500000560 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 600\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 17 | 09010500000561 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 450\PN1.6MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 18 | 09010500000566 | 對焊環松套法蘭 | DN15\PN1.6MPa\N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 19 | 09010500000569 | 對焊環松套法蘭 | DN150\PN1.6MPa\20#/N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 20 | 09010500000571 | 對焊環松套法蘭 | DN300\PN1.0MPa\20#/N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 21 | 09010500000572 | 對焊環松套法蘭 | DN300\150LB\ANSⅠ\20#/N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 22 | 09010500000575 | 對焊環松套法蘭 | DN25\PN1.6MPa\20#/N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 23 | 09010500000577 | 對焊環松套法蘭 | DN200\PN1.6MPa\20#/N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 24 | 09010500000612 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 65\PN1.0MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 片 | 0.1 | 
 | 
| 25 | 09010500000613 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 300\PN1.0MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 套 | 0.1 | 
 | 
| 26 | 09010500000615 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 150\PN2.5MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 套 | 0.1 | 
 | 
| 27 | 09010500000616 | 對焊環松套法蘭 | PJ/SE 200\PN2.5MPa\仿HG20592\20#TA2\RF | _內蒙化工 | 套 | 0.1 | 
 | 
| 28 | 09040600000311 | 管帽 | DN300 PN1.6 材質:TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 29 | 09040700007186 | 同心異徑管 | Φ720*10\630*10\20# | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 30 | 09040700007437 | 同心異徑管 | Φ325*4\219*4\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 31 | 09040700007443 | 同心異徑管 | Φ377*6\325*6\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 32 | 09040700007444 | 同心異徑管 | Φ159*4\76*4\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 33 | 09040700007447 | 同心異徑管 | Φ219*4\159*4\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 34 | 09040800004247 | 偏心異徑管 | Φ108*4\89*4\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 35 | 09040800004248 | 偏心異徑管 | Φ159*4\89*4\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 36 | 09040800004249 | 偏心異徑管 | Φ325*5\219*5\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 37 | 09050100005153 | 無縫彎頭 | Φ25*3\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 38 | 09050100005154 | 無縫彎頭 | Φ32*3\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 39 | 09050100005155 | 無縫彎頭 | Φ38*2.5\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 40 | 09050100005157 | 無縫彎頭 | Φ45*2.5\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 41 | 09050100005162 | 無縫彎頭 | Φ480*8\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 42 | 09050100005165 | 無縫彎頭 | Φ133*3\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 43 | 09050100005168 | 無縫彎頭 | Φ159*3.5\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 44 | 09050100005175 | 無縫彎頭 | Φ89*6\90°\N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 45 | 09050100005176 | 無縫彎頭 | Φ108*6\90°\N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 46 | 09050100005179 | 無縫彎頭 | Φ219*3.5\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 47 | 09050100005213 | 無縫彎頭 | Φ159*3.5\90°\N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 48 | 09050200000500 | 焊接彎頭 | Φ219*3.5\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 49 | 09050200000503 | 焊接彎頭 | Φ426*4.5\90°\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 50 | 09050200000509 | 無縫彎頭 | Φ325*6\90°\N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 51 | 09070100002797 | 無縫三通 | Φ159*6\N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 52 | 09070100002802 | 無縫三通 | Φ159*6\65*4\N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 53 | 09070100002826 | 無縫三通 | Φ426*5\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 54 | 09070100002840 | 無縫三通 | Φ108*6\32*3\N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 55 | 09070100002841 | 無縫三通 | Φ108*6\57*4\N6 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 56 | 09070200000312 | 焊接三通 | Φ159*4\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
| 57 | 09070200000316 | 焊接三通 | Φ325*6\TA2 | _內蒙化工 | 個 | 0.1 | 
 | 
二、供應商資格條件
(一)基本條件
1.參與供應商必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織;
2.參與供應商不得為“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入嚴重失信主體名單或經營異常;
3.本次采購項目不接受聯合體參與。
(二)其他條件
 三、評審規則 綜合評分法 四、費用收取 保證金收取方式:聯系項目負責人 保證金金額:0.0 標書費:0 五、報價須知 (一)報價截止時間:2024-11-18 15:00 (二)報價方式: 1.登錄“中鹽電子采購系統(chinasalt.china-tender.com.cn)”,點擊“供應商”按鈕登錄,在公告信息中查看、報名、報價。 2.采購文件及附件獲取:本項目不提供紙質采購文件及附件,參與本項目的供應商報名后,在項目界面右上角“公告附件下載”中下載相關文件; 3.供應商需完整填寫報價信息,并按項目要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價。 六、其他說明 
 七、聯系方式 采購單位:中鹽內蒙古化工股份有限公司-物資供應部 地址: 聯系人:劉建民 聯系電話:18648313660     平臺聲明: 本項目公告指定發布媒體中鹽電子采購系統(chinasalt.china-tender.com.cn),其他平臺轉載信息均為無效。 中鹽電子采購系統供應商服務QQ:924166928
- 
china-ten

 
  