中交二公局深圳地鐵17號線17103標土建
四工區零星物資公開詢價采購詢價函
招標編號:FA00000119299
由中交第二公路工程局承建的深圳市城市軌道交通17號線一期17103標土建四工區項目經理部建設資金已落實(業主計量款),具備工程物資詢價采購條件。本次詢價采購人為中交第二公路工程局有限公司深圳市城市軌道交通17號線一期17103標土建四工區項目經理部(以下簡稱本合同段),本次詢價采購物資為零星物資。歡迎有意向并且符合詢價條件的投標人參加本次投標,現公布如下:
一、工程概況
深圳市城市軌道交通17號線一期17103標土建四工區內容包括兩站兩區間,分別為下李朗站(不含)~深朗站區間、深朗站、深朗站~上李朗站區間、上李朗站,合同金額為78418.37萬元。起訖里程為ZCK17+621.447~ZCK19+922.161。車站主要施工方法為明挖法、局部蓋挖法及暗挖法,區間采用盾構法施工,聯絡通道為機械法施工。
深朗站位于龍崗區布瀾路與甘李二路交叉口,沿布瀾路南北向敷設。結構形式為單柱雙跨框架結構+局部雙柱三跨結構。車站長度208.5m,標準段基坑寬22.5m,車站基坑開挖深度約為19.7m。采用明挖順做法施工,圍護形式采用咬合樁+3道內支撐的支護結構形式。
上李朗站位于平吉大道(規劃平新南路)與金科路(規劃佳寶路)、平朗路交又口,車站沿平吉大道下方敷設,與既有10號線換乘,結構形式為單柱雙跨框架結構+局部雙柱三跨結構。車站長度352.5m,標準段基坑寬21.1m,基坑開挖深度約為16.8~17.43m。采用明挖法+局部蓋挖法+局部暗挖法施工,圍護結構采用咬合樁、鉆孔灌注樁+旋噴樁止水,豎向設置三道內支撐。
下李朗站(不含)~深朗站區間采用盾構法施工,區間左線長780.596m,右線長791.447m,區間含2個圓曲線,半徑分別為650、400m,區間線間距14.20~25.79m。區間在YCK17+876.662設置1處聯絡通道,采用機械法施工。
深朗站~上李朗站區間采用盾構法施工,區間左線長940.194m,右長930.172m,隧道為單向坡。洞頂埋深8.92~12.64m。區間在YCK19+26.662設置一處聯絡通道,采用機械法施工。
本工區開工日期為2023年12月30日,計劃竣工日期為2029年5月28日,總工期(5年)1977天。
二、詢價采購依據
1.《中華人民共和國招標投標法》;
2.《中交第二公路工程局有限公司大宗物資招標采購管理辦法》;
三、詢價采購材料名稱、數量及質量要求
材料明細及要求見后附清單
3.質量要求及結算支付
3.1 零星物資質量標準應符合國家及行業相關標準。
3.2 無材料預付款,每月16日進行對賬并出具增值稅專用發票,結算后30日內按合同約定付款方式支付貨款。
四、詢價采購方式
采用詢價采購,本次采購活動信息在中國交建設備物資采購信息平臺(網址:http://empm.ccccltd.cn/PMS/)上發布。
五、投標人資格要求
5.1 投標人資格要求
5.1.1 投標人必須是獨立的法人單位;
5.1.2 投標人應為有能力按照本招標文件規定的要求提供招標采購物資的國內生產商或代理商;
5.1.3 投標人的業績、信譽及財務狀況良好,能夠保證供貨時間,近3年內未發生合同供貨履約方面或產品質量方面的訴訟案件,供貨商須提供近五年來與中交二公局三公司的合作業績在同等中標單價情況下、優先選擇與三公司合作良好的供貨商。
5.2 本次招標不接受聯合體投標。
5.3 每個投標人只能提交一份投標書(報價表),任何投標人都不得以任何方式參與另一投標人對同一合同的投標,否則其投標將被拒絕。
5.4 具有從事招標采購物資的生產資質,生產和提供的貨物完全符合工程建設技術規范和質量要求,具有可靠的供貨保障能力,其業績突出、信譽可靠。
5.5 投標人應遵守有關國家法律、法令和條例。
六、報價表
報價表見后附附件
七、開標
1.線上開標
2.報價時間:2024年10月17日-2024年10月19日,逾期不候;
3.定標時間:2024年10月19日-2024年10月21日
八、資格審查
采取資格后審的方式。
九、招標人及聯系方式
招標人名稱:中交第二公路工程局有限公司深圳市城市軌道交通17號線一期17103標施工總承包土建四工區項目經理部
地 址: 深圳市龍崗區南灣街道李朗珠寶產業園A3棟2樓
聯系人: 馬康 15291650942
附件列表| 序號 | 附件名稱 | 附件說明 | 操作 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 詢價函.doc | 附件 | |
| 2 | 附件:材料清單.doc | 附件 | 
| 序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水馬圍擋 | 1.8米*0.9米水馬 | 300 | 個 | 
| 2 | 尼龍扎帶 | 300#扎帶 | 10 | 包 | 
| 3 | 干粉滅火器 | 5公斤滅火器 | 24 | 個 | 
| 4 | 滅火器箱 置地型 普通薄鋼板 2具 | 5公斤滅火器箱子 | 12 | 個 | 
| 5 | 干粉滅火器 | 35KG手推式滅火器 | 3 | 個 | 
| 6 | 可燃氣體報警器 | 煙霧報警器 | 15 | 個 | 
| 7 | 混凝土化糞池 混凝土預制 6立方米 | PE化糞池 | 1 | 個 | 
| 8 | 混凝土化糞池 混凝土預制 6立方米 | 玻璃鋼化糞池 | 1 | 個 | 
| 9 | 組合鋼模板 | 咬合樁鋼模 | 36 | 米 | 
| 10 | 0.6/1KV電力電纜 YJLV 3×150+2×95 | 3*150+2YC銅芯線 | 100 | 米 | 
| 11 | 0.6/1KV電力電纜 YCW 3×50+2×25 | 3*50+2YC銅芯線 | 100 | 米 | 
| 12 | 線鼻子 | 150銅鼻子 | 30 | 個 | 
| 13 | 線鼻子 | 50銅鼻子 | 30 | 個 | 
| 14 | 線鼻子 | 150A開口銅鼻子 | 50 | 個 | 
| 15 | 線鼻子 | 250A開口銅鼻子 | 50 | 個 | 
| 16 | 線鼻子 | 300A開口銅鼻子 | 50 | 個 | 
| 17 | 0.6/1KV電力電纜 VV 1×25 | 25PE銅芯線 | 100 | 米 | 
| 18 | 0.6/1KV電力電纜 VV 1×4 | 4PE銅芯線 | 100 | 米 | 
| 19 | 手動剪切鉗 | 95電纜齒輪剪 | 1 | 個 | 
| 20 | 液壓鉗 通用 | 300充電式液壓鉗 | 1 | 個 | 
| 21 | 電工鉗 | 36寸電纜剪 | 1 | 個 | 
| 22 | 電鉆 | 東城充電鉆 | 1 | 個 | 
| 23 | 數字兆歐表 | 500兆歐表 | 1 | 臺 | 
| 24 | 接地掛環 | 16*80接地鋼棒 | 20 | 個 | 
| 25 | 木工錘 | 電工錘 | 1 | 個 | 
| 26 | 0.6/1KV電力電纜 YJV 3×4+2×2.5 | 3*4+2YC銅芯線 | 100 | 米 | 
| 27 | 活扳手 | 250活動扳手 | 1 | 個 | 
| 28 | 沖擊鉆頭 | 手槍鉆頭 | 1 | 個 | 
| 29 | 大六角頭螺栓 鋼 4.6 粗牙 | 14*250螺絲 | 50 | 個 | 
| 30 | 照明配電箱 | 配電箱 | 7 | 臺 | 
| 31 | 尖鍬 | 尖鐵鍬 | 20 | 個 | 
| 32 | 雙尖A型鋼鎬 | 洋鎬 | 5 | 個 | 
| 33 | 清潔用品 | 大掃把 | 20 | 個 | 
| 34 | 清潔用品 | 小掃把 | 20 | 個 | 
| 35 | 插頭 三相五線 | 32A工業插頭 | 5 | 個 | 
| 36 | 0.6/1KV電力電纜 VV 1×16 | #16軟銅芯線 | 200 | 米 | 
| 37 | 0.6/1KV電力電纜 VV 1×10 | #10軟銅芯線 | 100 | 米 | 
| 38 | 照明配電箱 | 配電箱 | 1 | 臺 | 
| 39 | 照明配電箱 | 配電箱 | 1 | 臺 | 
| 40 | 照明配電箱 | 配電箱 | 2 | 臺 | 
| 41 | 開關防濺盒 | 塑料電盒 | 2 | 個 | 
| 42 | 斷路器 | 2P32A空開 | 2 | 個 | 
| 43 | 漏電保護器 | 2P32A漏保 | 2 | 個 | 
| 44 | 0.6/1KV 電力電纜 WDZ-YJY 3×25+2×16 | 3*25+2YC銅芯線 | 100 | 米 | 
| 45 | 尼龍扎帶 | 10*500扎帶 | 2 | 包 | 
| 46 | 尼龍扎帶 | 4*200扎帶 | 2 | 包 | 
| 47 | 膠帶 | 透明膠帶 | 2 | 卷 | 
| 48 | PVC線槽 25 | 1.5*2.5PVC線槽 | 5 | 條 | 
| 49 | 開口扳手 | 32件開口扳手 | 1 | 套 | 
| 50 | 0.6/1KV電力電纜 YJV 3×50+2×25 | 3*50+2YC銅芯線 | 400 | 米 | 
| 51 | 角磨機 | 1 | 個 | |
| 52 | 鋸片 | 角磨片 | 100 | 片 | 
| 53 | 電工膠帶 通用 | 九頭鳥電膠布 | 260 | 卷 | 
| 54 | 照明配電箱 | 63A三級配電箱 | 5 | 臺 | 
| 55 | 鋼卷尺 | 3米卷尺 | 1 | 個 | 
| 56 | 膨脹螺栓 鋼 4.6 | 12*50倒漲膨脹螺絲 | 50 | 個 | 
| 57 | 減速帶 | 50*55重型減速線槽 | 30 | 米 | 
| 58 | 噴霧降塵系統 | 電動三輪霧炮機 | 2 | 套 | 
| 59 | 絕緣電纜支架 | 電纜三角支架 | 30 | 個 | 
| 60 | 減速帶 | 50*55重型減速線槽 | 60 | 米 | 
| 61 | 其他施工輔助物資 | 電動車 | 2 | 批 | 
| 62 | 其他施工輔助物資 | 電動車 | 3 | 批 | 
| 63 | 工具袋 | 消防沙袋 | 200 | 個 | 
| 64 | 彈簧合頁 | 3CM不銹鋼合頁 | 8 | 付 | 
| 65 | 鋼插銷 | 不銹鋼插銷 | 4 | 付 | 
| 66 | 打氣筒 | 打氣筒 | 2 | 個 | 
| 67 | 照明配電箱 | 250A8回路二級配電箱 | 1 | 臺 | 
| 68 | 絕緣電阻測試儀 | 鉗式接地電阻測試儀 | 1 | 臺 | 
| 69 | 插頭 三相五線 | 多孔插排 | 2 | 個 | 
| 70 | 插頭 三相五線 | 10A三孔插板 | 10 | 個 | 
| 71 | 0.6/1KV電力電纜 VV 2×4 | 2*4銅芯護套線 | 1 | 卷 | 
| 72 | 開關防濺盒 | 5CM透明插盒 | 20 | 個 | 
| 73 | 膠帶 | 30*5*2CM雙面膠 | 10 | 卷 | 
| 74 | 電子密碼鎖 | 密碼鎖 | 10 | 個 | 
| 75 | 圓股鋼絲繩 1470MPa 1×7(0.6mm) | #8侵塑鋼絲繩 | 30 | 米 | 
| 76 | 掛鉤 | 10*80膨脹掛鉤 | 10 | 個 | 
| 77 | 鋼絲繩卡 | #8鋼絲卡扣 | 10 | 個 | 
| 78 | 批頭 | #8手槍批頭 | 2 | 個 | 
| 79 | 批頭 | #10手槍批頭 | 2 | 個 | 
| 80 | 批頭 | 個十字批頭 | 1 | 個 | 
| 81 | 開關防濺盒 | 30*40透明插盒 | 20 | 個 | 
| 82 | 手套 | 12雙線膠手套 | 5 | 包 | 
| 83 | 扁油刷 | 7CM毛刷 | 5 | 把 | 
| 84 | 扁油刷 | 10CM毛刷 | 5 | 把 | 
| 85 | 抹刀 | 8CM灰抹子 | 5 | 把 | 
| 86 | 脫模劑 | 脫模劑 | 10 | 瓶 | 
| 87 | 鋼格柵板 GT120-20 | #38玻璃鋼格柵蓋板 | 122 | 平方米 | 
| 88 | 熱軋普通槽鋼 Q235AF 10 | #10槽鋼 | 30 | 米 | 
| 89 | 接地掛環 | 16*800接地鋼棒 | 20 | 根 | 
| 90 | 接地掛環 | 7孔接地排 | 5 | 個 | 
| 91 | 沖擊鉆頭 | 20*500沖擊鉆頭 | 2 | 根 | 
| 92 | 線鼻子 | 300A開口銅鼻子 | 50 | 個 | 
| 93 | 線鼻子 | 250A開口銅鼻子 | 50 | 個 | 
| 94 | 貨架 | 2*2米*60貨架 | 2 | 套 | 
| 95 | 電動刀鋸 | 電動雕刻刀 | 1 | 個 | 
| 96 | 掛鎖 | 加長U型鎖 | 1 | 個 | 
| 97 | 熱軋鋼板 Q195F 8mm | 2*2米*8鋼板 | 1 | 塊 | 
| 98 | 其他施工輔助物資 | 洗車槽 | 2 | 套 | 
| 99 | 遮陽棚 | 7*8米移動雨棚 | 2 | 套 | 
| 100 | 金屬鏈護欄 | 鐵馬 | 100 | 個 | 
| 101 | 手套 | 13KV絕緣手套 | 2 | 雙 | 
| 102 | 工作鞋 | 20KV絕緣靴 | 2 | 雙 | 
| 103 | 測電筆 | 10KV高壓測試筆 | 2 | 個 | 
| 104 | 波紋管 | #50波紋管 | 125 | 米 | 
| 105 | 波紋管 | #25波紋管 | 120 | 米 | 
| 106 | 黃臘管 | #16黃臘管 | 30 | 條 | 
| 107 | 照明配電箱 | 二級配電箱 | 7 | 個 | 
| 108 | LED燈 | 1000WLED燈 | 18 | 個 | 
| 109 | 0.6/1KV電力電纜 VV23 3×2.5 | 3*2.5YC銅芯線 | 200 | 米 | 
| 110 | 0.6/1KV電力電纜 VY 3×4 | 3*4YC銅芯線 | 200 | 米 | 
| 111 | 尼龍扎帶 | #200扎帶 | 2 | 包 | 
| 112 | 尼龍扎帶 | 300#扎帶 | 2 | 包 | 
| 113 | 波紋管 | #25波紋管 | 250 | 米 | 
| 114 | 波紋管 | #20波紋管 | 300 | 米 | 
| 115 | 鋸片 | 角磨機切割片 | 100 | 片 | 
| 116 | 美工刀 | 美工刀 | 1 | 把 | 
| 117 | 手動套筒扳手 | #8燕尾套筒 | 2 | 個 | 
| 118 | 批頭 | 十字批頭 | 2 | 個 | 
| 119 | 數字兆歐表 | VC8900勝利萬用表 | 1 | 臺 | 
| 120 | 電氣元件 | 500V搖表 | 1 | 個 | 
| 121 | 扁嘴鉗 | 8寸老虎鉗 | 1 | 個 | 
| 122 | 尖嘴鉗 | 6寸尖口鉗 | 1 | 個 | 
| 123 | 內六角扳手 | 內六角扳手 | 1 | 個 | 
| 124 | 開口扳手 | #8-24開口扳手 | 1 | 把 | 
| 125 | 活扳手 | #250活動扳手 | 1 | 個 | 
| 126 | 電動螺絲刀 | 6*150一字螺絲刀 | 1 | 個 | 
| 127 | 電動螺絲刀 | 3*75一字螺絲刀 | 1 | 個 | 
| 128 | 電動螺絲刀 | 6*150十字螺絲刀 | 1 | 個 | 
| 129 | 電動螺絲刀 | 3*75十字螺絲刀 | 1 | 個 | 
| 130 | 工具包 | 大電工工具包 | 1 | 個 | 
| 131 | 電鉆 | 20V東城充電鉆 | 1 | 個 | 
| 132 | 角磨機 | #100A鋰電角磨機 | 1 | 個 | 
| 133 | 扁嘴鉗 | 6寸斜口鉗 | 1 | 個 | 
| 134 | 手板鋸 | 手工據 | 1 | 個 | 
| 135 | 手用鋸條 | 鋼鋸條 | 1 | 個 | 
| 136 | 木工錘 | 電工錘 | 1 | 個 | 
| 137 | 工作服 | #175電工工作服 | 1 | 件 | 
| 138 | 工作鞋 | #41電工絕緣鞋 | 1 | 雙 | 
| 139 | 手動套筒扳手 | #14-19三叉套筒扳手 | 1 | 個 | 
| 140 | 金屬鏈護欄 | 重型鐵馬 | 100 | 個 | 
| 141 | 電錘 | 2200W95電鎬 | 1 | 個 | 
| 142 | 沖擊鉆頭 | 電鎬頭 | 3 | 個 | 
| 143 | 照明配電箱 | 100A6回路照明電箱 | 6 | 臺 | 
| 144 | 貨架 | 2*2米*60貨架 | 2 | 套 | 
| 145 | 絕緣電阻測試儀 | 鉗式接地電阻測試儀 | 1 | 臺 | 
| 146 | 電氣元件 | 漏電測試儀 | 1 | 個 | 
| 147 | 鋸片 | 角磨機切割片 | 100 | 片 | 
| 148 | 批頭 | #10手電鉆批頭 | 6 | 個 | 
| 149 | 批頭 | 十字批頭 | 6 | 個 | 
| 150 | 直縫電焊鋼管(直縫焊管) Q195F 48.3×5.6mm | 48*6*3鋼管 | 17 | 根 | 
| 151 | 十字扣件 | 十字扣件 | 50 | 個 | 
| 152 | 一字扣件 | 圍擋預制U型卡 | 200 | 個 | 
| 153 | LED燈 | 1000WLED燈 | 2 | 個 | 
| 154 | LED燈 | 00WLED燈 | 2 | 個 | 
| 155 | 漏電保護器 | 250A正泰漏電保護器 | 2 | 個 | 
| 156 | 漏電保護器 | 400A正泰漏電保護器 | 1 | 個 | 
| 157 | 0.6/1KV電力電纜 VV23 3×2.5 | 3*2.5YC銅芯線 | 100 | 米 | 
| 158 | 數字兆歐表 | VC8900勝利萬用表 | 1 | 臺 | 
| 159 | 鋼結構用高強度大六角頭螺栓 | 10*25螺絲 | 50 | 個 | 
| 160 | 電工膠帶 防水 | 電工膠布 | 20 | 盤 | 
| 161 | 漏電保護器 | 400A正泰漏電保護器 | 2 | 個 | 
| 162 | 漏電保護器 | 250A正泰漏電保護器 | 2 | 個 | 
| 163 | 漏電保護器 | 160A正泰漏電保護器 | 2 | 個 | 
| 164 | 漏電保護器 | 100A正泰漏電保護器 | 4 | 個 | 
| 165 | 0.6/1KV電力電纜 VV23 3×2.5 | 3*2.5YC銅芯線 | 200 | 米 | 
| 166 | 波紋管 | #25波紋管 | 200 | 米 | 
| 167 | 扁嘴鉗 | 6寸斜口鉗 | 1 | 個 | 
| 168 | 電焊面罩 | 電焊面罩 | 1 | 個 | 
| 169 | 手套 | 電焊手套 | 1 | 雙 | 
| 170 | 污水泵 ≤100mm | 5.5千瓦污水泵 | 2 | 臺 | 
| 171 | 吸水及排水用橡膠管 1型-輕型軟管 80mm | #50高壓橡膠管 | 100 | 米 | 
| 172 | PPR直接 | #50鍍鋅直接 | 4 | 個 | 
| 173 | 污水泵 ≤100mm | 3千瓦切割污水泵 | 3 | 臺 | 
| 174 | 吸水及排水用橡膠管 1型-輕型軟管 80mm | #50高壓橡膠管 | 160 | 米 | 
| 175 | 0.6/1KV電力電纜 VY 3×4 | 3*4+1銅芯線 | 100 | 米 | 
| 176 | PPR直接 | #50鍍鋅直接 | 6 | 個 | 
| 177 | 波紋管 | #25波紋管 | 300 | 米 | 
| 178 | 警戒帶 | 50米警戒帶 | 20 | 盤 | 
| 179 | 污水泵 ≤100mm | 5.5千瓦污水泵 | 2 | 臺 | 
| 180 | 0.6/1KV電力電纜 VV 3×6+1×4 | 3*6+1銅芯線 | 100 | 米 | 
| 181 | PPR直接 | #50鍍鋅直接 | 4 | 個 | 
| 182 | 腳手架 扣件式 | 1.2米盤扣支架樓梯 | 5 | 套 | 
| 183 | 腳手架 扣件式 | 2米盤扣支架立桿 | 54 | 
