中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2405-440117-04-01-815657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 從化經濟開發區明珠工業園東片區基礎設施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 從化經濟開發區明珠工業園東片區基礎設施工程(一期)造價咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 從化經濟開發區明珠工業園東片區基礎設施工程(一期)造價咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 從化經濟開發區明珠工業園東片區基礎設施工程(一期)造價咨詢中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年10月9日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 914404007455463746 | 1 | 125.422020(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 劉明群 | 資質資格:注冊造價工程師 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 永道工程咨詢有限公司 | 91440106726827031G | 2 | 126.695340(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 周舜英 | 資質資格:注冊造價工程師 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中量工程咨詢有限公司 | 914400007192885354 | 3 | 124.785360(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 陳金海 | 資質資格:注冊造價工程師 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣東從化經濟開發區管理委員會 | 聯系地址 | 廣州市從化經濟開發區明珠工業園廣場路8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 020-87866718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | 廣東從化經濟開發區管理委員會 | 聯系電話 | 020-87866718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣東省廣州市從化區太平鎮工業大道3號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年10月13日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月16日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
