| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南省迪慶州香格里拉市2024年農(nóng)村集中供水保障項(xiàng)目(第六標(biāo)段至第八標(biāo)段) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC533400202400205001001 | 標(biāo)段名稱: | 云南省迪慶州香格里拉市2024年農(nóng)村集中供水保障項(xiàng)目第六標(biāo)段 |
| 招標(biāo)人: | 香格里拉市2024年農(nóng)村集中供水保障項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 招標(biāo)人地址: | 香格里拉市行政中心1號(hào)樓三樓 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李凡懷 | 聯(lián)系電話: | 13988731804 |
| 招標(biāo)代理: | 云南玉昭工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省迪慶州香格里拉市公園御府旁面達(dá)商行三樓 694879.37 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 蔡國(guó)政 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18208739139 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 69.49 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-09-20 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 69.487937 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 香格里拉市水務(wù)局/0887-8222546 |
| 公示開始時(shí)間: | 2024-09-24 08:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-09-26 17:30 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、香格里拉市水務(wù)局實(shí)名書面投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南華隆工程有限公司 |
| 單位代碼: | 915301276226958988 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 66.088003 |
| 得分: | 86.79 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 崔淑妍 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師/云2532018202124963 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 |
| 工期(交貨期): | 6個(gè)月 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2024]804340 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南文斌建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 單位代碼: | 91530124772678495Q |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 67.059062 |
| 得分: | 82.9 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李有學(xué) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師證/云2532018202277447 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 |
| 工期(交貨期): | 6個(gè)月 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]020817 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南正潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000MA6KGGT95N |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 66.520424 |
| 得分: | 82.64 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙變變 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師證/云2532022202203491 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 |
| 工期(交貨期): | 6個(gè)月 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000129 |
| 附件: | | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | | 1 | 第六標(biāo)段評(píng)標(biāo)公示發(fā)布登記表.pdf | 2024-09-23 10:44:03 | |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | | 1 | 詳細(xì)評(píng)分表_附件.pdf | 2024-09-20 16:58:24 | |