| 項目及標段名稱 | 武侯區潮音等3宗公交場站項目勘察設計/標段 | ||
| 項目業主 | 成都交通樞紐場站建設管理有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-85511758-635 |
| 招標人 | 成都交通樞紐場站建設管理有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-85511758-635 |
| 招標代理機構 | 建融建設管理集團有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-87014511 |
| 開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20240914 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2024年09月19日~2024年09月25日 | 投標最高限價(元) | 勘察招標控制價:490000元;設計招標控制價:9090000元。 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | (牽頭人)中機中聯工程有限公司,(成員)中冶成都勘察研究總院有限公司 | 勘察報價:459620.00元;設計報價: 8526420.00元。 | 勘察報價:459620.00元;設計報價: 8526420.00元。 | 94.36 |
| 第二名 | (牽頭人)基準方中建筑設計股份有限公司,(成員)四川志德巖土工程有限責任公司 | 勘察報價:450800.00元;設計報價:8362800.00元。 | 勘察報價:450800.00元;設計報價:8362800.00元。 | 93.95 |
| 第三名 | (牽頭人)成都市建筑設計研究院有限公司,(成員)成都市勘察測繪研究院 | 勘察報價: 453250.00元;設計報價:8408250.00元。 | 勘察報價: 453250.00元;設計報價:8408250.00元。 | 93.67 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 潘文 | 一級注冊建筑師 | 20145000631 | 建筑 | 正高級 |
| 項目技術負責人 | 鄧宇 | 注冊土木工程師(巖土) | AY145100886 | 巖土工程 | 高級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 馬宏超 | 一級注冊建筑師 | 20195101824 | 建筑工程 | 正高級 |
| 項目技術負責人 | 吳代兵 | 注冊土木工程師(巖土) | AY155100953 | 地質勘察工程 | 正高級 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 陳迎九 | 一級注冊建筑師 | 20035100746 | 建筑設計 | 正高級 |
| 項目技術負責人 | 王義軍 | 注冊土木工程師(巖土) | AY105100655 | 巖土工程 | 高級 |
| 第一中標候選人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資陽晶港置業有限公司 | 臨空經濟區定向限價商品住房開發項目一期 | 20220507 | 20220927 | 總建筑面積約245188.52 平方米 | 15200000 | 彭薇娜 | ||
| 渭源縣正和城市建設投資經營有限責任公司 | 渭源物流園(一期)建設項目 | 20210427 | 20220429 | 總建筑面積為50219.57m2 | 2200000 | 潘文 | ||
| 成都錦城華創置業有限責任公司 | 省第一中醫醫院建設工程項目 | 20200930 | 20210205 | 項目總建筑面積190000 平方米 | 4742023.10 | 李耀家 | ||
| 南江鴻盛房 地產開發有限公司 | 南江麓府城南1號 | 20220815 | 20221020 | 總建筑面積 13萬㎡ | 220000 | 鄧安 | ||
| 成都中弘景置業有限公司 | 西南國際旅游集散中心三期項目 | 20211018 | 20211113 | 總建筑面積約511597.65 平方米 | 490000 | 鄧宇 | ||
| 重慶龍湖舜允房地產開發有限公司 | 龍湖舜允大渡口建橋項目大渡口組團H分區 H10-1地塊 、H11-1地塊(幼兒園及幼兒園部分車庫) | 20220215 | 20220428 | 總建筑面積為107801.19 平方米 | 2892710.82 | 彭薇娜 | ||
| 成都優炫信創產業園管理有限公司 | 成都金融信創產業中心 | 20201210 | 20210201 | 總建筑面積約為 183714 平方米 | 4988454.48 | 潘文 | ||
| 四川廣運集團南江有限公司 | 四川廣運集團南江有限公司南江縣城西住宅小區 | 20210628 | 20210805 | 建筑面積 73213.17 平方米 | 143000 | 鄧安 | ||
| 中國長安汽車集團有限公司重慶底盤系統分公司 | 中國長安璧山智能網聯低碳產業園一期項目 | 20230103 | 20231101 | 總建筑面積 約13.9萬平方米 | 3870000 | 潘文 | ||
| 青島海爾水 生態科技有 限公司 | 青島海爾水生態項目 | 20220505 | 20221207 | 建筑面積約 30萬平方米 | 7800000 | 劉翔 | ||
| 重慶力揚致新實業有限公司 | 大楊石組團R分區 R11 -7 號地塊項目 | 20210201 | 20220408 | 建筑面積約 90000平方 米 | 5270000 | 劉翔 | ||
| 成都高投置業有限公司 | 電子信息產業功能區77畝人才公寓項目 | 20220419 | 20220617 | 總建筑面積 約11萬平方 米 | 無 | 任東興 | ||
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 渭源縣正和城市建設投資經營有限責任公司 | 渭源物流園(一期)建設項目 | 20210427 | 20220429 | 總建筑面積為50219.57m2 | 2200000 | / | ||
| 中國長安汽車集團有限公司重慶底盤系統分公司 | 中國長安璧山智能網聯低碳產業園一期項目 | 20230103 | 20231101 | 總建筑面積 約13.9萬平方米 | 3870000 | / | ||
| 成都優炫信創產業園管理有限公司 | 成都金融信創產業中心 | 20201210 | 20210201 | 總建筑面積約為183714 平方米 | 4988454.48 | / | ||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 成都空港興城建設管理有限公司 | 龍湖馨園及配套道路工程 | 20220421 | 20221216 | 總建筑面積約34萬平方米 | 4383151.10 | 鄧宇 | ||
| 重慶市渝北區重點建設和城市管線事務中心 | 渝北區寶圣湖學校(人和B36-1地塊中學、華榮路片區B32-1地塊小學)新建工程 | 20210805 | 20211129 | 總建筑面積約為9.7萬平方米 | 1610000 | 鄧宇 | ||
| 金堂縣興金開發建設投資有限責任公司 | 淮州新城職教城“三校一中心建設項目 | 20200731 | 20210506 | 總建筑面積約70萬平方米 | 3500000 | 鄧宇 | ||
| 第二中標候選人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 成都樾然置業有 限公司 | 成華區龍潭街道 和成社區 1、6、 7、 8 組項目 | 20211228 | 20220115 | 總建筑面積 212027.04 ㎡ | 4089753.60 | 馬宏超 | ||
| 德陽港務投資發展有限公司 | 臨港制造產業園工程勘察設計 | 20220901 | 20221001 | 總建筑面積 約 297980平米 | 2673578.95 | 吳代兵 | ||
| 成都交投蓉北產城建設開發有限公司 | CCIC 智慧交通城市產業中心勘察設計 | 20230414 | 20231018 | 19.13 萬平方米 | 7584540 | 李迅濤 | ||
| 成都市興城建企業總部管理服務有限公司 | 青羊總部經濟基地產業園4期項目 | 20220501 | 20220701 | 約251912平方 米 | 2752800 | 吳代兵 | ||
| 成都錦官花城建 設有限公司 | 成都市錦江區新建花卉市場項目-錦官花城綜合體 | 20221125 | 20231220 | 17.19 萬平方米 | 28426848 | 馬宏超 | ||
| 綿陽市游仙區住房和城鄉建設局 | 游仙區石馬鎮安置點建設項目 | 20211201 | 20220301 | 總建筑面積 248626.65㎡ | 4823000 | 吳代兵 | ||
| 雅安經濟開發區建設投資有限公司 | 雅州新區產業孵 化中心、雅州新區電子信息材料產業園配套設施項目 | 20220701 | 20220930 | 16.7 萬㎡ | 7662357.13 | 戴濤 | ||
| 成都溫江魚鳧萬盛軌道城市發展有限公司 | 成都溫江萬盛站 TOD 綜合開發項目旭輝中心(地塊 一) | 20211101 | 20220901 | 18.2 萬㎡ | 8619277.88 | 劉軍 | ||
| 成都市盛城房地產開發有限公司 | 天府牧山數字新城E商坊宗地編號 XT2016-13(211))項目 | 20210901 | 20211101 | 約35萬平方米 | 2000000 | 吳代兵 | ||
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 成都恒錦新程房地產有限公司 | 成都高新區 GX2020-01-14 地塊項目 | 20211201 | 20220101 | 222328.82平 方米 | 5026254 | / | ||
| 成都樾然置業有 限公司 | 成華區龍潭街道和成社區 1、6、 7、8 組項目施工圖設計 | 20211228 | 20220115 | 總建筑面積 212027.04 ㎡ | 4089753.60 | / | ||
| 成都錦官花城建設有限公司 | 成都市錦江區新建花卉市場項目-錦官花城綜合體 | 20221125 | 20231220 | 17.19 萬平方 米 | 28426848 | / | ||
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 德陽港務投資發展有限公司 | 臨港制造產業園工程 | 20220901 | 20221001 | 總建筑面積約297980平米 | 2673578.95 | 吳代兵 | ||
| 綿陽市游仙區住 房和城鄉建設局 | 游仙區石馬鎮安置點建設項目 | 20211201 | 20220301 | 總建筑面積 248626.65㎡ | 4823000 | 吳代兵 | ||
| 成都市興城建企業總部管理服務有限公司 | 青羊總部經濟基地產業園4期項目 | 20220501 | 20220701 | 約251912平方米 | 2752800 | 吳代兵 | ||
| 第三中標候選人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 成都東部集團有限公司 | 成都金融創新中心項目勘察-設計- 施工總承包 | 20210310 | 20220601 | 327956.52平 米 | 33030800 | 邱林 | ||
| 成都武侯太平園城市更新建設有限公司 | 武侯區國際體育公園城項目 | 20220918 | 20221013 | 253968平方米 | 7238000 | 羅騎龍 | ||
| 成都東部城鄉發展有限公司 | 匯流灣都市社區項目 | 20220614 | 20230217 | 48萬平米 | 5404300 | 王煜 | ||
| 成都高投建設開發有限公司 | 西區體育公園東北側保障性租賃住房項目 | 20220930 | 20221127 | 總建筑面積 232349平方米 | 1333300 | 岳良彬 | ||
| 成都東方廣益投資有限公司 | 華月路東側 配套中小學項目 | 20230901 | 20231109 | 總建筑面積 6.6 萬平方米 | 8010000 | 徐尚云 | ||
| 成都天府新區投資集團有限公司 | 四川天府新區人民醫院遷建項目 | 20230501 | 20231106 | 17.43 萬平米 | 22961499.33 | 邱林 | ||
| 成都天投產業投資有限公司 | 智能港產業園項目 | 20210912 | 20211020 | 36萬平方米 | 2512666 | 王義軍 | ||
| 成都生物城建設有限公司 | 松柏片區社區綜合體工程、松柏幼兒園 | 20210719 | 20221230 | 總建筑面積 55746.22 ㎡ | 5147065.12 | 謝渝輝 | ||
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 糧油檢驗檢測中心項目 | 成都興城建設管理有限公司 | 20230425 | 20230818 | 建筑面積70209平方米 | 9796500 | / | ||
| 成都市簡州新城投資集團有限公司 | 成都市簡州新城石盤安置房 D項目勘察設計 | 20220330 | 20220728 | 33萬平方米 | 9320221 | / | ||
| 成都市簡州新城投資集團有限公司 | 石盤安置c地塊 | 20220421 | 20220729 | 152375平米 | 5363388 | / | ||
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 成都天投產業投資有限公司 | 智能港產業園項目 | 20210912 | 20211020 | 36萬平方米 | 2512666 | 王義軍 | ||
| 成都高投合泰企業管理有限公司 | 新川 V5V9V23V24號地塊軟件園項目 | 20221115 | 20230901 | 38萬平方米 | 960000 | 王義軍 | ||
| 成都天府新區投資集團有限公司 | 大林街道(二期)21 畝地塊、39畝地塊 安置房建設項目 | 20231109 | 20240318 | 11萬平方米 | 3126171 | 王義軍 | ||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| (牽頭人)四川中木同方工程科技有限公司,(成員)重慶中科勘測設計有限公司 | 勘察報價:460600.00元;設計報價:8544600.00元。 | / | 87.35 |
| 中國華西工程設計建設有限公司 | 勘察報價:475300.00元;設計報價:8817300.00元。 | / | 84.26 |
| (牽頭人)四川宏圖都市設計咨詢集團有限公司,(成員)核工業江西工程勘察研究總院有限公司 | 勘察報價:449820.00元;設計報價:8344620.00元。 | / | 87.11 |
| (牽頭人)貴州省建筑設計研究院有限責任公司,(成員)大連市勘察測繪研究院集團有限公司 | 勘察報價:489020.00元;設計報價:9071820.00元。 | / | 83.46 |
| (牽頭人)中國建筑西南設計研究院有限公司,(成員)四川興蜀工程勘察設計集團有限公司 | 勘察報價:448350.00元;設計報價:8317350.00元。 | / | 93.12 |
| (牽頭人)機械工業第六設計研究院有限公司,(成員)中基基固建設工程有限公司 | 勘察報價:484610.00 元;設計報價:8990010.00元。 | / | 83.21 |
| (牽頭人)成都美廈建筑設計有限公司,(成員)山西冶金巖土工程勘察有限公司 | 勘察報價:445900.00元;設計報價:8271900.00元。 | / | 86.71 |
| 重慶市設計院有限公司 | 勘察報價: 443450.00元;設計報價:8226450.00元。 | / | 84.18 |
| (牽頭人)中外建華誠工程技術集團有限公司,(成員)四川省歐榮巖土工程有限公司 | 勘察報價:441000.00元;設計報價:8181000.00元。 | / | 82.23 |
| (牽頭人)航天規劃設計集團有限公司,(成員)中航勘察設計研究院有限公司 | 勘察報價:487550.00 元;設計報價:9044550.00 元。 | / | 83.69 |
| 其它需公示的內容 | 無 | ||
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:武侯區行政審批局 | 聯系電話:028-96166 | |
| 行業主管部門:成都市武侯區住房建設和交通運輸局 | 聯系電話:028-85063755 | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
