中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2211-440114-19-01-682606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 花都區農村供水“三同五化”改造提升項目-七星村供水改造工程市政部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 花都區農村供水“三同五化”改造提升項目-七星村供水改造工程市政部分施工監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 花都區農村供水“三同五化”改造提升項目-七星村供水改造工程市政部分施工監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 花都區農村供水“三同五化”改造提升項目-七星村供水改造工程市政部分施工監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年9月9日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省建筑工程監理有限公司 | 914400001903464231 | 1 | 168.868400(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 余進 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州珠江監理咨詢集團有限公司 | 91440101190668588M | 2 | 170.582800(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 代飛 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州建筑工程監理有限公司 | 91440104190433092J | 3 | 170.068480(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業績情況:詳見投標文件 | 張爽 | 資質資格:詳見投標文件 業績:詳見投標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市花都區水務建設管理中心 | 聯系地址 | 廣州市花都區寶華路34號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-36810682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | 廣州市花都區建設工程招標和造價管理中心 | 聯系電話 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 花都區公益路39號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年09月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
