招標項目名稱: 邯鄲市邯山區河沙鎮鎮代召鄉高標準農田建設項目(以獎代補)施工
招標項目編號: LYZB2024018
公示名稱: 【邯鄲市邯山區河沙鎮鎮代召鄉高標準農田建設項目(以獎代補)施工】中標候選人公示
公示編號: 02
公示內容:
| 標段:邯鄲市邯山區河沙鎮鎮代召鄉高標準農田建設項目(以獎代補)施工二標段 | |
| 所屬專業: 土木工程建筑業 | 所屬地區: 河北省,邯鄲市,邯山區 |
| 開標時間: 2024-09-09 09:00:00 | 開標地點: 邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
| 公示開始日期: 2024-09-10 11:00:00 | 公示截止日期: 2024-09-12 18:00:00 |
1.中標候選人名單(排名不分先后)
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北億興建設工程有限公司 | 3020408.11 | 3020408.11 | 合格 | 60 |
| 2 | 河北攜宏建設工程有限公司 | 3017935.66 | 3017935.66 | 合格 | 60 |
| 3 | 邯鄲市盛旺市政工程有限公司 | 3023483.24 | 3023483.24 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 邯鄲市盛旺市政工程有限公司 | 張素紅 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀 213202132554 |
| 0 | 河北億興建設工程有限公司 | 楊申 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀 213212214095 |
| 0 | 河北攜宏建設工程有限公司 | 李佳 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213212213327 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北億興建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | 河北攜宏建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | 邯鄲市盛旺市政工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯鄲市盛旺市政工程有限公司 | 2022 年館陶縣魏僧寨鎮等三個鄉鎮高標準農田建設項目 | 館陶縣農業農村局 | 2022-08-27 00:00:00.0 | 907812 |
| 2 | 河北億興建設工程有限公司 | 贊皇縣院頭鎮土地整治(占補平衡)項目六標段(贊皇縣 2022 年院 頭鎮申峪村三期土地整治(占補平衡)項目 | 贊皇縣自然資源和規劃局 | 2024-03-26 00:00:00.0 | 4746835.34 |
| 3 | 河北億興建設工程有限公司 | 大牙線路域生態環境綜合治理提升改造工程(五化)六標段 | 廣平縣交通運輸局 | 2021-02-08 00:00:00.0 | 5904150.12 |
| 4 | 河北億興建設工程有限公司 | 雙塔鎮東雙塔至留壘河、東仝莊至永光村道路改造工程 | 雞澤縣雙塔鎮人民政府 | 2022-08-15 00:00:00.0 | 1554000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
6.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
| 招標人: 中科花海糧倉(邯鄲)農業發展有限公司 | 招標代理機構: 聯陽工程項目管理咨詢河北有限公司 |
| 地址: 河北省邯鄲市邯山區工業園區創優路116號邯鄲科技創新產業園11號樓204室 | 地址: 河北省邯鄲市復興區聯紡西路178號錦玉鑫旺大廈21樓2103室 |
| 聯系人: 周經理 | 聯系人: 劉經理 |
| 電話: 0310-8188116 | 電話: 0310-6066850 |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
7.其他公示內容:
