| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標人名稱 | 河南林正建設工程有限公司 | 河南亞都水利工程有限公司 | 淮南金淮河水利工程有限公司 |
| 投標報價(元/費率) | 5180817.31 | 5178180.46 | 5177409.85 |
| 項目負責人姓名 | 劉美娜 | 許光宇 | 陳君寶 |
| 投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、2021年達拉特旗樹林召鎮五股地村、靴鋪窯子村高標準農田建設項目施工二標段 | 1、當陽市2022年高標準衣田建設項目施工(五標段:王店鎮熊河村、王店村) | 1、2021年南譙區施集鎮河東村高標準農田建設項目;2、2022年望江縣長嶺鎮高標準農田建設項目龍山村標段 |
| 項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、2022年白城市洮北區林海鎮高標準農田建設項目(十一標段);2、臨清市2022年高標準農田建設項目(一) | 1、2021年商城縣8萬畝高標準農田建設工程項目;2、當陽市2022年高標準衣田建設項目施工(五標段:王店鎮熊河村、王店村) | 1、2021年南譙區施集鎮河東村高標準農田建設項目;2、2022年望江縣長嶺鎮高標準農田建設項目龍山村標段 |
| 資格預審情況 | / | / | / |
| 序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
|---|---|---|
| 1 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 已被推薦為新垛鎮一標段第一中標候選人。 |
| 2 | 蘇州國尊建設工程有限公司 | 投標人無業績。 |
| 3 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 未見措施項目清單。 |
| 4 | 江蘇淮順建設工程有限公司 | 投標人無業績。 |
| 5 | 華爾創建設集團有限責任公司 | 機耕路投標報價超過150元/㎡ |
| 6 | 江蘇宏錦建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 7 | 安徽萬旺建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 8 | 河南省鵬升建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 9 | 江蘇世聯建工集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 10 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 報價不入圍. |
| 11 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 12 | 江蘇金地復墾開發整理有限公司 | 報價不入圍. |
| 13 | 河南省陸水建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 14 | 安徽新禹水利水電工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 15 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 16 | 林奮建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 17 | 江蘇力基吉建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 18 | 中科永建建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 19 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 20 | 蘇州國尊建設工程有限公司 | 投標人無業績。 |
| 21 | 浩潤建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 22 | 江蘇乾洲建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 23 | 偉恒建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 24 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 25 | 光華建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 26 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 27 | 升升集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 28 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 29 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 30 | 江蘇開山建設工程有限責任公司 | 報價不入圍. |
| 31 | 安徽瑾天建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 32 | 昌建建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 33 | 江蘇金鷹建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 34 | 河南省揚升建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 35 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 36 | 安徽融洋建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 37 | 唐山燕豐工程建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 38 | 江蘇常豐建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 39 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 | 報價不入圍. |
| 40 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 41 | 河南華平建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 42 | 江蘇淮江建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 43 | 宏海建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 44 | 菏澤榮達水利工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 45 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 46 | 鹽城市洪創水利建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 47 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 48 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 49 | 江蘇晟禹水利工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 50 | 河南朝泓建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 51 | 江蘇博淼建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 52 | 江蘇多地水利建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 53 | 林邦建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 54 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 55 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 56 | 江蘇暢想建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 57 | 蘇州市水利工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 58 | 陜西鑫海水利水電建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 59 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 60 | 江蘇長瑞建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 61 | 安徽東江鴻業建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 62 | 江蘇國宏建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 63 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 64 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 報價不入圍. |
| 65 | 正中路橋建設發展有限公司 | 報價不入圍. |
| 66 | 江蘇胤達建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 67 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 68 | 江蘇龍巖建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 69 | 濟寧河海水利工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 70 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 71 | 江蘇銀豐建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 72 | 南京長山建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 73 | 江蘇泰河水務工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 74 | 江蘇磊科建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 75 | 江蘇誠邦建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 76 | 安徽豐業建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 77 | 廣東裕達建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 78 | 江蘇一一一建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 79 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 80 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 81 | 江蘇淮順建設工程有限公司 | 投標人無業績。 |
| 82 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 83 | 江蘇造威建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 84 | 中嶄建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 85 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 86 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 87 | 中琦建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 88 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 報價不入圍. |
| 89 | 南通業勤水利電力建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 90 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 91 | 中水京林建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 92 | 中能新能源建設江蘇有限公司 | 報價不入圍. |
| 93 | 山和工程集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 94 | 中際遠宏(福建)建設發展有限公司 | 報價不入圍. |
| 95 | 安徽瀚森建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 96 | 南通市通州水利建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 97 | 江蘇燁澤建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 98 | 安徽君嘉建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 99 | 吉銳建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 100 | 林耘建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 101 | 河南潁淮建工有限公司 | 報價不入圍. |
| 102 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 報價不入圍. |
| 103 | 江蘇萬源建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 104 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 未見措施項目清單、及其他項目清單計價表。 |
| 105 | 河南水潤建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 106 | 江蘇金標營建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 107 | 河南港津建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 108 | 江蘇朗鼎建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 109 | 安徽河暢建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 110 | 華爾創建設集團有限責任公司 | 機耕路報價超過清單價。 |
| 111 | 江蘇銘鼎建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 112 | 鹽城市澤松建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 113 | 甘肅春曉建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 114 | 陜西省渭河工程集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 115 | 江蘇泰峰建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 116 | 常州南天建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 117 | 林州中港建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 118 | 湖北中寶科技工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 119 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 120 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 121 | 河南金鷹建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 122 | 南通強盛水利建筑工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 123 | 江蘇業建建設集團有限公司 | 報價不入圍. |
| 124 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 125 | 江蘇德匯建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 126 | 江蘇必和必拓建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 127 | 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 128 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 129 | 淮安市龍源水利工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 130 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 131 | 林匯建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 132 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 133 | 江蘇國泰建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 134 | 江蘇隆祿建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 135 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 已被推薦為新垛鎮一標段第一中標候選人。 |
| 136 | 江蘇億都建設有限公司 | 報價不入圍. |
| 137 | 江蘇賓利建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 138 | 江西省宜安建設開發有限公司 | 報價不入圍. |
| 139 | 江蘇華啟建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 140 | 安徽路遙建設工程有限公司 | 報價不入圍. |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報價 | 項目經理 | 項目經理業績 | ||||
| 1 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 5165512.86 | 95.72 | 0 | 2 | 97.72 |
| 2 | 河南林正建設工程有限公司 | 5180817.31 | 95.86 | 1 | 2 | 98.86 |
| 3 | 河南亞都水利工程有限公司 | 5178180.46 | 95.84 | 1 | 2 | 98.84 |
| 4 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 5177409.85 | 95.83 | 1 | 2 | 98.83 |
| 5 | 江蘇創亦鴻建設有限公司 | 5175708.37 | 95.81 | 1 | 0 | 96.81 |
| 6 | 江蘇東方誠信建設工程有限公司 | 5163812.14 | 95.7 | 0 | 1 | 96.7 |
| 7 | 江蘇涵祥建設工程有限公司 | 5163560.62 | 95.7 | 0 | 0 | 95.7 |
| 8 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 5168903.95 | 95.75 | 1 | 2 | 98.75 |
| 9 | 林航建設有限公司 | 5172300.49 | 95.78 | 1 | 2 | 98.78 |
| 10 | 溫州恒發水利水電工程有限公司 | 5167189.81 | 95.73 | 0 | 1 | 96.73 |
編輯:ggzy.gov
