中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2308-440105-04-01-868285 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 洪德巷歷史文化街區首開區改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 洪德巷歷史文化街區首開區改造項目勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 洪德巷歷史文化街區首開區改造項目勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 洪德巷歷史文化街區首開區改造項目勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年8月29日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 評審結果及推薦合格的中標候選人,按其統一社會信用代碼后4位(除校驗碼外)從大到小進行排位,不排序,名單如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||
| 中聯合創設計有限公司 | 91220101066424818C | 159.847506(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 林錦帆 | 資質資格:一級注冊建筑師/證書編號:20192200525 業績:/ | |||||||||||||||||||||
| 廣東金輝華集團有限公司;建勘勘測有限公司 | 9144078371475375XR | 159.610587(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 羅永堂 | 資質資格:一級注冊建筑師/證書編號:20214402942 業績:/ | |||||||||||||||||||||
| 建同設計有限公司;廣東雄廈工程技術有限公司 | 91440605981880884P | 159.887868(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 梁韋斌 | 資質資格:一級注冊建筑師/證書編號:20234403444 業績:/ | |||||||||||||||||||||
| 廣州智海建筑設計有限公司;廣東南粵勘察設計有限公司 | 91440101712440266X | 159.903744(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 李鵬 | 資質資格:一級注冊建筑師/證書編號:20034401238 業績:/ | |||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市海珠區重點工程項目建設中心 | 聯系地址 | 廣州市海珠區新港中路472號 | |||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 蔣工 | 聯系電話 | 020-89885802 | |||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | 廣州市海珠區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市海珠區新港中路472號4樓410室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年08月31日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月03日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
