| 招標項目名稱: | 騰沖市曲石鎮中心明德小學學生宿舍樓建設項目 |
| 標段編號: | GC530500202400258001001 | 標段名稱: | 騰沖市曲石鎮中心明德小學學生宿舍樓建設項目 |
| 招標人: | 騰沖市曲石鎮中心學校 | 招標人地址: | 騰沖市曲石鎮曲石街 |
| 招標聯系人: | 劉永哲 | 聯系電話: | 18087570358 |
| 招標代理: | 云南承鑫招標有限責任公司 | 招標代理地址: | 騰沖市騰越鎮觀音塘社區花園小區100號 |
| 招標代理聯系人: | 劉卉云 | 招標代理聯系電話: | 13887823753 |
| 公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 525 | 開標時間: | 2024-08-22 08:30 |
| 攔標價(萬元): | 488.895014 | 監督部門及聯系方式: | 騰沖市住房和城鄉建設局 0875-5164108 |
| 公示開始時間: | 2024-08-23 10:00 | 公示結束時間: | 2024-08-28 10:00 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | / |
| 評標情況: | 經評審,評標委員會按招標文件規定的定標原則,一致推薦3名中標候選人。
第一中標候選人:云南中堰建設集團有限公司;投標報價:4729612.39元;綜合得分:81.13分
第二中標候選人:云南圣邦建筑工程有限公司;投標報價:4745190.38元;綜合得分:80.41分
第三中標候選人:云南公泰工程建設集團有限公司;投標報價:4733041.40元;綜合得分:79.69分 |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請在公示期內向招標人或招標代理機構書面提出,對招標人或招標代理機構的答復不滿意的,可在規定時間內實名書面投訴。
聯系電話:0875-5875666 聯系人:許工 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 云南中堰建設集團有限公司 |
| 單位代碼: | 91532522MA6PKYNN7Q |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 472.961239 |
| 得分: | 81.13 |
| 項目負責人: | 吳盛春 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書;編號:云2532015202163008 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 210日歷天 |
| 質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范 ,并通過相關部門的驗收,確保一次性驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | / |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字(2022)00458 |
| 第二中標候選人: | 云南圣邦建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91532328MA6L17L80C |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 474.519038 |
| 得分: | 80.41 |
| 項目負責人: | 湯艷艷 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書;編號:云2532019202150568 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 210日歷天 |
| 質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范 ,并通過相關部門的驗收,確保一次性驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | / |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字(2018)00627 |
| 第三中標候選人: | 云南公泰工程建設集團有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000719404831M |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 473.30414 |
| 得分: | 79.69 |
| 項目負責人: | 馮仁德 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書;編號:云2532017202132424 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 210日歷天 |
| 質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范 ,并通過相關部門的驗收,確保一次性驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | / |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字(2009)021790 |
| 附件: | |
| 詳細評分表: | | 序號 | 文件名 | 創建時間 | | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-08-22 15:06:38 | |