| 招標項目名稱: | 曲靖市沾益區2023年市政基礎設施提升改造項目(基礎設施、城市防洪清淤) |
| 標段編號: | GC530300202400578001001 | 標段名稱: | 曲靖市沾益區2023年市政基礎設施提升改造項目(基礎設施、城市防洪清淤) |
| 招標人: | 曲靖市沾益區住房和城鄉建設局 | 招標人地址: | 曲靖市沾益區湖西路9號 |
| 招標聯系人: | 郭江濤 | 聯系電話: | 15924872879 |
| 招標代理: | 云南益投項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 曲靖市麒麟區瀟湘街道陽光社區吉象園51幢 S-26號 |
| 招標代理聯系人: | 陳權 | 招標代理聯系電話: | 19387322319 |
| 公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 2101 | 開標時間: | 2024-08-15 09:00 |
| 攔標價(萬元): | 2101.036357 | 監督部門及聯系方式: | 曲靖市沾益區工程招投標管理辦公室0874-3055769 |
| 公示開始時間: | 2024-08-17 00:00 | 公示結束時間: | 2024-08-19 23:59 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | 經評標委員會評審,推薦前三名 |
| 評標情況: | 詳見評標報告 |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。如對評標結果有異議請于公示期間以書面形式向招標代理機構或招標人提出異議 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 云南泉華建筑有限公司 |
| 單位代碼: | 91530300MA6N77AR0D |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 2099.792647 |
| 得分: | 79.47 |
| 項目負責人: | 顏德芳 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級注冊建造師(市政公用工程) 云1532018201900790 |
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 |
| 工期(交貨期): | 合同簽訂后至2025年12月31日 |
| 質量: | 按《建筑與市政工程施工質量控制通用規范》(GB55032-2022)及相關專業工程施工驗收規范組織驗收,一次驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包叁級 |
| 信譽要求: | 良好 |
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000046 |
| 第二中標候選人: | 云南國凱建設工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91510000MA625BEN4F |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 2097.361669 |
| 得分: | 78.79 |
| 項目負責人: | 周鵬 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師(市政公用工程) 云2532019202127922 |
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 |
| 工期(交貨期): | 合同簽訂后至2025年12月31日 |
| 質量: | 按《建筑與市政工程施工質量控制通用規范》(GB55032-2022)及相關專業工程施工驗收規范組織驗收,一次驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 良好 |
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ 安許證字【2018】000650 |
| 第三中標候選人: | 曲靖市沾益區城建實業公司 |
| 單位代碼: | 91530328217236102B |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 2098.081993 |
| 得分: | 78.65 |
| 項目負責人: | 楊志娟 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師(市政公用工程) 云2532019202159601 |
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 |
| 工期(交貨期): | 合同簽訂后至2025年12月31日 |
| 質量: | 按《建筑與市政工程施工質量控制通用規范》(GB55032-2022)及相關專業工程施工驗收規范組織驗收,一次驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 良好 |
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ 安許證字【2017】000467 |
| 附件: | |
| 詳細評分表: | | 序號 | 文件名 | 創建時間 | | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-08-15 13:28:56 | |