中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 松山湖科學城國際人才社區配套市政基礎新建工程電力設施遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 松山湖科學城國際人才社區配套市政基礎新建工程電力設施遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 松山湖科學城國際人才社區配套市政基礎新建工程電力設施遷改工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年8月14日 14時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東莞市恒安電氣維護有限公司 | 91441900562600235Q | 1 | 108.768032(萬元) | 達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準且需滿足廣東電網有限責任公司東莞供電局的有關技術標準、規章制度,同時須由發包方、設計、監理、東莞供電局及承包方五方共同驗收 | 45日歷天 | 資格情況:電力工程施工總承包三級,承裝類三級、承修類三級、承試類三級 業績情況:滿足要求 | 張偉洪 | 資質資格:一級建造師,機電專業 業績:滿足要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東莞市塘安電氣安裝有限公司 | 91441900560836340B | 2 | 107.855970(萬元) | 達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準且需滿足廣東電網有限責任公司東莞供電局的有關技術標準、規章制度,同時須由發包方、設計、監理、東莞供電局及承包方五方共同驗收 | 45日歷天 | 資格情況:電力工程施工總承包三級,承裝類三級、承修類三級、承試類三級 業績情況:滿足要求 | 謝基敏 | 資質資格:二級建造師,機電專業 業績:滿足要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東莞市昌暉電氣工程有限公司 | 91441900777836579R | 3 | 109.199486(萬元) | 達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準且需滿足廣東電網有限責任公司東莞供電局的有關技術標準、規章制度,同時須由發包方、設計、監理、東莞供電局及承包方五方共同驗收 | 45日歷天 | 資格情況:電力工程施工總承包二級,承裝類三級、承修類三級、承試類三級 業績情況:滿足要求 | 王洪祎 | 資質資格:二級建造師,機電專業 業績:滿足要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 華潤置地(深圳)有限公司 | 聯系地址 | 深圳市南山區粵海街道大沖一路華潤置地大廈E座26樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 王工 | 聯系電話 | 0769-26903704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | 廣東電網有限責任公司東莞供電局 | 聯系電話 | 0769-22829635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 東莞市東城大道239號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年08月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月20日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
