中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2403-440111-17-01-971317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 白云區馬瀝站北側保障性住房項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 白云區馬瀝站北側保障性住房項目第三方檢測和基坑監測等技術服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 白云區馬瀝站北側保障性住房項目第三方檢測和基坑監測等技術服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 白云區馬瀝站北側保障性住房項目第三方檢測和基坑監測等技術服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年8月6日 8時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 |
本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣州市市政工程設計研究總院有限公司;廣州市盛通建設工程質量檢測有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 612.088807(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 陳榮彬 | 資質資格:高級工程師 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣東惠和工程檢測有限公司;廣州市城市規劃勘測設計研究院有限公司 | 91440111G34097935L | 2 | 602.383715(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 陳仕坤 | 資質資格:高級工程師 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 3 | 628.280614(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 徐通 | 資質資格:正高級工程師 業績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州珠江住房租賃發展投資有限公司 | 聯系地址 | 廣州市越秀區環市東路371-375號世貿中心大廈南塔9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-83620326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | 廣州珠江住房租賃發展投資有限公司 | 聯系電話 | 020-83620335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市越秀區環市東路371-375號世貿中心大廈南塔9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年08月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
