中標結果公告
| 標段編號: | GC532900202400326001001 |
| 標段名稱: | 賓川縣智慧水利調度指揮中心(一期)項目設計采購施工總承包(EPC) |
| 工程類型: | 設計施工總承包 |
| 監督部門及聯系方式: | 賓川縣水務局(0872-7142676) |
| 發布時間: | 2024-08-08 16:00:00 |
| 投資項目統一代碼: | |
| 中標人: | 云南省水利水電勘測設計院有限公司//昆明龍慧智創科技有限公司 |
| 中標人代碼: | 91530000MA6PX8MC03//91530112MABR6YAF3K |
| 中標價(費率或單價等): | 勘察設計費下浮率:7.85%、施工部分工程費下浮率:4.35% |
| 中標工期(天): | 設計周期:自簽訂合同之日起30天內完成工程初步設計報告;施工階段供圖滿足施工建設需要。 建設工期:自監理下發開工通知上載明的日期起算480天內完成全部建設內容。 |
| 項目經理: | 劉劍鋒 |
| 備注說明: |
