中標(biāo)候選人公示 |
| 公共資源編號: | 2024JSDT10Z5000001 |
項目編號: |
DT99202401230102 |
| 招標(biāo)人: | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)置業(yè)有限公司、濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 項目名稱: | 徐家莊地塊租賃住房項目電梯采購及安裝 |
| 招標(biāo)范圍: | 本項目為設(shè)計圖紙范圍內(nèi)的電梯采購及安裝,包括但不限于完成電梯硬、軟件的設(shè)計、制造、出廠驗收、檢驗、包裝、運輸、倉儲、安裝、調(diào)試、向管理部門報檢、領(lǐng)取使用許可證、人員培訓(xùn)、提交相關(guān)文件資料和圖紙、驗收、移交、關(guān)鍵時段的技術(shù)保障、提交隨機的備品備件、質(zhì)保期服務(wù)及質(zhì)保期年審等一系列服務(wù)直至完全交接給最終用戶的全部工作,具體詳見招標(biāo)文件。 |
| 建設(shè)地點: | 高新區(qū)金達(dá)路以西、中林路以北 |
| 代理單位: | 山東萬信項目管理有限公司 |
| 開標(biāo)日期: | 2024-08-05 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段本項目為設(shè)計圖紙范圍內(nèi)的電梯采購及安裝,包括但不限于完成電梯硬、軟件的設(shè)計、制造、出廠驗收、檢驗、包裝、運輸、倉儲、安裝、調(diào)試、向管理部門報檢、領(lǐng)取使用許可證、人員培訓(xùn)、提交相關(guān)文件資料和圖紙、驗收、移交、關(guān)鍵時段的技術(shù)保障、提交隨機的備品備件、質(zhì)保期服務(wù)及質(zhì)保期年審等一系列服務(wù)直至完全交接給最終用戶的全部工作,具體詳見招標(biāo)文件。 |
唱標(biāo)記錄
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 5487700.00 | 趙華 | 60 | 初步評審匯總不合格 |
| 2 | 奧的斯機電電梯有限公司 | 5463480.00 | 龔二剛 | 自接到供貨通知后,60日內(nèi)供貨至現(xiàn)場指定地點 | |
| 3 | 通力電梯有限公司 | 5700000.00 | 莫宗生 | 60 | |
| 4 | 杭州西奧電梯有限公司 | 5298600.00 | 方永清 | 自接到供貨通知后,60 日內(nèi)供貨至現(xiàn)場指定地點,自供貨至現(xiàn)場指定地點后,50 日內(nèi)安裝調(diào)試完畢。 | |
| 5 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 4567000.00 | 張琦 | 自接到供貨通知后,60日內(nèi)供貨至現(xiàn)場指定地點 | |
| 6 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 5704300.00 | 曹體杰 | 60 | |
| 7 | 日立電梯(中國)有限公司 | 5428700.00 | 李力 | 響應(yīng)招標(biāo)文件,接到供貨通知后60日內(nèi)供貨至現(xiàn)場,貨到現(xiàn)場后50日內(nèi)安裝調(diào)試完畢。 | |
| 8 | 沃克斯迅達(dá)電梯有限公司 | 5533000.00 | 王振 | 60日 | 初步評審匯總不合格 |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
| 1 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 初步評審匯總不合格 |
| 2 | 沃克斯迅達(dá)電梯有限公司 | 初步評審匯總不合格 |
|
評委評分匯總表
| 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | | 奧的斯機電電梯有限公司 | 47.0000 | 46.0000 | 45.7000 | 44.4000 | 43.9000 | 45.3700 | 42.5100 | 5.0000 | 92.88 | | 日立電梯(中國)有限公司 | 39.7000 | 41.6000 | 42.9000 | 39.2000 | 43.3000 | 41.4000 | 42.5900 | 5.0000 | 88.99 | | 杭州西奧電梯有限公司 | 40.3000 | 41.3000 | 42.9000 | 40.6000 | 42.5000 | 41.4700 | 42.3200 | 5.0000 | 88.79 | | 通力電梯有限公司 | 40.5000 | 42.2000 | 43.4000 | 40.2000 | 42.8000 | 41.8300 | 41.5800 | 5.0000 | 88.41 | | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 40.5000 | 41.4000 | 43.6000 | 39.9000 | 42.5000 | 41.4700 | 40.8500 | 5.0000 | 87.32 | | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 40.5000 | 41.6000 | 43.3000 | 40.4000 | 41.9000 | 41.3300 | 40.2200 | 5.0000 | 86.55 |
|
評標(biāo)排序
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
| 1 | 奧的斯機電電梯有限公司 | 其他-其他-不分等級 | 龔二剛 | 5463480.00 | 合格,符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn) | 自接到供貨通知后,60日內(nèi)供貨至現(xiàn)場指定地點 |
| 2 | 日立電梯(中國)有限公司 | 材料設(shè)備供應(yīng)商-ISO9001或CMMI質(zhì)量體系認(rèn)定- | 李力 | 5428700.00 | 通過特種設(shè)備檢驗機構(gòu)驗收合格,優(yōu)質(zhì)樣板工程。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件,接到供貨通知后60日內(nèi)供貨至現(xiàn)場,貨到現(xiàn)場后50日內(nèi)安裝調(diào)試完畢。 |
| 3 | 杭州西奧電梯有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-特種工程-不分等級 | 方永清 | 5298600.00 | 符合并優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件要求。 | 自接到供貨通知后,60 日內(nèi)供貨至現(xiàn)場指定地點,自供貨至現(xiàn)場指定地點后,50 日內(nèi)安裝調(diào)試完畢。 |
|
項目班子成員
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
| 奧的斯機電電梯有限公司 |
| 1 | 龔二剛 | 項目經(jīng)理 | 浙1332018201905247 | 機電工程 | |
| 杭州西奧電梯有限公司 |
| 1 | 方永清 | 項目經(jīng)理 | 浙1332020202101570 | 機電工程 | |
| 日立電梯(中國)有限公司 |
| 1 | 李力 | 項目經(jīng)理 | 粵1442012201220537 | 機電工程 | |
|
| 招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 卜經(jīng)理 |
| 招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-59998664 |
| 公示說明: | |
| 公示時間: | 2024年8月6日 - 2024年8月8日 |
| 投訴電話: | 0531-88875589 |
|
|
| 2024年8月5日 |
|