中標(biāo)候選人公示 |
| 公共資源編號: |
2024JSJL01Z5016001 |
項目編號: |
JL01202406039911 |
| 招標(biāo)人: | 濟(jì)南熱力集團(tuán)有限公司 |
| 項目名稱: | 聊熱入濟(jì)長距離供熱城區(qū)配套管網(wǎng)工程項目春暉路(世紀(jì)大道-科文路)、春博路(世紀(jì)大道-科創(chuàng)路)、莊科南一路(大正路-莊科西路)、窯頭路(漿水泉路-二環(huán)東路)、會展路西延(奧體西路-正豐路)、稼軒路(工業(yè)北路-歷城二中宿舍)監(jiān)理項目 |
| 招標(biāo)范圍: | 本項目全部工程的施工準(zhǔn)備至保修階段的全過程監(jiān)理服務(wù)。 |
| 建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南市春暉路(世紀(jì)大道-科文路)、春博路(世紀(jì)大道-科創(chuàng)路)、莊科南一路(大正路-莊科西路)、窯頭路(漿水泉路-二環(huán)東路)、會展路西延(奧體西路-正豐路)、稼軒路(工業(yè)北路-歷城二中宿舍) |
| 代理單位: | 瀚景項目管理有限公司 |
| 開標(biāo)日期: | 2024-07-03 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 2 |
|
1標(biāo)段春暉路(世紀(jì)大道-科文路)、春博路(世紀(jì)大道-科創(chuàng)路)、莊科南一路(大正路-莊科西路)監(jiān)理,合同估算價約763182.83元 |
唱標(biāo)記錄
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 優(yōu)惠率或費(fèi)率(%) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山東泉景工程咨詢有限公司 | 541859.81 | 0.0142 | 黃學(xué)武 | 計劃服務(wù)期限:487 日歷天,自 2024 年 7 月 10 日至 2025 年 11 月 9日 | |
| 2 | 山東瑞敏工程項目管理有限公司 | 534227.98 | 0.014 | 崔立委 | 487 日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)) | |
| 3 | 中安信達(dá)(山東)工程咨詢有限公司 | 534227.98 | 0.014 | 趙厚剛 | 487日歷天,自2024年7月10日至2025年11月9日 | |
| 4 | 中招國峰項目管理有限公司 | 534227.98 | 0.014 | 曹慶霖 | 487 日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)) | |
|
|
否決投標(biāo)情況匯總表
|
評委評分匯總表
| 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | | 中安信達(dá)(山東)工程咨詢有限公司 | 58.0000 | 53.9000 | 57.4000 | 58.3000 | 52.0000 | 56.4300 | 34.9100 | 91.34 | | 山東泉景工程咨詢有限公司 | 53.3000 | 51.9000 | 56.3000 | 56.9000 | 47.0000 | 53.8300 | 34.4700 | 88.3 | | 中招國峰項目管理有限公司 | 48.8000 | 50.3000 | 54.1000 | 55.3000 | 46.5000 | 51.0700 | 30.9100 | 81.98 | | 山東瑞敏工程項目管理有限公司 | 48.4000 | 50.3000 | 53.9000 | 54.2000 | 46.0000 | 50.8700 | 30.9100 | 81.78 |
|
評標(biāo)排序
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(費(fèi)率) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
| 1 | 中安信達(dá)(山東)工程咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-市政公用工程-乙級-乙級 | 趙厚剛 | 1.4% | - | 487日歷天,自2024年7月10日至2025年11月9日 |
| 2 | 山東泉景工程咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-市政公用工程-甲級-甲級 | 黃學(xué)武 | 1.42% | - | 計劃服務(wù)期限:487 日歷天,自 2024 年 7 月 10 日至 2025 年 11 月 9日 |
| 3 | 中招國峰項目管理有限公司 | | 曹慶霖 | 1.4% | - | 487 日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn)) |
|
項目班子成員
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
| 山東泉景工程咨詢有限公司 |
| 1 | 黃學(xué)武 | 項目總監(jiān) | 37021849 | 市政公用工程 | |
| 中安信達(dá)(山東)工程咨詢有限公司 |
| 1 | 趙厚剛 | 項目總監(jiān) | 37023577 | 市政公用工程 | |
| 中招國峰項目管理有限公司 |
| 1 | 曹慶霖 | 項目總監(jiān) | 41019603 | 市政公用工程 | |
|
| 招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 闞增輝 |
| 招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-88512953 |
2標(biāo)段窯頭路(漿水泉路-二環(huán)東路)、會展路西延(奧體西路-正豐路)、稼軒路(工業(yè)北路-歷城二中宿舍)監(jiān)理,合同估算價約871821.90元 |
唱標(biāo)記錄
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 優(yōu)惠率或費(fèi)率(%) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 天宇工程咨詢有限公司 | 610275.33 | 0.014 | 董再斌 | 計劃服務(wù)期限:487日歷天,自2024年7月10日至2025年11月9日 | |
| 2 | 中達(dá)安股份有限公司 | 610275.33 | 0.014 | 莊志才 | 487日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn));計劃服務(wù)期限:487日歷天,自2024年7月10日至2025年11月9日 | |
| 3 | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 610275.33 | 0.014 | 劉文浩 | 計劃服務(wù)期限:487日歷天,自2024年7月10日至2025年11月9日 | |
|
|
否決投標(biāo)情況匯總表
|
評委評分匯總表
| 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | | 天宇工程咨詢有限公司 | 57.0000 | 53.5000 | 57.8000 | 57.6000 | 55.5000 | 56.7000 | 35.0000 | 91.7 | | 中達(dá)安股份有限公司 | 54.0000 | 51.7000 | 55.9000 | 55.5000 | 50.5000 | 53.7300 | 34.0000 | 87.73 | | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 51.6000 | 51.5000 | 54.1000 | 55.2000 | 47.5000 | 52.4000 | 31.0000 | 83.4 |
|
評標(biāo)排序
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(費(fèi)率) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
| 1 | 天宇工程咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-市政公用工程-甲級-甲級 | 董再斌 | 1.4% | - | 計劃服務(wù)期限:487日歷天,自2024年7月10日至2025年11月9日 |
| 2 | 中達(dá)安股份有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級 | 莊志才 | 1.4% | - | 487日歷天(具體以甲方開工令為準(zhǔn));計劃服務(wù)期限:487日歷天,自2024年7月10日至2025年11月9日 |
| 3 | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級 | 劉文浩 | 1.4% | - | 計劃服務(wù)期限:487日歷天,自2024年7月10日至2025年11月9日 |
|
項目班子成員
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
| 天宇工程咨詢有限公司 |
| 1 | 董再斌 | 項目總監(jiān) | 37032637 | 市政公用工程 | |
| 中達(dá)安股份有限公司 |
| 1 | 莊志才 | 項目總監(jiān) | 15002692 | 不分等級 | |
| 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 |
| 1 | 劉文浩 | 項目總監(jiān) | 37022332 | 市政公用工程 | |
|
| 招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 闞增輝 |
| 招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-88512953 |
| 公示說明: | |
| 公示時間: | 2024年7月4日 - 2024年7月8日 |
| 投訴電話: | 0531-51703699 0531-61378673 0531-61378865 |
|
|
| 2024年7月3日 |
|