招標項目名稱: 邯鄲市南通路地下管網及配套設施建設工程(邯臨快速路至中華大街段)施工
招標項目編號: HBDH-2024-009
公示名稱: 【邯鄲市南通路地下管網及配套設施建設工程(邯臨快速路至中華大街段)施工】中標候選人公示
公示編號: HBDH-2024-009
公示內容:
| 標段:邯鄲市南通路地下管網及配套設施建設工程(邯臨快速路至中華大街段)施工 | |
| 所屬專業: 市政工程施工 | 所屬地區: 河北省,邯鄲市,邯山區 |
| 開標時間: 2024-06-28 09:30:00 | 開標地點: 邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
| 公示開始日期: 2024-07-01 | 公示截止日期: 2024-07-03 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 (聯合體成員:四川川交路橋有限責任公司) | 362979827.83 | 362979827.83 | 合格 | 360日歷天 |
| 2 | 陜西冀通路橋建設有限公司 (聯合體成員:石家莊市公路橋梁建設集團有限公司) | 363413694.97 | 363413694.97 | 合格 | 360日歷天 |
| 3 | 匯通建設集團股份有限公司 | 364325981.71 | 364325981.71 | 合格 | 360日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 陳鵬凱 | 工程師 | 一級建造師 | 冀 1132018202000017 |
| 2 | 陜西冀通路橋建設有限公司 | 張小慧 | 工程師 | 一級建造師 | 陜 1612021202201202 |
| 3 | 匯通建設集團股份有限公司 | 李瑞賓 | 工程師 | 一級建造師 | 冀 1132019202000863 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
| 2 | 陜西冀通路橋建設有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
| 3 | 匯通建設集團股份有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 魏縣城鎮基礎設施提升改造工程魏州路施工 | 邯鄲宏魏工程項目管理有限公司 | 2022-07-28 00:00:00.0 | 28477253 |
| 2 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 成都天府國際機場工作區市政道路瀝青鋪筑工程施工 | 成都天府國際機場建設指揮部 | 2021-04-02 00:00:00.0 | 45346676.68 |
| 3 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 大件路地鐵10號線恢復工程 | 成都空港城市發展集團有限公司 | 2019-08-26 00:00:00.0 | 104862181 |
| 4 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 邯鄲經開區新能源商用車產業園區基礎設施工程設計施工采購工程總 承包(EPC)1標段 | 邯鄲開發區城市發展有限公司 | 2023-11-28 00:00:00.0 | 140688389 |
| 5 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 岳池機場大道建設項目 | 岳池鴻達交通建設開發有限責任公司 | 2023-02-03 00:00:00.0 | 280820514 |
| 6 | 陜西冀通路橋建設有限公司 | 石家莊市復興大街城區節點市政化改造工程施工 | 石家莊市交通投資開發有限公司 | 2022-09-23 00:00:00.0 | 2058624560.84 |
| 7 | 匯通建設集團股份有限公司 | 徐水區西外環南段工程施工項目 | 保定市徐水區交通運輸局 | 2021-03-30 00:00:00.0 | 100196881.21 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 陳鵬凱 | 魏縣城鎮基礎設施提升改造工程魏州路施工 | 邯鄲宏魏工程項目管理有限公司 | 2022-07-28 00:00:00.0 | 28477253 |
| 2 | 匯通建設集團股份有限公司 | 李瑞賓 | 徐水區西外環南段工程施工項目 | 保定市徐水區交通運輸局 | 2021-03-30 00:00:00.0 | 100196881.21 |
| 3 | 陜西冀通路橋建設有限公司 | 張小慧 | 元氏縣2023年城區雨污分流建設工程EPC工程總承包(一、二標段)一標段 | 元氏縣住房和城鄉建設局 | 2023-08-15 00:00:00.0 | 74545802 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 陜西冀通路橋建設有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 匯通建設集團股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 46.80 | 50.16 | 45.20 | 49.35 | 47.70 |
| 2 | 陜西冀通路橋建設有限公司 | 46.80 | 49.15 | 42.70 | 44.30 | 47.90 |
| 3 | 匯通建設集團股份有限公司 | 46.50 | 47.92 | 41.60 | 44.03 | 45.60 |
| 4 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 46.50 | 48.18 | 40.80 | 43.25 | 45.80 |
| 5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 45.50 | 45.61 | 36.90 | 42.41 | 45.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 39.98 | 92.82 |
| 2 | 陜西冀通路橋建設有限公司 | 39.99 | 91.16 |
| 3 | 匯通建設集團股份有限公司 | 39.97 | 90.10 |
| 4 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 39.99 | 89.90 |
| 5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 39.97 | 88.07 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
| 招標人: 邯鄲市交通運輸局干線公路建設管理中心 | 招標代理機構: 河北德航工程項目管理有限公司 |
| 地址: 邯鄲市人民東路340號 | 地址: 河北省邯鄲市叢臺區滏河大街2號 |
| 聯系人: 栗劍、郝寧 | 聯系人: 劉明杰 |
| 電話: 0310-6268193 | 電話: 13383089650 |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容:
