中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2017-440115-48-01-820156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 亭角大橋拓寬改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 亭角大橋拓寬改造工程鋼圍堰監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 亭角大橋拓寬改造工程鋼圍堰監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 亭角大橋拓寬改造工程鋼圍堰監測中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年7月16日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 1 | 210.214400(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 徐通 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 914400004558576332 | 2 | 222.097280(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 朱愛國 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東中煤江南工程勘測設計有限公司 | 91440111MA59D5YT2F | 3 | 225.934200(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 蘭漢東 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系地址 | 廣州市南沙區進港大道466號之二傳媒大廈7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系電話 | 020-39053528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市南沙區進港大道466號之一傳媒大廈6、7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年07月19日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月22日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
