公明中心片區功能完善項目中標結果公示
2024-06-30
0
核心提示:公明中心片區功能完善項目中標結果公示基本信息招標項
公明中心片區功能完善項目中標結果公示
| 基本信息 |
|---|
| 招標項目編號: | 2110-440311-04-01-965917002 |
| 招標項目名稱: | 公明中心片區功能完善項目 |
| 標段編號: | 2110-440311-04-01-965917002001 |
| 標段名稱: | 公明中心片區功能完善項目 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設單位: | 深圳市光明區公明街道辦事處 |
| 招標代理機構: | 深圳市萬皓管理咨詢有限公司 |
| 公示時間: | 2024-05-30 18:31 至 2024-06-04 18:31 |
| 聯系人: | 洪工 |
| 中標單位信息 |
|---|
| 序號 | 單位名稱 | 項目經理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期 |
| 1 | 中城交建(深圳)建設有限公司 | 李楊 | 一級注冊建造師 | 粵1442022202308673 | 2559.827087 | 210 |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
| A | 中深建業建設集團有限公司 | 0 | 5 |
| B | 深圳市煥升建筑集團有限公司 | 0 | 5 |
| C | 深圳市鵬潤達控股集團有限公司 | 1 | 4 |
| D | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| E | 深圳泰鴻建科集團有限公司 | 0 | 5 |
| F | 深圳建安置業工程有限公司 | 6 | 3 |
| G | 中城交建(深圳)建設有限公司 | 7 | 1 |
| H | 深圳市悅盛建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| I | 深圳市紅頭船建設集團有限公司 | 7 | 1 |
| J | 中機華南建設(深圳)有限公司 | 0 | 5 |
| K | 深圳市永朝建設工程有限公司 | 0 | 5 |
| L | 深圳市華晟建設集團股份有限公司 | 0 | 5 |
| M | 深圳市龍堅建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| N | 深圳市精微建設工程有限公司 | 0 | 5 |
| O | 深圳市嘉閏州生態建工有限公司 | 0 | 5 |
| P | 深圳市森斯環境藝術工程有限公司 | 0 | 5 |
抽簽號:5
| 編號 | 投標單位 | 投標時間 | 中標候選人 |
| 0 | 深圳市紅頭船建設集團有限公司 | 2024-05-17 12:31:35 | 否 |
| 1 | 深圳建安置業工程有限公司 | 2024-05-17 15:00:12 | 否 |
| 2 | 中城交建(深圳)建設有限公司 | 2024-05-17 14:39:03 | 是 |