| 項目標段 | 中標人 | 總價(元) |
|---|---|---|
| E6200000600037266028001 | 甘肅昌泰建筑工程有限公司 | 5325487.870000 |
| E6200000600037266028001 | 甘肅良哲建設工程有限公司 | 5330158.720000 |
| E6200000600037266028001 | 甘肅川豐建筑工程有限公司 | 5317627.390000 |
| E6200000600037266028001 | 甘肅崇寧建設工程有限公司 | 5327020.710000 |
| 項目標段 | 中標人 | 總價(元) |
|---|---|---|
| E6200000600037266028001 | 甘肅昌泰建筑工程有限公司 | 5325487.870000 |
| E6200000600037266028001 | 甘肅良哲建設工程有限公司 | 5330158.720000 |
| E6200000600037266028001 | 甘肅川豐建筑工程有限公司 | 5317627.390000 |
| E6200000600037266028001 | 甘肅崇寧建設工程有限公司 | 5327020.710000 |
編輯:ggzy.gov