招標項目名稱:蘭溝洼蓄滯洪區(qū)建設工程(高碑店段)征遷安置監(jiān)督評估
招標項目編號:TD2024E206
公示名稱:【蘭溝洼蓄滯洪區(qū)建設工程(高碑店段)征遷安置監(jiān)督評估】中標候選人公示
公示編號:TD2024E206
公示內(nèi)容:
| 標段:蘭溝洼蓄滯洪區(qū)建設工程(高碑店段)征遷安置監(jiān)督評估 | |
| 所屬專業(yè): 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,高碑店市 |
| 開標時間: 2024-05-16 09:00:00 | 開標地點: 保定市,高碑店公共資源交易中心 |
| 公示開始日期: 2024-05-17 | 公示截止日期: 2024-05-20 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(%) | 評標價格(%) | 質(zhì)量標準 |
服務期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北富士工程項目管理有限公司 | 98.4 | 98.4 | 滿足招標文件要求 | 簽訂合同至工程竣工移民專項終驗收通過后12個月 |
| 2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 98 | 98 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標準 | 簽訂合同至工程竣工移民專項終驗收通過后12個月 |
| 3 | 河北聚澤陽工程咨詢有限公司 | 98.75 | 98.75 | 滿足招標文件要求 | 簽訂合同至工程竣工移民專項終驗收通過后12個月 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北富士工程項目管理有限公司 | 門建坤 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 2310012259 |
| 2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 胡紅一 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師 | 2210018779 |
| 3 | 河北聚澤陽工程咨詢有限公司 | 金殿亮 | 正高級工程師 | 監(jiān)理工程師 | 2210002057 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北富士工程項目管理有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | 河北聚澤陽工程咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北富士工程項目管理有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(魏縣項目)監(jiān)理 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程魏縣項目建設 處 | 2021-05-25 | 1282600 |
| 2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 北拒馬河涿州段應急防洪治理工程(北壇村至小營橫堤段)征遷監(jiān)督評估項目 | 涿州市水利局 | 2023-12-21 | 96% |
| 3 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 蠡縣2021-2022年農(nóng)村生活水源江水置換工程項目征遷監(jiān)理 | 蠡縣水利局 | 2021-08-18 | 1598805 |
| 4 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 大陸澤、寧晉泊蓄滯洪區(qū)防洪工程與安全建設項目征遷監(jiān)理第二標段 | 邢臺市水利工程建設管理處 | 2022-11-17 | 73.16% |
| 5 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(寧晉縣水廠以上項目)征遷監(jiān)理 | 寧晉縣水務局 | 2022-12-15 | 561300 |
| 6 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 永定河綜合治理與生態(tài)修復張家口市洋河綜合整治工程第3標段征地安置監(jiān)理 | 永定河流域投資有限公司張家口分公司 | 2020-09-22 | 186400 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 商務部分評審 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
| 1 | 河北富士工程項目管理有限公司 | 5.20 | 5.80 | 5.30 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 5.80 |
| 2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 5.80 | 5.10 | 3.00 | 4.00 | 5.20 | 5.10 | 4.30 |
| 3 | 河北聚澤陽工程咨詢有限公司 | 3.80 | 4.90 | 3.10 | 3.80 | 4.30 | 5.10 | 4.30 |
| 4 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 4.30 | 4.80 | 3.20 | 3.80 | 4.50 | 5.20 | 4.50 |
| 5 | 圣弘建設股份有限公司 | 4.50 | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 4.80 | 5.30 | 4.80 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分評審 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
| 1 | 河北富士工程項目管理有限公司 | 63.70 | 71.10 | 55.90 | 53.50 | 63.60 | 70.20 | 71.80 |
| 2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 63.70 | 62.20 | 50.70 | 47.80 | 61.10 | 67.80 | 56.60 |
| 3 | 河北聚澤陽工程咨詢有限公司 | 49.30 | 63.90 | 53.10 | 36.40 | 57.00 | 66.20 | 60.30 |
| 4 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 48.90 | 62.30 | 53.70 | 36.70 | 55.70 | 64.60 | 57.40 |
| 5 | 圣弘建設股份有限公司 | 47.40 | 59.30 | 52.10 | 39.20 | 54.30 | 63.80 | 55.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北富士工程項目管理有限公司 | 20.00 | 89.82 |
| 2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 19.96 | 83.16 |
| 3 | 河北聚澤陽工程咨詢有限公司 | 19.92 | 79.28 |
| 4 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 19.94 | 78.46 |
| 5 | 圣弘建設股份有限公司 | 19.87 | 77.68 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。受理單位:河北通達工程項目管理有限公司;聯(lián)系人:康玉林;電話:0312-5061572;電子郵箱:hbtdzb2@126.com。
|
聯(lián)系方式 |
|
| 招標人: 高碑店市城鄉(xiāng)供水服務中心 | 招標代理機構(gòu): 河北通達工程項目管理有限公司 |
| 地址: 高碑店市東大街興華中路3號 | 地址: 保定市蓮池區(qū)深圳園聯(lián)東U谷新興科技谷2號樓 |
| 聯(lián)系人: 趙占軍 | 聯(lián)系人: 曹亞琰、康玉林、尹志鵬、張明志 |
| 電話: 0312-2821761 | 電話: 0312-5061572 |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
編輯:ggzy.gov
