招標(biāo)項目名稱: 邯鄲市永年區(qū)老舊小區(qū)供熱管網(wǎng)工程勘察及初步設(shè)計
招標(biāo)項目編號: YCZBHD2024-051
公示名稱: 邯鄲市永年區(qū)老舊小區(qū)供熱管網(wǎng)工程勘察及初步設(shè)計中標(biāo)候選人公示
公示編號: YCZBHD2024-051
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:邯鄲市永年區(qū)老舊小區(qū)供熱管網(wǎng)工程勘察及初步設(shè)計 | |
| 所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,永年縣 |
| 開標(biāo)時間: 2024-05-16 09:30:00 | 開標(biāo)地點: 邯鄲市,邯鄲市永年區(qū)公共資源交易中心 |
| 公示開始日期: 2024-05-17 | 公示截止日期: 2024-05-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量要求 | 勘察設(shè)計周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 11800000 | 11800000 | 合格 | 勘察服務(wù)期限:簽訂合同后15日歷天內(nèi)完成勘察工作,并提供合格的勘察報告;設(shè)計服務(wù)期限:簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成初步設(shè)計及概算編制并符合審批要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 賀興旺 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | CN191400304 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 新疆農(nóng)六師煤電有限公司至昌吉市長輸供熱管網(wǎng)項目主管網(wǎng)施工圖設(shè)計 | 新疆農(nóng)六師煤電有限公司 | 2020-06-15 | 9000000元 |
| 2 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 金山熱電廠2x660MW機組配套供熱管網(wǎng)一期工程勘察設(shè)計 | 內(nèi)蒙古晟泰熱力股份有限公司 | 2022-01-24 | 5200000元 |
| 3 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 懷安電廠熱能長輸供熱管網(wǎng)工程可研、設(shè)計 | 張家口源通利達(dá)熱力有限公司 | 2022-05-31 | 10000000元 |
| 4 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 孝義市熱力公司晉能孝義熱電廠城區(qū)配套環(huán)狀供熱管網(wǎng)一期工程施工圖勘察設(shè)計 | 孝義市熱力公司 | 2020-01-22 | 2100000元 |
| 5 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 阿拉爾市北市區(qū)集中供熱項目 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第一師電力有限責(zé)任公司 | 2019-07-30 | / |
| 6 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 國神公司鄂溫克電廠長距離供熱改造長輸管網(wǎng)工程勘察設(shè)計項目 | 內(nèi)蒙古蒙東能源有限公司 | 2023-06-29 | / |
| 7 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 定州國華電廠至新樂、正定長輸管網(wǎng) | 新樂凱源節(jié)能熱力有限公司 | 2022-11-14 | / |
| 8 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 新疆和融熱力有限公司 2023 年供熱一次管網(wǎng)工程項目設(shè)計 | 新疆和泰熱力有限公司 | 2023-05-31 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 賀興旺 | 新疆農(nóng)六師煤電有限公司至昌吉市長輸供熱管網(wǎng)項目主管網(wǎng)施工圖設(shè)計 | 新疆農(nóng)六師煤電有限公司 | 2020-06-15 | 9000000元 |
| 2 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 賀興旺 | 金山熱電廠2x660MW機組配套供熱管網(wǎng)一期工程勘察設(shè)計 | 內(nèi)蒙古晟泰熱力股份有限公司 | 2022-01-24 | 5200000元 |
| 3 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 賀興旺 | 懷安電廠熱能長輸供熱管網(wǎng)工程可研、設(shè)計 | 張家口源通利達(dá)熱力有限公司 | 2022-05-31 | 10000000元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 資信業(yè)績(明標(biāo)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 山西正和熱電工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 3 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 勘察設(shè)計方案(暗標(biāo)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 山西正和熱電工程有限公司 | 34.00 | 53.00 | 34.00 | 49.00 | 46.00 |
| 2 | 唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 34.00 | 37.00 | 34.00 | 46.00 | 34.00 |
| 3 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 37.00 | 34.00 |
| 4 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 37.00 | 60.00 | 60.00 | 56.00 | 54.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西正和熱電工程有限公司 | 29.81 | 78.01 |
| 2 | 唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 29.63 | 72.63 |
| 3 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 29.27 | 73.87 |
| 4 | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 29.64 | 93.04 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| 招標(biāo)人: 邯鄲市永年區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 中大宇辰項目管理有限公司 |
| 地址: 邯鄲市永年區(qū) | 地址: 河北省石家莊市裕華區(qū)方北路58號劍橋春雨5號樓(開元大樓)2201、2202、2207、2208 |
| 聯(lián)系人: 郭偉偉 | 聯(lián)系人: 封美麗、董尚尚 |
| 電話: 0310-6835313 | 電話: 0310-5707330 |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
