2025-2027年工程類(生產一次220kV輸變電項目施工、500kV生產一次項目(含應急)可研編制、勘察設計、500kV生產一次項目監理等)項目公開招標
招標公告
(項目編號:CG0600022002150463)
1.招標條件
本招標項目2025-2027年工程類(生產一次220kV輸變電項目施工、500kV生產一次項目(含應急)可研編制、勘察設計、500kV生產一次項目監理等)項目公開招標已由詳見方案(項目審批、核準或備案機關名稱)以詳見方案詳見方案(批文名稱及編號)批準建設,項目建設單位為詳見方案/詳見招標公告附件, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:詳見招標文件附件。
2.3招標范圍:生產一次220kV輸變電項目施工、500kV生產一次項目(含應急)可研編制、勘察設計、500kV生產一次項目(含應急)監理等。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項(框架招標有效期詳見《需求一覽表》)。
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 標的名稱 | 標段名稱 | 預計采購金額(萬元) | 最高投標限價(萬元) | 最大中標數量 | 工期 | 報價方式 |
1 | 【1】生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 【1-1】貴陽、貴安 2026-2027年生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 2035 | / | 1 | 詳見需求一覽表 | 下浮率 |
【1-2】都勻 2026-2027年生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 1900 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【1-3】銅仁 2026-2027年生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 1400 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【1-4】安順 2026-2027年生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 1400 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【1-5】遵義 2026-2027年生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 1400 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【1-6】興義 2026-2027年生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 1340 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【1-7】凱里 2026-2027年生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 1300 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【1-8】六盤水 2026-2027年生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 1000 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【1-9】畢節 2026-2027年生產一次220kV輸變電項目(含應急)施工 | 750 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
2 | 【2】生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 【2-1】貴陽、貴安 2026-2027年生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 3290 | / | 1 | 詳見需求一覽表 | |
【2-2】遵義 2026-2027年生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 2400 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【2-3】都勻 2026-2027年生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 1900 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【2-4】六盤水 2026-2027年生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 1700 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【2-5】銅仁 2026-2027年生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 1400 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【2-6】安順 2026-2027年生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 1400 | / | / | ||||
【2-7】凱里 2026-2027年生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 1300 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【2-8】畢節 2026-2027年生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 1250 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【2-9】興義 2026-2027年生產一次110kV輸變電項目(含應急)施工 | 1039 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
3 | 【3】生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 【3-1】貴陽、貴安 2026-2027年生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 3245 | / | 1 | 詳見需求一覽表 | |
【3-2】遵義 2026-2027年生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 2200 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【3-3】都勻 2026-2027年生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 1700 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【3-4】畢節 2026-2027年生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 1500 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【3-5】興義 2026-2027年生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 1375 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【3-6】六盤水 2026-2027年生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 1200 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【3-7】安順 2026-2027年生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 1000 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【3-8】凱里 2026-2027年生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 900 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【3-9】銅仁 2026-2027年生產一次35kV輸變電項目(含應急)施工 | 600 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
4 | 【4】500kV生產一次項目(含應急)可研編制、勘察設計 | 【4-1】貴州電網2025-2027年500kV生產一次項目(含應急)可研及勘察設計 | 1232 | / | / | 詳見需求一覽表 | |
5 | 【5】220kV生產一次項目(含應急)可研編制、勘察設計 | 【5-1】凱里、六盤水、都勻、興義 2025-2027年220kV生產一次項目(含應急)可研編制及勘察設計 | 597 | / | 1 | 詳見需求一覽表 | |
【5-2】貴陽、遵義、安順、畢節、銅仁、貴安 2025-2027年220kV生產一次項目(含應急)可研編制及勘察設計 | 590 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
6 | 【6】35kV-110kV生產一次項目(含應急)可研編制、勘察設計 | 【6-1】安順、凱里 2025-2027年35kV-110kV生產一次項目(含應急)可研編制、勘察設計 | 520 | / | 1 | 詳見需求一覽表 | |
【6-2】畢節、六盤水、興義、銅仁、都勻 2025-2027年35kV-110kV生產一次項目(含應急)可研編制、勘察設計 | 503.0047 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
【6-3】貴陽、貴安、遵義 2025-2027年35kV-110kV生產一次項目(含應急)可研編制、勘察設計 | 490 | / | 詳見需求一覽表 | ||||
7 | 【7】500kV生產一次項目(含應急)監理 | 【7-1】貴州電網2025-2027年500kV生產一次項目(含應急)監理 | 906 | / | / | 詳見需求一覽表 | |
8 | 【8】220kV及以下生產一次項目(含應急)監理 | 【8-1】貴州電網2025-2027年220kV及以下生產一次項目(含應急)監理 | 1350.46 | / | / | 詳見需求一覽表 | |
9 | 【9】生產一次建筑(不含變電站)裝修項目監理 | 【9-1】貴州電科院2025-2027年生產一次建筑裝修項目監理 | 120 | / | / | 詳見需求一覽表 |
備注:(1)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
(一)其它關鍵要素:
1.報價要求:詳見需求一覽表。
2.框架招標有效期及要求:詳見需求一覽表。
3.承包方式:詳見附件A-需求一覽表。
4.結算方式:詳見附件A-需求一覽表。
5.(1)本次采購包含同一工程項目的勘察設計、施工、監理招標。同時參加同一工程項目施工和監理、施工和勘察設計投標的投標人,若存在施工和監理、施工和勘察設計同時中標的可能,則以監理或設計優先推薦中標。
(2)500kV生產一次項目(含應急)施工單位不得參與標的【4】500kV生產一次項目(含應急)可研編制勘察設計、標的【7】500kV生產一次項目(含應急)監理投標。
6.限中要求:標的1、2、3、5、6各限中1個標段。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求