1.2 招標(biāo)項(xiàng)目概況
本次招標(biāo)項(xiàng)目山東海陽(yáng)核電項(xiàng)目3、4 號(hào)機(jī)組建設(shè)地點(diǎn)位于山東省海陽(yáng)市,計(jì)劃建造兩臺(tái)CAP1000 型壓水堆核電機(jī)組。
2. 招標(biāo)范圍
2.1 標(biāo)段劃分:
本次招標(biāo)不劃分標(biāo)段。
2.2 設(shè)備分級(jí):
表1 設(shè)備安全等級(jí)、質(zhì)保等級(jí)和抗震類(lèi)別
| 物項(xiàng)號(hào) | CAP1000安全分級(jí) | 核安全分級(jí) | 抗震類(lèi)別 | 質(zhì)保要求 | D-RAP 分級(jí) | R 分級(jí) | 
| EW00 | E | 非1E 級(jí) | NS | QRA3 | NA | NR | 
| EW00 注 | D | 非1E 級(jí) | NS | QRA3 | 是 | NR | 
注:僅HYS-EW00-Z0-201 Rev.1 BOP 電纜規(guī)范書(shū) 3.2.8 節(jié)12/20kV 中壓電力電纜按設(shè)備分級(jí)D
2.3 供貨范圍
山東海陽(yáng)核電項(xiàng)目3、4 號(hào)機(jī)組(HYS)BOP 電纜及常規(guī)島電纜(EW00):
采購(gòu)數(shù)量為預(yù)估,用于確定采購(gòu)規(guī)模、鎖定單價(jià),具體以項(xiàng)目實(shí)際訂單量為準(zhǔn)。
?核能供熱部分供貨范圍:
數(shù)量及要求: 詳見(jiàn)表2
?BOP部分供貨范圍:
數(shù)量及要求:詳見(jiàn)表3
表2 山東海陽(yáng)核電項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組(HYS)核能供熱電纜供貨范圍
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 電纜規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 
| 1 | CW-WDZB-8.7/15kV | 3×185 | 2400 | 
| 2 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×120+N70+E70 | 480 | 
| 3 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×35+N16+E16 | 756 | 
| 4 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×25+N16+E16 | 584 | 
| 5 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×16+N16+E16 | 437 | 
| 6 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×10+N10+E10 | 908 | 
| 7 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×35+E16 | 150 | 
| 8 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×25+E16 | 1678 | 
| 9 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×16+E16 | 156 | 
| 10 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+N4+E4 | 2861 | 
| 11 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×6+N6+E6 | 404 | 
| 12 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+E4 | 4131 | 
| 13 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×10+E10 | 418 | 
| 14 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×35+E16 | 150 | 
| 15 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×4+E4 | 5304 | 
| 16 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 1×95 | 288 | 
| 17 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 2×95 | 150 | 
| 18 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 2×70 | 150 | 
| 19 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 2×4+E4 | 4131 | 
| 20 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 2×6+E6 | 454 | 
| 21 | CXP-WDZBN-0.6/1kV | 2×4 | 2079 | 
| 22 | CY-WDZB-0.6/1kV | 4×4 | 384 | 
| 23 | CY-WDZB-0.6/1kV | 4×1.5 | 4522 | 
| 24 | CY-WDZB-0.6/1kV | 10×1.5 | 473 | 
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 電纜規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 
| 25 | CY-WDZB-0.6/1kV | 14×1.5 | 159 | 
| 26 | CY-WDZB-0.6/1kV | 7×1.5 | 150 | 
| 27 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×1.5 | 960 | 
| 28 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×2.5 | 960 | 
| 29 | CI-WDZB-300/500V | 2×2×1.5 | 2153 | 
| 30 | CI-WDZB-300/500V | 3×2×1.5 | 171 | 
| 31 | CI-WDZB-300/500V | 4×2×1.5 | 150 | 
| 32 | CI-WDZB-300/500V | 5×2×1.5 | 977 | 
| 33 | CI-WDZB-300/500V | 7×2×1.5 | 788 | 
| 34 | CI-WDZBN-300/500V | 2×2×1.5 | 305 | 
| 35 | CI-WDZBN-300/500V | 3×2×1.5 | 209 | 
| 36 | CI-WDZBN-300/500V | 4×2×1.5 | 1714 | 
| 37 | CI-WDZBN-300/500V | 5×2×1.5 | 754 | 
| 38 | CW-WDZB-8.7/15kV | 3×185 | 3600 | 
| 39 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×185+N95+E95 | 1200 | 
| 40 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×35+E16 | 240 | 
| 41 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×25+N16+E16 | 240 | 
| 42 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×16+E16 | 600 | 
| 43 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+E4 | 1200 | 
| 44 | CI-WDZBN-300/500V | 5×2×1.5 | 960 | 
| 45 | CI-WDZBN-0.6/1kV | 2×2×2.5 | 960 | 
| 46 | CI-WDZB-0.6/1kV | 1×2×2.5 | 16404 | 
| 47 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×2.5 | 6000 | 
| 48 | CI-WDZB-0.6/1kV | 3×2×2.5 | 2400 | 
| 49 | CI-WDZB-0.6/1kV | 5×2×2.5 | 864 | 
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 電纜規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 
| 50 | CI-WDZB-300/500V | 1×2×1.5 | 51120 | 
| 51 | CI-WDZB-300/500V | 2×2×1.5 | 31344 | 
| 52 | CI-WDZB-300/500V | 4×2×1.5 | 5280 | 
| 53 | CI-WDZB-300/500V | 5×2×1.5 | 19200 | 
| 54 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×4+E4 | 2352 | 
| 55 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+N4+E4 | 3648 | 
| 56 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×6+N6+E6 | 480 | 
| 57 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×2.5 | 5496 | 
| 58 | CI-WDZB-0.6/1kV | 3×2×2.5 | 5280 | 
| 59 | CI-WDZB-0.6/1kV | 1×2×1.5 | 16512 | 
| 60 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×1.5 | 4944 | 
| 61 | CI-WDZB-0.6/1kV | 3×2×1.5 | 1920 | 
| 62 | CI-WDZB-0.6/1kV | 4×2×1.5 | 10104 | 
| 63 | CI-WDZB-0.6/1kV | 5×2×1.5 | 2880 | 
| 64 | CI-WDZB-0.6/1kV | 6×2×1.5 | 960 | 
| 65 | CI-WDZB-0.6/1kV | 7×2×1.5 | 480 | 
| 66 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×2.5+E2.5 | 480 | 
| 67 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×4+E4 | 2400 | 
| 68 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+N4+E4 | 2640 | 
| 69 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×6+N6+E6 | 3696 | 
| 70 | 6 芯單模光纜 | 2400 | |
| 71 | WDZC-HYA-2×2×0.5 | 960 | |
| 72 | WDZC-HYA-20×2×0.5 | 1200 | |
| 73 | WDZC-UTP6 | 3000 | 
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 電纜規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 
| 74 | WDZC-HYA-2×2×0.5 | 960 | |
| 75 | 12 芯單模非金屬光纜 | 3000 | |
| 76 | WDZC-UTP6 | 3000 | |
| 77 | 12 芯單模非金屬光纜 | 840 | |
| 78 | WDZC-UTP6 | 600 | |
| 79 | WDZC-UTP6 | 150 | |
| 80 | WDZCN-RYJY-2×1.5 | 960 | |
| 81 | WDZC-KYJYJ-4×4.0 | 1200 | |
| 82 | WDZCN-RYJY-2×1.5 | 480 | |
| 83 | WDZC-KYJYJ-4×4.0 | 480 | 
表3 山東海陽(yáng)核電項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組(HYS)BOP電纜供貨范圍
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 
| 1 | CX-WDZB-0.6/1kV-2×16+E16 | 239 | 
| 2 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×4+E4 | 216 | 
| 3 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×6+N6+E6 | 310 | 
| 4 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×4+E4 | 150 | 
| 5 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×10+N10+E10 | 150 | 
| 6 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×4 | 150 | 
| 7 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×25+E16 | 150 | 
| 8 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×35+E16 | 150 | 
| 9 | CX-WDZBN-0.6/1kV-3×185+N95+E95 | 150 | 
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 
| 10 | CX-WDZBN-0.6/1kV-3×50+N25+E25 | 235 | 
| 11 | CX-WDZBN-0.6/1kV-3×95+N50+E50 | 150 | 
| 12 | CXP-WDZBN-0.6/1kV-2×4 | 372 | 
| 13 | CY-WDZBN-0.6/1kV-14×1.5 | 150 | 
| 14 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×2.5 | 1195 | 
| 15 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×4 | 1445 | 
| 16 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×2.5 | 1747 | 
| 17 | CI-WDZB-0.6/1kV-6×2×2.5 | 236 | 
| 18 | CI-WDZB-300/500V-2×2×1.5 | 191 | 
| 19 | CI-WDZB-300/500V-5×2×1.5 | 887 | 
| 20 | CI-WDZB-300/500V-7×2×1.5 | 260 | 
| 21 | CI-WDZBN-300/500V-2×2×1.5 | 2997 | 
| 22 | CI-WDZBN-300/500V-5×2×1.5 | 150 | 
| 23 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×25+N16+E16 | 150 | 
| 24 | CI-WDZBN-0.6/1kV-5×2×2.5 | 520 | 
| 25 | CI-WDZBN-300/500V-4×2×1.5 | 520 | 
| 26 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×4 | 1033 | 
| 27 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×2.5 | 165 | 
| 28 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×2.5 | 17 | 
| 29 | CX60-WDZBN-0.6/1kV-1x2.5+N2.5+E2.5 | 2055 | 
| 30 | CX60-WDZBN-0.6/1kV-1x25+N25+E25 | 427 | 
| 31 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x25 | 506 | 
| 32 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x4 | 150 | 
| 33 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x50 | 325 | 
| 34 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x95 | 329 | 
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 
| 35 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×4+E4 | 692 | 
| 36 | CY-WDZB-0.6/1kV-5×4 | 988 | 
| 37 | CY-WDZBN-0.6/1kV-10×1.5 | 377 | 
| 38 | CY-WDZBN-0.6/1kV-14×1.5 | 150 | 
| 39 | CY-WDZBN-0.6/1kV-14×2.5 | 150 | 
| 40 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×1.5 | 386 | 
| 41 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×2.5 | 1504 | 
| 42 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×1.5 | 185 | 
| 43 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×2.5 | 591 | 
| 44 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×4 | 959 | 
| 45 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×2.5 | 278 | 
| 46 | CI-WDZB-0.6/1kV-6×2×2.5 | 768 | 
| 47 | CI-WDZBN-0.6/1kV-2×2×2.5 | 1314 | 
| 48 | CI-WDZB-300/500V-2×2×1.5 | 3090 | 
| 49 | CI-WDZB-300/500V-3×2×1.5 | 989 | 
| 50 | CI-WDZB-300/500V-4×2×1.5 | 1728 | 
| 51 | CI-WDZB-300/500V-5×2×1.5 | 870 | 
| 52 | CI-WDZB-300/500V-6×2×1.5 | 169 | 
| 53 | CI-WDZB-300/500V-7×2×1.5 | 1289 | 
| 54 | CI-WDZBN-300/500V-2×2×1.5 | 1813 | 
| 55 | CI-WDZBN-300/500V-3×2×1.5 | 218 | 
| 56 | CI-WDZBN-300/500V-4×2×1.5 | 2681 | 
| 57 | CI-WDZBN-300/500V-5×2×1.5 | 3758 | 
| 58 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×4 | 150 | 
| 59 | CY-WDZB-0.6/1kV-4×1.5 | 268 | 
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 
| 60 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×2.5 | 340 | 
| 61 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×1.5 | 1039 | 
| 62 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×2.5 | 311 | 
| 63 | CI-WDZB-0.6/1kV-2×2×2.5 | 316 | 
| 64 | CI-WDZB-0.6/1kV-3×2×2.5 | 158 | 
| 65 | CI-WDZB-0.6/1kV-4×2×2.5 | 158 | 
| 66 | CY-WDZBN-0.6/1kV-10×4 | 1785 | 
| 67 | CI-WDZBN-0.6/1kV-5×2×2.5 | 150 | 
| 68 | CI-WDZBN-300/500V-6×2×1.5 | 1718 | 
| 69 | CI-WDZB-300/500V-2×2×1.5 | 1226 | 
| 70 | CI-WDZB-300/500V-3×2×1.5 | 550 | 
| 71 | CI-WDZB-300/500V-4×2×1.5 | 965 | 
| 72 | CI-WDZB-300/500V-6×2×1.5 | 550 | 
| 73 | CI-WDZBN-300/500V-7×2×1.5 | 924 | 
| 74 | CX60-WDZB-0.6/1kV-3×4+N4+E4 | 936 | 
| 75 | CX60-WDZB-0.6/1kV-3×10+N10+E10 | 237 | 
| 76 | CX60-WDZB-0.6/1kV-3×16+N16+E16 | 150 | 
| 77 | CX60-WDZB-0.6/1kV-3×35+N16+E16 | 782 | 
| 78 | CI60-WDZB-300/500V-1×2×1.5 | 3000 | 
| 79 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-1x10+N10+E10 | 150 | 
| 80 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-1x2.5+N2.5+E2.5 | 1315 | 
| 81 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-1x6+N6+E6 | 424 | 
| 序號(hào) | 電纜型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 
| 82 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x10 | 150 | 
| 83 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x16 | 160 | 
| 84 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x25 | 439 | 
| 85 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x35 | 676 | 
| 86 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x4 | 887 | 
| 87 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x50 | 169 | 
| 88 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x95 | 171 | 
| 89 | CI-WDZB-300/500V-7×2×1.5 | 211 | 
| 90 | CX60-WDZBN-0.6/1kV-1×25+N25+E25 | 155 | 
| 91 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2×6 | 150 | 
| 92 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2×70 | 543 | 
| 93 | CX-WDZB-0.6/1kV-2×4+E4 | 1178 | 
| 94 | CY-WDZB-0.6/1kV-14×2.5 | 85 | 
| 95 | CY-WDZBN-0.6/1kV-14×1.5 | 74 | 
| 96 | CI-WDZBN-300/500V-6×2×1.5 | 72 | 
| 97 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×25+N16+E16 | 80 | 
| 98 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×25+N16+E16 | 105 | 
| 99 | CI-WDZB-300/500V-7×2×1.5 | 206 | 
注:具體技術(shù)要求、供貨范圍等要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章。
3. 投標(biāo)人資格
3.1 投標(biāo)人具有獨(dú)立訂立合同的資格。
3.2 投標(biāo)人經(jīng)營(yíng)狀況良好,具有良好的資信和信用(以“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢?yōu)闇?zhǔn),沒(méi)有被列入嚴(yán)重失信主體名單),沒(méi)有處于會(huì)導(dǎo)致中標(biāo)后無(wú)法履行合同的被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)等,未被有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息、列入嚴(yán)重違法失信名單(黑名單)。
3.3 投標(biāo)人近3 年內(nèi)(含,自投標(biāo)截止日起往前推算)不存在騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約及因自身的責(zé)任而使任何合同被解除的情形。
3.4 投標(biāo)人具有完善的質(zhì)量保證體系,通過(guò)第三方認(rèn)證審核,并獲得認(rèn)證證書(shū)。
3.5 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得在同一標(biāo)段投標(biāo)。
3.6 投標(biāo)人沒(méi)有處于相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi);未被列入供應(yīng)商涉案“黑名單”。
3.7 投標(biāo)人沒(méi)有處于上海核工院相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi)。
3.8 同一貨物/產(chǎn)品(同一品牌同一型號(hào))只能有一家投標(biāo)人。如為代理商投標(biāo),一個(gè)制造商對(duì)同一品牌同一型號(hào)的貨物,僅能委托一個(gè)代理商參加投標(biāo),否則相關(guān)投標(biāo)均作無(wú)效處理,通用物資、生活用品、勞保用品以及系統(tǒng)集成產(chǎn)品配套供應(yīng)商除外。
3.9 投標(biāo)人具有設(shè)計(jì)、制造與招標(biāo)設(shè)備相同或相近的設(shè)備的能力,在安裝、調(diào)試和運(yùn)行中未發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題;對(duì)于必須通過(guò)強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)國(guó)家3C 認(rèn)證。
3.10 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人/投標(biāo)產(chǎn)品具有近3 年內(nèi)(自投標(biāo)截止日起往前推算,以投運(yùn)時(shí)間為準(zhǔn))同類(lèi)設(shè)備5 萬(wàn)米及以上(包含低壓動(dòng)力、中壓、儀表、通信或?qū)S秒娎|等)項(xiàng)目均超過(guò)3 年的成功運(yùn)行業(yè)績(jī)。(需提供合同復(fù)印件(包括合同首頁(yè)、供貨范圍(規(guī)格和型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)、數(shù)量)、簽字頁(yè))、投運(yùn)證明(驗(yàn)收證明或業(yè)主出具的投運(yùn)證明文件或其他有效證明資料))。
3.11 投標(biāo)人持有ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū),且在有效期內(nèi)。
3.12 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.13 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
請(qǐng)投標(biāo)人認(rèn)真研讀以上資格條件,若不符合條件者報(bào)名,其應(yīng)自行承擔(dān)不利后果。
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 招標(biāo)文件發(fā)售方式
本項(xiàng)目實(shí)行在線售賣(mài)招標(biāo)文件
4.2 招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間
2025 年7 月1 日至2025 年7 月7 日23 時(shí)59 分(北京時(shí)間)。

 
  