工程類框架采購2026-2027年20kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工公開招標(biāo)招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號:CG0600022002154945)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目工程類框架采購2026-2027年20kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工公開招標(biāo)已批準(zhǔn)建設(shè), 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.3承包方式:詳見招標(biāo)文件附件。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架招標(biāo)(框架有效期:詳見需求一覽表)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:標(biāo)的物清單
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 標(biāo)段號 | 標(biāo)段名稱 | 預(yù)計采購金額(萬元) | 最高投標(biāo)限價 (萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 工期 | 報價方式 | 報價要求 |
| 1 | 【1】2026-2027年20kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工 | 詳見需求一覽表 | 【1-1】 | 【1-1】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(畢節(jié)威寧、赫章、納雍) | 34402 | / | 1 | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ①只能有一個有效報價,不得對同一招標(biāo)項(xiàng)目報有兩個或多個報價。② 投標(biāo)報價>最大下浮值(10%)或投標(biāo)報價≤0%(公布最高投標(biāo)限價的總價及各單項(xiàng)工程)。(投標(biāo)報價>最大下浮值(10%),應(yīng)在投標(biāo)文件中附成本分析報告,充分說明單價和費(fèi)用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應(yīng)用過的經(jīng)驗(yàn)等,否則視為原則性不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。) |
| 詳見需求一覽表 | 【1-2】 | 【1-2】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(畢節(jié)織金、黔西、金沙) | 29557 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-3】 | 【1-3】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(畢節(jié)大方、市郊、城區(qū)) | 27370 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-4】 | 【1-4】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(六盤水水城、六枝、鐘山、城區(qū)) | 27333 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-5】 | 【1-5】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(貴陽開陽、修文、息烽) | 26599 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-6】 | 【1-6】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(遵義正安、道真、綏陽、務(wù)川) | 19923 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-7】 | 【1-7】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(遵義仁懷、習(xí)水、赤水) | 19919 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-8】 | 【1-8】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(貴陽清鎮(zhèn)、花溪、小河,貴安) | 19740 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-9】 | 【1-9】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(遵義播州、桐梓、城區(qū)) | 19283 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-10】 | 【1-10】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(六盤水盤州) | 19251 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-11】 | 【1-11】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(都勻甕安、福泉、龍里、貴定) | 18484 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-12】 | 【1-12】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(興義安龍、貞豐、城區(qū)) | 18476 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-13】 | 【1-13】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(興義興仁、晴隆、普安) | 18423 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-14】 | 【1-14】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(銅仁沿河、德江) | 18099 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-15】 | 【1-15】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(貴陽金陽、城北、城南、雙龍) | 17928 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-16】 | 【1-16】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(都勻荔波、三都、獨(dú)山、市郊、開發(fā)區(qū)、城區(qū)) | 17348 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-17】 | 【1-17】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(遵義湄潭、鳳岡、市郊、余慶) | 17228 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-18】 | 【1-18】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(銅仁松桃、碧江、萬山、玉屏、城區(qū)) | 16593 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-19】 | 【1-19】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(都勻羅甸、平塘、惠水、長順) | 16460 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-20】 | 【1-20】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(安順市郊、普定、開發(fā)區(qū)、城區(qū)) | 15951 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-21】 | 【1-21】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(銅仁思南、印江) | 15493 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-22】 | 【1-22】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(凱里鎮(zhèn)遠(yuǎn)、岑鞏、施秉、黃平、三穗) | 15217 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-23】 | 【1-23】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(安順鎮(zhèn)寧、關(guān)嶺、黃果樹) | 14026 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-24】 | 【1-24】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(興義冊亨、望謨) | 12394 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-25】 | 【1-25】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(凱里天柱、劍河、錦屏、臺江) | 11796 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-26】 | 【1-26】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(凱里城區(qū)、丹寨、雷山、市郊、麻江) | 11447 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-27】 | 【1-27】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(銅仁石阡、江口) | 10680 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-28】 | 【1-28】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(安順平壩、紫云) | 10298 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-29】 | 【1-29】2026-2027年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(凱里從江、黎平、榕江) | 8684 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 | ||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-30】 | 【1-30】2026-2027年20kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、生產(chǎn)一次項(xiàng)目、營銷電能計量項(xiàng)目施工(貴陽白云、烏當(dāng)) | 8472 | / | 詳見需求一覽表 | 下浮率 |
備注:(1)實(shí)際工期以開工報告、竣工報告為準(zhǔn)。
其它關(guān)鍵要素(選填):
(1)報價要求:詳見標(biāo)的物清單、需求一覽表。
(2)承包方式:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
(3)結(jié)算方式:附件B-合同文本條款差異說明。
(4)因本次招標(biāo)為框架招標(biāo),鑒于招標(biāo)項(xiàng)目的特殊性,招標(biāo)人不承諾此次框架招標(biāo)有具體項(xiàng)目可以實(shí)施,也不承諾具體實(shí)施項(xiàng)目金額能夠達(dá)到標(biāo)段預(yù)估金額,如果投標(biāo)人中標(biāo),最終以建設(shè)單位下達(dá)的項(xiàng)目委托書為準(zhǔn),建設(shè)單位委托中標(biāo)人實(shí)施的合同金額不超過框架合同金額的150%。
(5)其他:當(dāng)中標(biāo)人在履約階段發(fā)生以下任一情形,招標(biāo)人將終止中標(biāo)人下一年度(2027年1月1日-2027年12月31日)的分配任務(wù)及合同關(guān)系。
按照《中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)承包商失信扣分管理工作指引》 規(guī)定,中標(biāo)人扣分達(dá)12分及以上。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
