華能甘肅能源開發 2021年一季度潤滑油采購招標公告
(招標編號:HNZB2021-03-3163-01)
項目所在地區:甘肅省
1.招標條件
本華能甘肅能源開發 2021年一季度潤滑油采購已由項目審批機關批準,項目資金為企業自籌,招標人為華能甘肅能源開發 。本項目已具備招標條件,現對華能甘肅能源開發 2021年一季度潤滑油采購進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 建設地點: 甘肅省內
2.2 規模: 華能甘肅能源開發 所屬8家電廠。
2.3 本次招標采購材料的名稱、數量:
| 蘭州熱電 | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 
| 1 | #3鈣基潤滑脂/5Kg/桶 | Kg | 70 | 
 | 
| 2 | 7008通用航空潤滑脂/5Kg/桶 | Kg | 20 | 
 | 
| 3 | 液力傳動油 6號/170kg/桶 | Kg | 680 | 
 | 
| 4 | 抗磨液壓油/L-HM 46/170kg/桶 | Kg | 1020 | 
 | 
| 5 | 工業閉式齒輪油/L-CKC 220/170kg/桶 | Kg | 340 | 
 | 
| 6 | 工業閉式齒輪油/L-CKC 320/170kg/桶 | Kg | 680 | 
 | 
| 7 | 通用鋰基潤滑脂/1#/5Kg/桶 | Kg | 225 | 
 | 
| 8 | 通用鋰基潤滑脂/2#/5Kg/桶 | Kg | 825 | 
 | 
| 9 | 通用鋰基潤滑脂/3#/5Kg/桶 | Kg | 920 | 
 | 
| 10 | 抗磨液壓油/#46/200L/桶 | L | 400 | 
 | 
| 11 | 閉式工業齒輪油/N220/200L/桶 | L | 400 | 
 | 
| 12 | 重負荷工業齒輪油/N100/200L/桶 | L | 400 | 
 | 
| 13 | 二硫化鉬潤鋰基潤滑脂/5Kg/桶 | Kg | 350 | 
 | 
| 14 | 工業閉式齒輪油/L-CKD220/170Kg/桶 | Kg | 850 | 
 | 
| 15 | 真空油/MULTI-LUBE 46 | L | 10 | 
 | 
| 16 | 鋰基潤滑脂/LGMT3/18/18Kg/桶 | Kg | 18 | 
 | 
| 17 | 汽輪機油/DTE 732 VG32/208升/桶 | L | 8320 | 
 | 
| 18 | 高級真空專用油/#68/5升/桶 | L | 50 | 
 | 
| 19 | 真空油/LVO130/5升/桶 | L | 50 | 
 | 
| 20 | #46汽輪機油/170kg/桶 | Kg | 1700 | 
 | 
| 21 | 合成油/VG1000 | L | 40 | 
 | 
| 靖遠公司 | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 
 | 
| 1 | 噴淋油/301H ENVIROLUBE HEA/VY | 千克 | 5875.20 | 
 | 
| 2 | 潤滑油\SHELL OMALA 320RL 粘度:288-352厘沲 | 升 | 208 | 
 | 
| 3 | 超級齒輪油\600XP220 | 升 | 208 | 
 | 
| 4 | 潤滑油\600XP VG320 | 升 | 360 | 
 | 
| 5 | 潤滑油\SHC639 ISOVG1000 | 升 | 208 | 
 | 
| 6 | 速霸發動機油\5W-40 4L | 桶 | 2 | 
 | 
| 7 | 齒輪油\629SHC | 千克 | 540 | 
 | 
| 8 | 威格546 | 桶 | 5 | 
 | 
| 9 | 高壓抗燃油/TURBOFLUID 46SJ | 桶 | 1 | 
 | 
| 10 | 景泰油\24180218 20L | 桶 | 10 | 
 | 
| 11 | 變壓器油/#25 | 千克 | 2040 | 
 | 
| 12 | 潤滑油\L-AN32全損耗液壓油 | 千克 | 340 | 
 | 
| 13 | 機械齒輪油\100# | 千克 | 510 | 
 | 
| 14 | 防銹汽輪機透平油\#32 | 千克 | 3000 | 
 | 
| 蘭州新區 | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 
 | 
| 1 | 空壓機專用潤滑油配套;18L/桶) | 桶 | 12 | 
 | 
| 八零三電廠 | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 
 | 
| 1 | 二硫化鉬鋰基潤滑脂|昆侖 3# 15KG/桶 | KG | 110 | 
 | 
| 2 | 潤滑油脂|#3鋰基脂 | KG | 570 | 
 | 
| 3 | Fuchs MR 520 | L | 50 | 
 | 
| 4 | EH油管道清洗油 | L | 800 | 
 | 
| 5 | 機冷塔齒輪潤滑油 | L | 30 | 
 | 
| 6 | 濾油機真空泵專用油 | L | 150 | 
 | 
| 7 | 高壓抗燃油|46SJ | L | 800 | 
 | 
| 8 | 合成烴齒輪油|KD-SHG634 | L | 1248 | 
 | 
| 9 | 齒輪潤滑油|L-CKD320 | L | 9370 | 
 | 
| 10 | 抗磨液壓油L-HM46 | L | 7840 | 
 | 
| 11 | 汽輪機油| L-TSA46(A級) 170kg 200L | KG | 1700 | 
 | 
| 12 | 合成齒輪油| SHC639 VG1000 ISO | KG | 360 | 
 | 
| 13 | 合成潤滑油| SHC632 208L/桶 | L | 416 | 
 | 
| 14 | 齒輪油| SHC630 VG220 ISO | KG | 2390 | 
 | 
| 15 | SKF軸承潤滑脂|LGMT3 GB/T7631.8 | KG | 100 | 
 | 
| 16 | 中負荷工業齒輪油|N220 | L | 416 | 
 | 
| 17 | 潤滑脂|2號鋰基脂 | KG | 1010 | 
 | 
| 18 | UNIREX N3 | KG | 160 | 
 | 
| 19 | 齒輪油| 600XP220 208L | L | 416 | 
 | 
| 20 | 高溫潤滑脂| 7014-1 1KG/筒 | KG | 200 | 
 | 
| 21 | 潤滑油-460合成渦輪蝸桿油 | L | 100 | 
 | 
| 22 | 鋰基潤滑脂| 2# 16KG/桶 | KG | 96 | 
 | 
| 23 | 航空潤滑脂| 7008 | KG | 140 | 
 | 
| 24 | 鋰基航空潤滑脂SKF | KG | 200 | 
 | 
| 25 | L-CKC460#中負荷工業齒輪油 | L | 418 | 
 | 
| 26 | J541-SCF46-205空氣壓縮機高級冷卻液 | L | 1045 | 
 | 
| 27 | 壓縮機油,RXD 2901170100(20L ) | L | 1045 | 
 | 
| 28 | 汽輪機油|32# | L | 300 | 
 | 
| 29 | 液壓油| DTE25 VG46/208L/桶 | L | 1800 | 
 | 
| 30 | 潤滑油| ISO VG320 208L/桶 | L | 1376 | 
 | 
| 31 | 鋰基潤滑脂|00# | KG | 150 | 
 | 
| 景泰電廠 | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 
 | 
| 1 | 渦輪機潤滑油 多寶 32 209L/桶 | L | 2090 | 
 | 
| 2 | 抗燃油 Fyrquel EHC Plus 208L/桶 | 桶 | 2 | 
 | 
| 3 | 中負荷齒輪油 L-CKC320 200L/桶 GB/T7631.7 | 升 | 400 | 
 | 
| 4 | 全損耗系統用油 L-AN46 170KG/桶 | 千克 | 850 | 
 | 
| 5 | 中負荷齒輪油 L-CKC220 170kg/桶 | 千克 | 340 | 
 | 
| 6 | 3#鋰基潤滑脂 15KG/桶 | 千克 | 225 | 
 | 
| 7 | 潤滑脂|7008 1kg/桶 | 桶 | 72 | 
 | 
| 8 | 潤滑脂| (Gadus )S2 V100-3 (18kg/桶) | 桶 | 1 | 
 | 
| 9 | 二硫化鉬鋰基潤滑脂 3# 15KG/桶 | 千克 | 225 | 
 | 
| 蘭州西固熱電公司 | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 
 | 
| 1 | 全損耗系統油|32# | 千克 | 3060 | 
 | 
| 2 | 全損耗系統油|L-AN100 GB/T7631.13 | 千克 | 170 | 
 | 
| 3 | 鋰基潤滑脂| 3# 5KG/桶 GB/T7324 | 千克 | 700 | 
 | 
| 4 | 中負荷閉式工業齒輪油| L-CKC150 GB/T7631.7 | 桶 | 69 | 
 | 
| 5 | 液壓油| L-HM32 200L/桶 | 桶 | 1 | 
 | 
| 6 | 軸承潤滑脂|LGHP2 5KG/桶 | 桶 | 10 | 
 | 
| 7 | 柴油內燃機車用機油|LMOA四代油180kg/桶 | 桶 | 13 | 
 | 
| 8 | 液壓油|L-HM46(高壓)抗磨液壓油 170kg/桶 GB11118.1 | 桶 | 30 | 
 | 
| 9 | 10號航空液壓油(地面用) | 升 | 45 | 
 | 
| 10 | 潤滑油脂|#3鋰基脂 | 千克 | 80 | 
 | 
| 11 | 鋰基航空潤滑脂|SKF||LGHP 2/5 桶 | 千克 | 100 | 
 | 
| 12 | 液力傳動油6# | 桶 | 3 | 
 | 
| 13 | 汽輪機油|/多寶#32 GB/T7631.10||檢修費 | 千克 | 2000 | 
 | 
| 14 | 軸承潤滑脂|LGHP2 5KG/桶 | 桶 | 10 | 
 | 
| 15 | 二硫化鉬鋰基潤滑脂| 3# 15KG/桶 | 千克 | 60 | 
 | 
| 平涼發電公司 | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 
 | 
| 1 | 潤滑油\軸承油\GLYGOYLE 1000\重負荷\208L | BAR | 5 | 
 | 
| 2 | 潤滑油\機械油\VG100\中負荷\208L | BAR | 10 | 
 | 
| 3 | 齒輪油\超級600XP680\208L | BAR | 20 | 
 | 
| 4 | 汽輪機油\DTE 732\208L | BAR | 50 | 
 | 
| 5 | 齒輪油\GEAR 600 XP 320\208L | BAR | 10 | 
 | 
| 6 | 齒輪油\SHC 632\208L | BAR | 35 | 
 | 
| 7 | 齒輪油\GEAR 600 XP 220\208L | BAR | 50 | 
 | 
| 8 | 抗燃油\FYRQUEL EHC PLUS\238KG | BAR | 10 | 
 | 
| 9 | 汽輪機油\DTE746\208L | BAR | 50 | 
 | 
| 10 | 齒輪油\85W-90\18L\徐工 | BAR | 4 | 
 | 
| 11 | 車用油\黑霸王15W-40\16L | BAR | 15 | 
 | 
| 12 | 液壓油\DTE25\208L\Mboil | BAR | 20 | 
 | 
| 13 | 潤滑油\真空泵油\LVO 100\5L | BAR | 120 | 
 | 
| 14 | 其它脫水機備件\潤滑油\44007771\GUINARSAN | PC | 10 | 
 | 
| 15 | 潤滑脂\通用鋰基脂3#\18KG | BAR | 50 | 
 | 
| 16 | 潤滑脂\通用鋰基脂3#\3KG | BAR | 40 | 
 | 
| 17 | 潤滑脂\EP 3\16KG | BAR | 20 | 
 | 
| 18 | 潤滑油\軸承油\POLYREX EM\16KG | BAR | 2 | 
 | 
| 19 | 潤滑脂\力士EP004\18KG | BAR | 5 | 
 | 
| 20 | 潤滑脂\通用鋰基脂3#\3KG | BAR | 40 | 
 | 
| 21 | 其他潤滑脂\白特脂\#3\800G | PC | 100 | 
 | 
| 22 | 其他潤滑脂\7008航空潤滑脂\1KG | KG | 40 | 
 | 
| 23 | 潤滑油\軸承油\LGMT3\5KG | BAR | 20 | 
 | 
| 24 | 潤滑油\機械油\250019-662\18L\SULLAIR | BAR | 10 | 
 | 
| 25 | 潤滑油\機械油\4000h\18L | BAR | 100 | 
 | 
| 26 | 潤滑油\機械油\SULLUBE32\5GAL | BAR | 100 | 
 | 
| 27 | 汽輪機油\DTE746\208L | BAR | 10 | 
 | 
| 28 | 汽輪機油\DTE 732\208L | BAR | 5 | 
 | 
| 29 | 齒輪油\GEAR 600 XP 320\208L | BAR | 5 | 
 | 
| 30 | 液壓油\DTE25\208L\Mboil | BAR | 5 | 
 | 
| 31 | 齒輪油\GEAR 600 XP 220\208L | BAR | 4 | 
 | 
| 32 | 齒輪油\SHC 632\208L | BAR | 1 | 
 | 
| 33 | 潤滑脂\通用鋰基脂3#\3KG | BAR | 40 | 
 | 
| 34 | 潤滑油\空壓機油\L-DAB100\200L | BAR | 1 | 
 | 
| 范坪電廠 | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 
 | 
| 1 | 抗磨液壓油/L-HM 32\170kg/桶 | 桶 | 5 | 
 | 
| 2 | 工業閉式齒輪油/L-CKC220/170kg/桶 | 桶 | 12 | 
 | 
| 3 | 汽輪機潤滑油/L-TSA-32(B級)\170kg/桶 | 桶 | 25 | 
 | 
| 4 | 二硫化鉬潤滑脂/#2/15㎏/桶 | 桶 | 5 | 
 | 
| 5 | 通用鋰基潤滑脂脂/#3\15㎏/桶 | 桶 | 15 | 
 | 
| 6 | 第四代柴機油/第四代含鋅40\170kg/桶 | 桶 | 8 | 
 | 
| 7 | 液力傳動油/8#\170kg/桶 | 桶 | 2 | 
 | 
| 8 | 超級渦輪機潤滑油/DTE732 ISO VG 32\208升/桶 | 桶 | 2 | 
 | 
| 9 | 高壓抗燃油/TURBOFLUID/46SJ\230公斤/桶 | 桶 | 2 | 
 | 
| 酒泉熱電 | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 數量 | 
 | 
| 1 | 抗磨液壓油\#32\208L\桶 | 桶 | 2 | 
 | 
| 2 | 齒輪油\xP460\18L/桶 | 桶 | 2 | 
 | 
| 3 | 液壓油\DTE13\18L/桶 | 桶 | 2 | 
 | 
| 4 | 合成齒輪油可耐壓 Omala S4 GX 220,209L/桶 | 桶 | 8 | 
 | 
| 5 | 齒輪潤滑油 S4 GX 320,209L/桶 | 桶 | 3 | 
 | 
| 6 | 空壓機油 BLT300W-37.8/8;1×250L | 升 | 750 | 
 | 
| 7 | 透平油 DTE 746 VG46/208升 | 桶 | 3 | 
 | 
2.4 交貨地點: 各廠指定地點落地交貨。
2.5 交貨期: 2021年4月20日至2021年06月20 日 。
3. 投標人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權利;
3.1.2 投標人財務、信譽等方面應具備下列條件:
(1) 沒有處于被責令停產、停業或進入破產程序,生產經營正常且具備合同履約能力;
(2) 沒有處于行政主管部門或 系統內單位相關文件確認的禁止投標的處罰期內;
(3) 近三年沒有騙取中標或嚴重違約,沒有經鑒定部門認定的因其產品引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被市場監督管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單;
(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。
(6) 法定代表人或單位負責人為同一人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,不得在同一標段或者未劃分標段的同一招標項目中同時投標。
3.2 專用資格條件
3.2.1業績要求:具有近3年1項及以上潤滑油供貨業績。
3.2.2資質等級要求: 無
3.2.3 國家規定的其他條件(如國家強制性行業要求、資格條件等): 無
3.2.4 本項目不允許聯合體投標。
3.2.5 本項目接受代理商投標。
4. 招標文件的獲取
獲取時間:從2021年3月23日9:00起至2021年3月29日17:00止。
獲取方式:
【電子招標】
4.1 購買:在招標文件發售期內線上購買招標文件(購買文件的網
未曾在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件!項目 聯系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:ec.chn

 
  