1.招標條件
本招標項目名稱為:包神鐵路物資供應 2025年-2026年通用工具材料框架采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250301918, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目為包神鐵路物資供應 2025年-2026年通用工具材料框架采購公開招標,共一個標段,具體采購明細詳見下表:
| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 單位 | 預估數量 | 備注 |
| 1 | 10010643 | PPR熱熔器\20-63\國產 | 個 | 10 | |
| 2 | 10015942 | 扁平吊帶\5T×6M | 條 | 10 | |
| 3 | 11177277 | 打草頭\BC415/430\割草機\BC415/430 | 件 | 50 | |
| 4 | 11168374 | 打線刀\KRONE 110 | 把 | 16 | |
| 5 | 10029063 | 導線校直器\195\國產 | 套 | 6 | |
| 6 | 10029064 | 導線校直器\250\國產 | 套 | 6 | |
| 7 | 11579585 | 電動抽油泵\ZDY-220V | 臺 | 10 | |
| 8 | 19049291 | 電動修枝剪\TMS5125 600W\國產 | 臺 | 10 | |
| 9 | 12668333 | 電鎬釬\2609390394 扁鑿\國產 | 件 | 10 | |
| 10 | 11225900 | 電烙鐵\200W 外熱式\國產 | 把 | 10 | |
| 11 | 10955535 | 電烙鐵\220V 190W 調溫\國產 | 把 | 10 | |
| 12 | 10034339 | 電力緊線器\16-70 | 個 | 10 | |
| 13 | 10984631 | 吊帶\3t×3m | 件 | 10 | |
| 14 | 10037990 | 吊線錘\0.5kg 鋼 | 個 | 10 | |
| 15 | 10168951 | 端子拆裝工具\萬科端子用\國產 | 套 | 24 | |
| 16 | 11207140 | 防靜電刷子\7" 3件\國產 | 套 | 30 | |
| 17 | 10001143 | 鋼鎬\扁尖頭3.2-3.4kg\國產 | 把 | 20 | |
| 18 | 12889872 | 割草機\JF195-002 | 臺 | 5 | |
| 19 | 10845608 | 割灌割草機\BC4310FW\國產 | 臺 | 10 | |
| 20 | 12892075 | 工業內窺鏡\GIC5-27C\國產 | 臺 | 10 | |
| 21 | 10053742 | 管道疏通器\JG-1200型管清機\國產 | 臺 | 10 | |
| 22 | 10054128 | 管擰\φ4×50mm 絕緣護套\國產 | 把 | 10 | |
| 23 | 10001343 | 光電纜環切刀\φ3-32mm | 把 | 15 | |
| 24 | 12681048 | 光纜接續工具\TFNTG2 26件\國產 | 套 | 12 | |
| 25 | 12224269 | 光纖切割刀\CT08 | 把 | 14 | |
| 26 | 12541948 | 光纖切割刀\FB-1688C | 件 | 10 | |
| 27 | 10054662 | 光纖切割刀\FC-6S | 把 | 10 | |
| 28 | 11427876 | 機用絲錐\M10×1.25mm\國產 | 支 | 20 | |
| 29 | 10200288 | 機用絲錐\M12×1.5mm | 付 | 20 | |
| 30 | 11344805 | 機用絲錐\M8×1.0mm\國產 | 支 | 20 | |
| 31 | 10649740 | 尖沖子\19mm\國產 | 把 | 15 | |
| 32 | 10071008 | 腳扣 | 副 | 10 | |
| 33 | 10124893 | 腳扣\190-300變距式 | 副 | 20 | |
| 34 | 12837342 | 腳扣\JK-H32 | 副 | 10 | |
| 35 | 11210842 | 腳扣\JK-T-450 | 件 | 40 | |
| 36 | 10071010 | 腳扣\等徑400 | 個 | 10 | |
| 37 | 11151633 | 絕緣人字梯\2.5m 玻璃鋼環氧樹脂\國產 | 架 | 10 | |
| 38 | 12194817 | 螺絲刀套裝\MD912N1 12件\國產 | 套 | 15 | |
| 39 | 10093295 | 鋁合金人字梯\1m\國產 | 個 | 10 | |
| 40 | 10093296 | 鋁合金人字梯\2.5m\國產 | 架 | 10 | |
| 41 | 10002499 | 鋁合金人字梯\2m\國產 | 架 | 12 | |
| 42 | 10002500 | 鋁合金人字梯\3m\國產 | 架 | 10 | |
| 43 | 10093304 | 鋁合金人字梯\升降式 2m\國產 | 架 | 10 | |
| 44 | 10002502 | 鋁合金梯子\3m\國產 | 個 | 10 | |
| 45 | 10180916 | 鋁合金梯子\4m\國產 | 把 | 10 | |
| 46 | 10098821 | 內卡規\克恩達KT6-107-35\0.1mm\國產 | 個 | 10 | |
| 47 | 12795729 | 氣動扳手\3/4" 1898N.m\0.62MPa | 臺 | 6 | |
| 48 | 10660828 | 氣管繞線器\25m 001237320 巴克 | 套 | 30 | |
| 49 | 10752430 | 撬棍\φ20×600mm | 根 | 50 | |
| 50 | 10183674 | 撬棍\φ22×1500mm 六角 | 根 | 50 | |
| 51 | 10103494 | 撬棍\φ25×1200mm | 根 | 50 | |
| 52 | 10818127 | 熱熔機\PPR20-63\國產 | 臺 | 20 | |
| 53 | 10184084 | 熱熔膠槍\CS-HTC 120W | 個 | 20 | |
| 54 | 12507836 | 柔性磁性撿拾器\490mm | 個 | 50 | |
| 55 | 11168852 | 手扳葫蘆\HSH\3t\6m | 臺 | 50 | |
| 56 | 12891946 | 手拉葫蘆\HSZ\3t\3m | 臺 | 50 | |
| 57 | 10758459 | 水鉆\φ50mm\國產 | 臺 | 10 | |
| 58 | 12417899 | 速差防墜器\505123 | 件 | 10 | |
| 59 | 12207584 | 碗型銅絲刷\φ100mm\國產 | 件 | 100 | |
| 60 | 10142722 | 油灰刀\寬60mm 厚0.5mm | 把 | 200 | |
| 61 | 10142759 | 油鋸鏈條\16寸\鋼 | 根 | 20 | |
| 62 | 12247117 | 油鋸鏈條\6900\硬質合金鋼 | 條 | 200 | |
| 63 | 11180521 | 圓板牙\M24×1.5mm\國產 | 個 | 50 | |
| 64 | 10191307 | 轍叉磨耗測量尺\JJG568-88固定\1mm\國產 | 個 | 10 | |
| 65 | 11372451 | 電動扳手\405243-0024\國產 | 臺 | 20 | |
| 66 | 12806952 | 快速接頭\101161202 | 件 | 50 | |
| 67 | 11973279 | 沖擊鉆頭組套\D-41791 8件\國產 | 套 | 10 | |
| 68 | 10080967 | 快速接頭\400-630A 黑\電焊機\DKJ-95 | 套 | 10 | |
| 69 | 10000134 | PPR熱熔器\20-50\國產 | 個 | 10 | |
| 70 | 10961847 | 安全繩\10m\國產 | 條 | 30 | |
| 71 | 10961849 | 安全繩\20m\國產 | 條 | 15 | |
| 72 | 10013551 | 白光焊臺\HAKKO FX888 | 臺 | 5 | |
| 73 | 10004413 | 油灰刀\50mm | 把 | 150 | |
| 74 | 10164159 | 不銹鋼鋤頭\230×150mm 木鋤把1200mm\國產 | 把 | 29 | |
| 75 | 10018662 | 布卷尺\50m\0.1mm\國產 | 個 | 5 | |
| 76 | 12412098 | 鏟刀\40mm | 個 | 40 | |
| 77 | 19057254 | 鏟刀\KU2641 290mm | 把 | 10 | |
| 78 | 10677721 | 車鉤中心高度測量尺\HDL6112-12 | 把 | 5 | |
| 79 | 10023605 | 除銹鏟\鏟頭寬15mm 直徑14×長450mm\國產 | 個 | 20 | |
| 80 | 11860616 | 吹風機\DCQF28 B型\國產 | 件 | 10 | |
| 81 | 10024444 | 錘把\12P 錘用 | 根 | 90 | |
| 82 | 10025576 | 大劈斧\2kg\國產 | 把 | 35 | |
| 83 | 11031114 | 等離子割嘴\P80 | 件 | 10 | |
| 84 | 11031110 | 等離子切割機噴嘴\φ1.5\等離子切割機\LGK8-100 | 套 | 10 | |
| 85 | 11379083 | 電動噴霧器\3WBD-20 20L\國產 | 把 | 200 | |
| 86 | 10031867 | 電動套絲機\50MM\國產 | 臺 | 20 | |
| 87 | 11259672 | 電動修枝機\STK-750\國產 | 臺 | 10 | |
| 88 | 11192973 | 電工工具包\350×250mm 帆布 | 件 | 200 | |
| 89 | 10032057 | 電工鉗套\三聯 | 把 | 15 | |
| 90 | 11559381 | 電纜剝線鉗\BK-50\國產 | 把 | 10 | |
| 91 | 10034027 | 電纜搶險接續器\DLQ-Ⅰ型 φ1.0 | 個 | 5 | |
| 92 | 10034028 | 電纜搶險接續器\DLQ-Ⅱ型 φ1.0 | 個 | 5 | |
| 93 | 10034225 | 電烙鐵\220V 150W 外熱式\國產 | 把 | 5 | |
| 94 | 10034240 | 電烙鐵\220V 50W 外熱式\國產 | 把 | 5 | |
| 95 | 10768120 | 電烙鐵\300W\國產 | 把 | 5 | |
| 96 | 10984627 | 吊帶\1t×1m | 件 | 10 | |
| 97 | 10168965 | 短路銅線\1.65m帶磁鐵\國產 | 根 | 110 | |
| 98 | 10043286 | 方尺\R0G-5\國產 | 把 | 10 | |
| 99 | 10044710 | 防溜鐵鞋\428×80×110mm(防盜)\國產 | 個 | 150 | |
| 100 | 10044711 | 防溜鐵鞋\428×80×110mm\國產 | 個 | 180 | |
| 101 | 10214191 | 風力除雪機\8MF-32 | 臺 | 20 | |
| 102 | 11290436 | 風力除雪機\EB-260\6.5hp\60m3/h\15度\10m\50cm | 臺 | 36 | |
| 103 | 10048097 | 鋼卷尺\100m 搖卷式\0.1mm\國產 | 把 | 5 | |
| 104 | 10210059 | 鋼絲套子\12×800mm | 個 | 5 | |
| 105 | 12672319 | 鎬把\φ60×900mm 槐木 | 個 | 40 | |
| 106 | 11803482 | 割草機\STK-255 | 臺 | 11 | |
| 107 | 11001242 | 割槍\P80\等離子切割機\LGK-60 | 件 | 4 | |
| 108 | 11319519 | 工業吸塵器\GS-3078P 凱德威 | 臺 | 5 | |
| 109 | 10052379 | 鉤鎖器\60型\GSQ-M50 | 套 | 185 | |
| 110 | 10031579 | 管道疏通機\GQ-150 220V 250W\國產 | 臺 | 5 | |
| 111 | 10053738 | 管道疏通機軟軸\JG-180\國產 | 根 | 10 | |
| 112 | 10054130 | 管擰\φ5×50mm 絕緣護套\國產 | 把 | 30 | |
| 113 | 10054131 | 管擰\φ6×50mm 絕緣護套\國產 | 把 | 67 | |
| 114 | 11105338 | 光纖切割刀\CT-30 | 把 | 5 | |
| 115 | 10747376 | 恒溫電烙鐵\60W\國產 | 把 | 5 | |
| 116 | 10059686 | 黃油嘴\不銹鋼 10mm 彎\國產 | 個 | 850 | |
| 117 | 12659471 | 機用絲錐\M12×1.25-H2\國產 | 支 | 20 | |
| 118 | 10063846 | 檢點錘\0.25kg 檢車用\國產 | 個 | 91 | |
| 119 | 12643192 | 減速機\SKP-280\i=1139:1\有逆止器\M3\國產 | 臺 | 20 | |
| 120 | 10074196 | 節節高人字梯\伸縮式3.8m\國產 | 架 | 5 | |
| 121 | 10075177 | 緊線器\16-70mm2 | 個 | 10 | |
| 122 | 12406516 | 絕緣踏臺\RBFS-03 | 件 | 10 | |
| 123 | 12411508 | 開口型平圓頭抽芯鉚釘\4mm\20mm\304\GB/T12618.1 | 個 | 100 | |
| 124 | 11252504 | 拉線盤\LP-6 | 件 | 10 | |
| 125 | 11925983 | 鏈條式緊線器\NAGAKI0.75TON | 套 | 13 | |
| 126 | 11181704 | 螺母劈開器刀頭\YNP-2141 安陽 國產 | 個 | 5 | |
| 127 | 10891157 | 鋁合金單面伸縮梯\6m\國產 | 架 | 10 | |
| 128 | 10093294 | 鋁合金人字梯\1.5m\國產 | 架 | 10 | |
| 129 | 10093298 | 鋁合金人字梯\3.0m\國產 | 架 | 10 | |
| 130 | 10093307 | 鋁合金人字梯\升降式 5m\國產 | 架 | 10 | |
| 131 | 10093311 | 鋁合金伸縮梯子\8m\國產 | 架 | 10 | |
| 132 | 10093313 | 鋁合金升降梯\10m\國產 | 架 | 10 | |
| 133 | 12502335 | 綠籬剪\625mm | 把 | 50 | |
| 134 | 10098012 | 木折尺\8折 1000mm\0.1mm\國產 | 把 | 150 | |
| 135 | 11719444 | 逆變直流電焊機\ZX7-315DL\AC220/380V\0-315A\國產 | 臺 | 5 | |
| 136 | 10101475 | 噴燈\1.4L\汽油 | 個 | 10 | |
| 137 | 10101546 | 噴射清洗機\清洗機\PX-40 | 臺 | 5 | |
| 138 | 10104839 | 氣體噴槍\丁烷氣 | 個 | 100 | |
| 139 | 12670879 | 搶險救援腰帶\RJY-20A\國產 | 條 | 27 | |
| 140 | 10106187 | 敲渣錘\0.75kg\國產 | 個 | 3 | |
| 141 | 11165575 | 撬棍\95-258-23 600mm | 根 | 4 | |
| 142 | 10130758 | 清洗機\QL-358 | 臺 | 3 | |
| 143 | 10106537 | 清洗機\QL-380 | 臺 | 6 | |
| 144 | 12035336 | 清洗機\YLQ9131G\國產 | 臺 | 2 | |
| 145 | 10109027 | 人字鋁合金梯子\2m\國產 | 架 | 10 | |
| 146 | 10109028 | 人字鋁合金梯子\3m\國產 | 架 | 10 | |
| 147 | 10955775 | 塞釘拔出器\SB-1\國產 | 個 | 10 | |
| 148 | 10958218 | 石英鐘\600×400mm | 個 | 30 | |
| 149 | 10114918 | 手扳葫蘆\HS-VL\0.75T\3m | 個 | 5 | |
| 150 | 10115166 | 手動抽油泵\HJ-005 | 個 | 20 | |
| 151 | 10115439 | 手拉葫蘆\HS-VN\3T\3m | 臺 | 5 | |
| 152 | 10937222 | 手提電動套絲機\YKZS-GMTE-03\國產 | 臺 | 5 | |
| 153 | 10141431 | 手搖油泵\KEN-540-3100K | 臺 | 5 | |
| 154 | 11855387 | 水鉆\6110B\國產 | 臺 | 5 | |
| 155 | 12276984 | 水鉆\Z1Z-FF-190\國產 | 臺 | 20 | |
| 156 | 12534203 | 四肢吊帶組合吊索具\4.2t×2m | 件 | 10 | |
| 157 | 11821202 | 鐵鞋箱\660×500×340mm | 個 | 54 | |
| 158 | 10125459 | 銅導線校正扳手\150\國產 | 套 | 6 | |
| 159 | 10004295 | 羊角撬棍\QG型 1550mm\國產 | 根 | 190 | |
| 160 | 10138286 | 液化氣噴槍\35型 | 個 | 10 | |
| 161 | 10189701 | 液壓取線器\YYQX-E\國產 | 套 | 10 | |
| 162 | 11948445 | 液壓取線器\YYZQ-T\國產 | 套 | 20 | |
| 163 | 11208588 | 液壓塞釘拔出器\KXYSB型\國產 | 把 | 10 | |
| 164 | 10142718 | 油灰刀\75mm | 把 | 240 | |
| 165 | 10142720 | 油灰刀\寬30mm 厚0.4mm | 把 | 65 | |
| 166 | 10142721 | 油灰刀\寬50mm 厚0.4mm | 把 | 40 | |
| 167 | 12323096 | 油鋸鏈條\10"\合金鋼 | 條 | 20 | |
| 168 | 11264847 | 油鋸鏈條\GZ4500 3356-97110-50\合金鋼 | 條 | 85 | |
| 169 | 10190733 | 圓板牙\M24\國產 | 個 | 50 | |
| 170 | 10144619 | 圓板牙\M24×3.0mm\國產 | 組 | 60 | |
| 171 | 10933490 | 圓板牙架\24-27mm | 個 | 20 | |
| 172 | 11230413 | 粘度計\NDJ-5S | 臺 | 100 | |
| 173 | 10159471 | 自動緊線器\150-300 | 個 | 5 | |
| 174 | 10159472 | 自動緊線器\50-150 | 個 | 10 | |
| 175 | 11606332 | 組合式移動腳手架\1830×1350×1800mm\鋁合金 | 套 | 5 | |
| 176 | 12061740 | 安全繩\AC420 3M\進口 | 件 | 9 | |
| 177 | 11112743 | 草坪機\HDQ-216 本田\進口 | 臺 | 5 | |
| 178 | 12651775 | 1/2"公制六方氣動套筒\73010-36mm\進口 | 個 | 20 | |
| 179 | 19025401 | 充電式沖擊扳手\WR 18DBDL\進口 | 把 | 50 | |
| 180 | 11925908 | 卡線器\AC-MIDDLE\進口 | 把 | 19 | |
| 181 | 11925910 | 卡線器\AL-3TON\進口 | 把 | 19 | |
| 182 | 11925909 | 卡線器\AL-LARGE\進口 | 把 | 19 | |
| 183 | 11925906 | 卡線器\TROLLEY-GR1P (type1)\進口 | 把 | 19 | |
| 184 | 11925907 | 卡線器\TROLLEY-GR1P (type2)\進口 | 把 | 19 | |
| 185 | 12418742 | 園藝鏟\8886 340mm\進口 | 把 | 50 | |
| 186 | 11967841 | 鋼絲輪\125×16×12mm\國產 | 片 | 200 | |
| 187 | 10004129 | 望遠鏡\10×50 | 副 | 57 | |
| 188 | 10144599 | 園林剪\KF-13 | 把 | 90 |
框架合同期限:合同簽訂之日起至2026年3月31日。
付款比例:合同最終結算金額以甲乙雙方確認的甲方已接收的貨物數量乘以物品單價的結果為準;貨到驗收合格后乙方開具13%稅率全額增值稅專用發票,甲方以轉賬方式付全款的90%,剩余10%留作質保金在使用一年后產品無質量問題一次付清。
交貨
交貨期:接到采購訂單30日內。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務要求:/
業績要求:2020年3月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有采購明細中任一項(物料名稱符合即可)合同業績1份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目制造商、經銷商、代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd

