陵水縣一河兩岸城市更新項目N-G-08-2地塊及配建工程EPC二標段項目物資采購招標公告
1. 招標條件本招標項目陵水縣一河兩岸城市更新項目N-G-08-2地塊及配建工程EPC二標段項目 該項目已具備招標條件,現對 苗木 (物資名稱)采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍2.1 工程名稱:中交天津航道局 陵水縣一河兩岸城市更新項目N-G-08-2地塊及配建工程EPC二標段項目
2.2 工程
2.3 建設工期:519天
2.4 招標內容:
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 采購數量 | 交貨時間 | 備注 |
| 1 | 鴨腳木 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):20-30 | 株 | 265 | 根據甲方通知發貨 | |
| 2 | 椰子B | 胸(地)徑(cm):20-22高度(cm):700-800冠幅(cm):300-350 | 株 | 58 | 根據甲方通知發貨 | |
| 3 | 椰子C | 胸(地)徑(cm):20-22高度(cm):600-650冠幅(cm):300-350 | 株 | 40 | 根據甲方通知發貨 | |
| 4 | 散尾葵 | 高度(cm):350-400冠幅(cm):300-350 | 株 | 6 | 根據甲方通知發貨 | |
| 5 | 椰子A | 胸(地)徑(cm):D22-25高度(cm):800-900冠幅(cm):350-400 | 株 | 38 | 根據甲方通知發貨 | |
| 6 | 矮蒲葦 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):35-40 | 株 | 121 | 根據甲方通知發貨 | |
| 7 | 小兔子狼尾草 | 高度(cm):自然高35-40冠幅(cm):25-30 | 株 | 161217 | 根據甲方通知發貨 | |
| 8 | 金紅羽狼尾草 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):25-30 | 株 | 88668 | 根據甲方通知發貨 | |
| 9 | 翠蘆莉 | 高度(cm):自然高35-40冠幅(cm):30-35 | 株 | 67689 | 根據甲方通知發貨 | |
| 10 | 蜘蛛蘭 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):20-25 | 株 | 675 | 根據甲方通知發貨 | |
| 11 | 馬鞍藤 | 高度(cm):自然高20-25冠幅(cm):15-20 | 株 | 63293 | 根據甲方通知發貨 | |
| 12 | 草海桐 | 高度(cm):自然高30-40冠幅(cm):20-30 | 株 | 44324 | 根據甲方通知發貨 | |
| 13 | 草海桐 | 高度(cm):自然高60-80冠幅(cm):20-30 | 株 | 46764 | 根據甲方通知發貨 | |
| 14 | 鶴望蘭 | 高度(cm):自然高80-100冠幅(cm):40-50 | 株 | 982 | 根據甲方通知發貨 | |
| 15 | 春羽 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):35-40 | 株 | 329 | 根據甲方通知發貨 | |
| 16 | 秋楓 | 胸(地)徑(cm):18-20高度(cm):450-500冠幅(cm):350-400 | 株 | 77 | 根據甲方通知發貨 | |
| 17 | 洋紫荊 | 胸(地)徑(cm):12-15高度(cm):300-350冠幅(cm):200-250 | 株 | 205 | 根據甲方通知發貨 | |
| 18 | 洋紫荊 | 胸(地)徑(cm):12-15高度(cm):400-450冠幅(cm):300-350 | 株 | 387 | 根據甲方通知發貨 | |
| 19 | 紅花雞蛋花A | 胸(地)徑(cm):D16-18高度(cm):350-400冠幅(cm):350-400 | 株 | 37 | 根據甲方通知發貨 | |
| 20 | 紅花雞蛋花B | 胸(地)徑(cm):D13-15高度(cm):300-350冠幅(cm):350-400 | 株 | 53 | 根據甲方通知發貨 | |
| 21 | 小葉欖仁A | 胸(地)徑(cm):23-25高度(cm):1050-1100冠幅(cm):400-450 | 株 | 2 | 根據甲方通知發貨 | |
| 22 | 小葉欖仁B | 胸(地)徑(cm):20-22高度(cm):900-950冠幅(cm):350-400 | 株 | 17 | 根據甲方通知發貨 | |
| 23 | 黃花風鈴木A | 胸(地)徑(cm):15-16高度(cm):500-550冠幅(cm):300-350 | 株 | 29 | 根據甲方通知發貨 | |
| 24 | 黃花風鈴木B | 胸(地)徑(cm):11-12高度(cm):400-450冠幅(cm):200-250 | 株 | 103 | 根據甲方通知發貨 | |
| 25 | 琴葉榕 | 高度:250-300cm冠幅:200-250cm | 株 | 4 | 根據甲方通知發貨 | |
| 26 | 亮葉朱蕉 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):30-40 | 株 | 1097 | 根據甲方通知發貨 | |
| 27 | 非洲茉莉球 | 高度:120cm冠幅:120cm | 株 | 303 | 根據甲方通知發貨 | |
| 28 | 劍麻 | 高度(cm):60-80冠幅(cm):60-80 | 株 | 138 | 根據甲方通知發貨 | |
| 29 | 灑金珊瑚球 | 高度:100cm冠幅:100cm | 株 | 47 | 根據甲方通知發貨 | |
| 30 | 椰子A | 胸(地)徑(cm):D22-25高度(cm):800-900冠幅(cm):350-400 | 株 | 17 | 根據甲方通知發貨 | |
| 31 | 椰子C | 胸(地)徑(cm):20-22高度(cm):600-650冠幅(cm):300-350 | 株 | 23 | 根據甲方通知發貨 | |
| 32 | 細葉芒 | 高度(cm):自然高35-40冠幅(cm):25-30 | 株 | 6426 | 根據甲方通知發貨 | |
| 33 | 花葉良姜 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):20-25 | 株 | 28134 | 根據甲方通知發貨 | |
| 34 | 文殊蘭 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):25-30 | 株 | 5697 | 根據甲方通知發貨 | |
| 35 | 小兔子狼尾草 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):25-30 | 株 | 4287 | 根據甲方通知發貨 | |
| 36 | 金葉假連翹 | 高度(cm):自然高60-80冠幅(cm):60-80 | 株 | 125272 | 根據甲方通知發貨 | |
| 37 | 銀邊山菅蘭 | 高度(cm):自然高30-40冠幅(cm):20-25 | 株 | 8150 | 根據甲方通知發貨 | |
| 38 | 小葉龍船花 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):15-20 | 株 | 4181 | 根據甲方通知發貨 | |
| 39 | 翠蘆莉 | 高度(cm):自然高30-35冠幅(cm):25-30 | 株 | 81571 | 根據甲方通知發貨 | |
| 40 | 雨樹A | 胸(地)徑(cm):23-25高度(cm):750-800冠幅(cm):600-650 | 株 | 17 | 根據甲方通知發貨 | |
| 41 | 雨樹B | 胸(地)徑(cm):18-20高度(cm):600-650冠幅(cm):550-600 | 株 | 91 | 根據甲方通知發貨 | |
| 42 | 雨樹C | 胸(地)徑(cm):13-15高度(cm):500-550冠幅(cm):500-550 | 株 | 24 | 根據甲方通知發貨 | |
| 43 | 黃花雞蛋花A | 胸(地)徑(cm):D16-18高度(cm):350-400冠幅(cm):350-400 | 株 | 28 | 根據甲方通知發貨 | |
| 44 | 黃花雞蛋花B | 胸(地)徑(cm):D13-15高度(cm):300-350冠幅(cm):350-400 | 株 | 26 | 根據甲方通知發貨 | |
| 45 | 黃花雞蛋花C | 胸(地)徑(cm):D10-12高度(cm):220-250冠幅(cm):300-350 | 株 | 26 | 根據甲方通知發貨 | |
| 46 | 紅花雞蛋花C | 胸(地)徑(cm):D10-12高度(cm):220-250冠幅(cm):300-350 | 株 | 35 | 根據甲方通知發貨 | |
| 47 | 小葉榕B | 胸(地)徑(cm):20-22高度(cm):600-650冠幅(cm):400-450 | 株 | 36 | 根據甲方通知發貨 | |
| 48 | 小葉欖仁B | 胸(地)徑(cm):20-22高度(cm):900-950冠幅(cm):350-400 | 株 | 84 | 根據甲方通知發貨 | |
| 49 | 美麗異木棉B | 胸(地)徑(cm):30-32高度(cm):600-650冠幅(cm):350-400 | 株 | 406 | 根據甲方通知發貨 | |
| 50 | 紅花風鈴木 | 胸(地)徑(cm):15-16高度(cm):500-550冠幅(cm):300-350 | 株 | 185 | 根據甲方通知發貨 | |
| 51 | 美麗異木棉A | 胸(地)徑(cm):35-40高度(cm):650-700冠幅(cm):500-550 | 株 | 13 | 根據甲方通知發貨 | |
| 52 | 紅花玉蕊 | 高度(cm):350-400冠幅(cm):300-350 | 株 | 156 | 根據甲方通知發貨 | |
| 53 | 小葉榕A | 胸(地)徑(cm):26-28高度(cm):750-800冠幅(cm):450-500 | 株 | 11 | 根據甲方通知發貨 | |
| 54 | 小葉欖仁A | 胸(地)徑(cm):23-25高度(cm):1050-1100冠幅(cm):400-450 | 株 | 44 | 根據甲方通知發貨 | |
| 55 | 鳳凰木特型 | 胸(地)徑(cm):40-48高度(cm):850-900冠幅(cm):500-700 | 株 | 2 | 根據甲方通知發貨 | |
| 56 | 鳳凰木A | 胸(地)徑(cm):23-25高度(cm):750-800冠幅(cm):400-450 | 株 | 23 | 根據甲方通知發貨 | |
| 57 | 鳳凰木B | 胸(地)徑(cm):18-20高度(cm):550-600冠幅(cm):300-350 | 株 | 45 | 根據甲方通知發貨 | |
| 58 | 琴葉榕 | 高度:250-300cm冠幅:200-250cm | 株 | 7 | 根據甲方通知發貨 | |
| 59 | 黃金榕球A | 高度:120cm冠幅:120-130cm | 株 | 200 | 根據甲方通知發貨 | |
| 60 | 紅車 | 高度(cm):自然高80-100冠幅(cm):40-50 | 株 | 1947 | 根據甲方通知發貨 | |
| 61 | 宮粉夾竹桃 | 高度(cm):自然高60-80冠幅(cm):20-30 | 株 | 19005 | 根據甲方通知發貨 | |
| 62 | 大紅花 | 高度(cm):自然高60-80冠幅(cm):30-40 | 株 | 5680 | 根據甲方通知發貨 | |
| 63 | 變葉木 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):30-40 | 株 | 189 | 根據甲方通知發貨 | |
| 64 | 灑金桃葉珊瑚球 | 高度:150cm冠幅:150cm | 株 | 102 | 根據甲方通知發貨 | |
| 65 | 灑金桃葉珊瑚 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):30-40 | 株 | 7073 | 根據甲方通知發貨 | |
| 66 | 鴨腳木 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):20-30 | 株 | 38273 | 根據甲方通知發貨 | |
| 67 | 軟枝黃蟬 | 高度(cm):自然高40-50冠幅(cm):25-30 | 株 | 8295 | 根據甲方通知發貨 | |
| 68 | 鴨腳木 | 高度(cm):自然高30-350冠幅(cm):20-30 | 株 | 11454 | 根據甲方通知發貨 | |
| 69 | 大紅花 | 高度(cm):自然高40-45冠幅(cm):30-35 | 株 | 64864 | 根據甲方通知發貨 | |
| 70 | 洋金鳳 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):35-40 | 株 | 1076 | 根據甲方通知發貨 | |
| 71 | 龜背竹 | 高度(cm):自然高50-60冠幅(cm):40-45 | 株 | 1333 | 根據甲方通知發貨 | |
| 72 | 細葉紫薇 | 高度(cm):250-300冠幅(cm):250-300 | 株 | 7 | 根據甲方通知發貨 | |
| 73 | 細葉紫薇 | 高度(cm):200-250冠幅(cm):200-250 | 株 | 8 | 根據甲方通知發貨 | |
| 74 | 勒杜鵑球 | 高度:120cm冠幅:120cm | 株 | 146 | 根據甲方通知發貨 | |
| 75 | 黃金榕A | 高度:120cm冠幅:120-130cm | 株 | 26 | 根據甲方通知發貨 | |
| 76 | 七彩馬尾鐵 | 高度:100-120cm冠幅:80-100cm | 株 | 21 | 根據甲方通知發貨 | |
| 77 | 勒杜鵑A | 高度:180-200cm冠幅:200cm | 株 | 223 | 根據甲方通知發貨 | |
| 78 | 特型椰子 | 胸(地)徑(cm):D20-80高度(cm):400-700冠幅(cm):250-400 | 株 | 100 | 根據甲方通知發貨 | |
| 79 | 霸王棕C | 胸(地)徑(cm):D=20-25高度(cm):150-200冠幅(cm):200-250 | 株 | 7 | 根據甲方通知發貨 | |
| 80 | 椰子C | 胸(地)徑(cm):20-25高度(cm):GH350-400冠幅(cm):300-350 | 株 | 27 | 根據甲方通知發貨 | |
| 81 | 椰子A | 胸(地)徑(cm):30-35高度(cm):GH500-550冠幅(cm):350-400 | 株 | 30 | 根據甲方通知發貨 | |
| 82 | 椰子B | 胸(地)徑(cm):20-25高度(cm):GH400-450冠幅(cm):300-350 | 株 | 117 | 根據甲方通知發貨 | |
| 83 | 霸王棕A | 胸(地)徑(cm):30-35高度(cm):450-500冠幅(cm):300-350 | 株 | 7 | 根據甲方通知發貨 | |
| 84 | 霸王棕B | 胸(地)徑(cm):D=25-30高度(cm):300-350冠幅(cm):200-250 | 株 | 8 | 根據甲方通知發貨 | |
| 85 | 椰子C | 胸(地)徑(cm):D20-22高度(cm):600-650冠幅(cm):300-350 | 株 | 38 |
未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:zfztbw
