2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1 項目概況
金川水電站位于四川省阿壩藏族羌族自治州金川縣境內的大渡河上游河段,壩址距下游金川縣城約13km,是審定的《四川省大渡河干流水電規劃調整報告》中的第6個梯級電站,上游與雙江口水電站相銜接,下游為安寧水電站。工程場址位于大渡河右岸支流新扎溝匯合口以上長約1km的河段上。自工程區沿省道S211線北行36km至紅旗橋、后接國道G317線可到達成都,壩址處距成都全長約425km,對外交通方便。
金川水電站采用壩式開發,開發任務以發電為主、對上游雙江口水電站反調節,并促進地方經濟社會發展。壩址控制流域面積39978km2,多年平均流量509m3/s,多年平均徑流量160.5億m3。水庫正常蓄水位2253m,水庫長度32.9km,正常蓄水位以下庫容4.88億m3,為日調節水庫;擬裝機容量900MW,安裝4臺套混流式水輪發電機組,與雙江口水電站聯合運行年發電量34.79億kW·h,年利用小時數4045h。
計劃首臺機投產時間2025年6月。
2.1.2 招標范圍
本次的招標范圍為大渡河金川水電站電纜及附件的設計、制造、工廠試驗、出廠前預組裝、包裝、發運、運至工地指定地點、現場開箱驗收、指導安裝、參加安裝階段質量檢查、現場試驗、試運行、參加交接和最終驗收、提供技術文件、資料及技術培訓、規定的專用工器具和備品備件采購等。
動力電纜采購清單
| 序號 | 設備或材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
| 動力電纜 | ||||
| 1 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY33-3×240mm2 | m | 240 |
| 2 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY33-3×185mm2 | m | 240 |
| 3 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY33-3×150mm2 | m | 240 |
| 4 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY33-3×120mm2 | m | 240 |
| 5 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY-3×240mm2 | m | 240 |
| 6 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY-3×185mm2 | m | 240 |
| 7 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY-3×150mm2 | m | 240 |
| 8 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY-3×120mm2 | m | 440 |
| 9 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY-3×70mm2 | m | 5000 |
| 10 | 10kV動力電纜 | WDZA-YJY-3×50mm2 | m | 240 |
| 11 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×185+2×95mm2 | m | 2100 |
| 12 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×150+2×70mm2 | m | 4200 |
| 13 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×120+2×70mm2 | m | 6500 |
| 14 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×95+2×50mm2 | m | 7800 |
| 15 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-3×95+2×50mm2 | m | 100 |
| 16 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×70+2×35mm2 | m | 2100 |
| 17 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-3×70+2×35mm2 | m | 100 |
| 18 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×50+2×25mm2 | m | 1300 |
| 19 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-3×50+2×25mm2 | m | 100 |
| 20 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×35+2×16mm2 | m | 560 |
| 21 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-3×35+2×16mm2 | m | 100 |
| 22 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×25+2×16mm2 | m | 3000 |
| 23 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-3×25+2×16mm2 | m | 100 |
| 24 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-5×16mm2 | m | 10000 |
| 25 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-5×16mm2 | m | 3000 |
| 26 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-5×10mm2 | m | 2500 |
| 27 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-5×10mm2 | m | 1500 |
| 28 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-5×6mm2 | m | 560 |
| 29 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-5×6mm2 | m | 100 |
| 30 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-5×4mm2 | m | 2100 |
| 31 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×4mm2 | m | 1200 |
| 32 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×6mm2 | m | 800 |
| 33 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×10 | m | 300 |
| 34 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-3×10 | m | 900 |
| 35 | 400V動力電纜 | WDZAN-YJY-3×16 | m | 400 |
| 36 | 400V動力電纜 | WDZAN-B1-YJY-3×16 | m | 1000 |
| 37 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×50mm2電纜配套 | 套 | 30 |
| 38 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶外三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×50mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 39 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×70mm2電纜配套 | 套 | 5 |
| 40 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×120mm2電纜配套 | 套 | 10 |
| 41 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶外三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×120mm2電纜配套 | 套 | 10 |
| 42 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×150mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 43 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶外三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×150mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 44 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×185mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 45 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶外三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×185mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 46 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×240mm2電纜配套 | 套 | 10 |
| 47 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶外三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY-3×240mm2電纜配套 | 套 | 10 |
| 48 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY33-3×120mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 49 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶外三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY33-3×120mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 50 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY33-3×150mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 51 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶外三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY33-3×150mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 52 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY33-3×185mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 53 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶外三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY33-3×185mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 54 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶內三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY33-3×240mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 55 | 中壓電纜終端 | 8.7/15kV戶外三相冷縮電纜終端,與WDZA-YJY33-3×240mm2電纜配套 | 套 | 6 |
| 56 | 中壓電纜中間接頭 | 8.7/15kV三相電纜冷縮型中間接頭,與WDZA-YJY-3×50mm2電纜配套 | 套 | 2 |
| 57 | 中壓電纜中間接頭 | 8.7/15kV三相電纜冷縮型中間接頭,與WDZA-YJY-3×120mm2電纜配套 | 套 | 2 |
| 58 | 中壓電纜中間接頭 | 8.7/15kV三相電纜冷縮型中間接頭,與WDZA-YJY-3×150mm2電纜配套 | 套 | 2 |
| 59 | 中壓電纜中間接頭 | 8.7/15kV三相電纜冷縮型中間接頭,與WDZA-YJY-3×185mm2電纜配套 | 套 | 2 |
| 60 | 中壓電纜中間接頭 | 8.7/15kV三相電纜冷縮型中間接頭,與WDZA-YJY-3×240mm2電纜配套 | 套 | 2 |
| 61 | 中壓電纜中間接頭 | 8.7/15kV三相電纜冷縮型中間接頭,與WDZA-YJY33-3×120mm2電纜配套 | 套 | 2 |
| 62 | 中壓電纜中間接頭 | 8.7/15kV三相電纜冷縮型中間接頭,與WDZA-YJY33-3×150mm2電纜配套 | 套 | 2 |
| 63 | 中壓電纜中間接頭 | 8.7/15kV三相電纜冷縮型中間接頭,與WDZA-YJY33-3×185mm2電纜配套 | 套 | 2 |
| 64 | 中壓電纜中間接頭 | 8.7/15kV三相電纜冷縮型中間接頭,與WDZA-YJY33-3×240mm2電纜配套 | 套 | 2 |
| 65 | 銅鼻子 | 適配6mm2及以下截面積銅導體,銅制、鍍錫、包含絕緣帶 | 個 | 2000 |
| 66 | 銅鼻子 | 適配10mm2~16mm2截面積銅導體,銅制、鍍錫、包含絕緣帶 | 個 | 1000 |
| 67 | 銅鼻子 | 適配25mm2 ~35mm2截面積銅導體,銅制、鍍錫、包含絕緣帶 | 個 | 800 |
| 68 | 銅鼻子 | 適配50mm2 ~70mm2截面積銅導體,銅制、鍍錫、包含絕緣帶 | 個 | 600 |
| 69 | 銅鼻子 | 適配95mm2 ~120mm2截面積銅導體,銅制、鍍錫、包含絕緣帶 | 個 | 400 |
| 70 | 銅鼻子 | 適配150mm2 ~185mm2截面積銅導體,鍍錫、包含絕緣帶 | 個 | 200 |
| 71 | 導線 | ZA-BV-500V,2.5mm2 | km | 10 |
| 72 | 導線 | ZA-BV-500V,4.0mm2 | km | 50 |
| 73 | 導線 | ZA-BV-500V,6.0mm2 | km | 5 |
| 74 | 導線 | ZAN-BV-500V,2.5mm2 | km | 5 |
| 75 | 導線 | ZAN-BV-500V,4.0mm2 | km | 10 |
| 76 | 導線 | ZAN-BV-500V,6.0mm2 | km | 5 |
| 77 | 導線 | WDZN-BYJ-2×2.5mm2 | km | 5 |
| 78 | 導線 | WDZN-BYJ-2×4.0mm2 | km | 5 |
控制電纜采購清單
| 序號 | 額定電壓 | 電纜型號 | 電纜 | 數量/單位(米) | 芯線顏色 | 外護套顏色 | 備注 | ||||
| 規格 | |||||||||||
| 1.電源電纜 | |||||||||||
| 1.1 | 600/1000V | WDZAN-YJYP | 2×4.0 | 15000 | 棕、藍 | 黑 | 直流 | ||||
| 1.2 | 600/1000V | WDZAN-YJYP | 2×4.0 | 12000 | 紅、黑 | 黑 | 交流 | ||||
| 1.3 | 600/1000V | WDZAN-YJY | 2×10.0 | 2000 | 黑 | ||||||
| 1.4 | 600/1000V | WDZAN-YJY | 2×25.0 | 1200 | 黑 | ||||||
| 1.5 | 600/1000V | WDZAN-YJY | 2×35.0 | 1500 | 黑 | ||||||
| 1.6 | 600/1000V | WDZAN-YJY | 2×70.0 | 600 | 黑 | ||||||
| 1.7 | 600/1000V | WDZAN-YJY-23 | 2×70.0 | 1500 | 黑 | ||||||
| 1.8 | 600/1000V | WDZAN-YJY | 4×4.0 | 15000 | 黑 | ||||||
| 1.9 | 600/1000V | WDZAN-YJY | 4×6.0 | 3000 | 黑 | ||||||
| 2. 控制電纜 | |||||||||||
| 2.1 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 4×1.5 | 25000 | 黑 | ||||||
| 2.2 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 7×1.5 | 15000 | 黑 | ||||||
| 2.3 | 450/750V | WDZAN-KYJYP-23 | 7×1.5 | 3000 | 黑 | ||||||
| 2.4 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 10×1.5 | 8000 | 黑 | ||||||
| 2.5 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 14×1.5 | 8000 | 黑 | ||||||
| 2.6 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 19×1.5 | 5000 | 黑 | ||||||
| 2.7 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 4×2.5 | 10000 | 黑 | ||||||
| 2.8 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 7×2.5 | 8000 | 黑 | ||||||
| 2.9 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 4×4.0 | 28000 | 黃、綠紅、黑 | 黑 | |||||
| 2.10 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 8×4.0 | 3000 | 2黃、2綠2紅、2黑 | 黑 | |||||
| 2.11 | 450/750V | WDZAN-KYJYP | 6×6.0 | 2000 | 2黃、2綠2紅 | 黑 | |||||
| 3. 計算機電纜 | |||||||||||
| 3.1 | 450/750V | WDZAN-DJYJPYP | 2×2×1.0 | 15000 | 黑 | ||||||
| 3.2 | 450/750V | WDZAN-DJYJPYP | 4×2×1.0 | 5000 | 黑 | ||||||
| 3.3 | 450/750V | WDZAN-DJYJPYP | 3×3×1.0 | 2000 | 黑 | ||||||
| 3.4 | 450/750V | WDZAN-DJYJPYP | 8×3×1.0 | 4000 | 黑 | ||||||
| 4、電纜附件 | |||||||||||
| 4.1 | 鍍錫銅鼻子DT-10 | 1000只 | |||||||||
| 4.2 | 鍍錫銅鼻子DT-25 | 1000只 | |||||||||
| 4.3 | 鍍錫銅鼻子DT-35 | 1000只 | |||||||||
| 4.4 | 鍍錫銅鼻子DT-70 | 1000只 | |||||||||
2.1.3 交貨時間和交貨
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須具有并提供第三方檢測機構出具的有效的電纜(電壓等級10kV及以上且型號為WDZA*-YJY*類和電壓等級400V及以上型號為WDZA*-KYJY*類)型式檢驗報告。
財務要求:/
業績要求:2019年06月01日至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有國內電壓等級10kV及以上電纜供貨合同業績2份,且每份合同金額500萬元及以上。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
