1.招標條件
本招標項目 茂名煉油轉型30萬噸/年環氧丙烷裝置及24萬噸/年雙氧水EPC總承包項目隔膜式計量泵\50~250L/h 氨水 -20~150℃/3~4MPa(招標編號:NWZ250409-2309-070520) , 該項目已具備招標條件,現對 隔膜式計量泵\50~250L/h 氨水 -20~150℃/3~4MPa 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 項目名稱 | 項目概況 | |
|---|---|---|
| 1 | 茂名煉油轉型30萬噸/年環氧丙烷裝置及24萬噸/年雙氧水EPC總承包項目 | / |
2.2 招標范圍
| 物資描述 | 數量 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 水合肼 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 2 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 3 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 4 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 5 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 6 | 隔膜式計量泵\800~1200L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 7 | 隔膜式計量泵\800~1200L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 8 | 隔膜式計量泵\800~1200L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 9 | 隔膜式計量泵\800~1200L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 10 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 堿液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 11 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 堿液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 12 | 隔膜式計量泵\25~50L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 13 | 隔膜式計量泵\25~50L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 14 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 廢溶劑 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 15 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 丙二醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 16 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 丙二醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 17 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 丙二醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 18 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 丙二醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 19 | 隔膜式計量泵\250~400L/h 雙氧水 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 20 | 隔膜式計量泵\250~400L/h 雙氧水 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 21 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 22 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 23 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 24 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氨水 -20~150℃/3~4MPa | 1.000 | 臺 |
| 25 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 堿液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 26 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 硫酸 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 27 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 硫酸 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 28 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 29 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 甲醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 30 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 31 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 32 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 濃硫酸 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 33 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 34 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 35 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 36 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 37 | 隔膜式計量泵\1600~2500L/h 雙氧水 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 38 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 廢溶劑 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 39 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 濃硫酸 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 40 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 41 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 42 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氨水 -20~150℃/3~4MPa | 1.000 | 臺 |
| 43 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 堿液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 44 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 水合肼 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 45 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 丙二醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 46 | 隔膜式計量泵\400~800L/h 丙二醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 47 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 丙二醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 48 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 丙二醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 49 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 苯甲醚+苯酚 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 50 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 丙二醇 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 51 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 添加劑 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 52 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 添加劑 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 53 | 隔膜式計量泵\25~50L/h 濃硫酸 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 54 | 隔膜式計量泵\25~50L/h 濃硫酸 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 55 | 隔膜式計量泵\1200~1600L/h 催化劑 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 56 | 隔膜式計量泵\1200~1600L/h 催化劑 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 57 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 濃硫酸 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 58 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 59 | 隔膜式計量泵\50~250L/h 氫氧化鈉溶液 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
| 60 | 隔膜式計量泵\2500~4000L/h 催化劑 -20~150℃/0.2~1MPa | 1.000 | 臺 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。3.1.2 財務要求。
無3.1.3 業績要求。
(1)投標商提供的設備應在其設計和制造經驗范圍內,且工程裝置應 用的經驗證明是可靠的。 業績要求: 在兩個或以上企業,同樣或相似型號的泵在相同或相似操作條件下成功運行兩年以上的業績。業績需提供相關合同復印件(需加蓋投標人公章),合同復印件應包含首頁、簽字頁、清單頁及能夠清晰表示產品名稱、數量、規格型號、型式及流量等關鍵信息的資料。無合同復印件或用戶證明材料,或以上材料中關鍵信息不清晰或信息不完整的均視為無效業績。3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 (5)投標人近三年在“信用中國”網站,和生產所在地省級政務公開平臺,無因環保問題的行政處罰事項(已撤消的行政處罰不計入)。3.1.5 其他要求。
(1)招標文件請購書中的工藝參數、機械性能、設計標準、供貨范圍、工作范圍必須符合,不允許偏離。 (2)招標文件中的請購書是針對所采購設備在設計、制造、檢驗、試驗和交貨狀態等方面的基本要求,投標人應嚴格遵照,不得低于請購書規定要求。投標書對招標文件中請購書的任何偏離在投標文件中以表格形式清晰列出(包括投標截止前已經買方書面批準的,如無列出,則視為完全響應招標文件)。對于技術上認為比較重大的實質性偏離項,評標委員會經評審有權作出是否否決的決議。 (3)投標商的投標文件應至少包括數據表(含材質)、外形圖及總布置圖、性能曲線、剖面圖、流程圖、公用工程消耗3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.
沒有在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
