| 開標時間: | 2020/8/28 9:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 中桓建工集團有限公司 | 密封 | 2000000.00 | 108349238.00 | 無 | 720 | ||
| 2 | 中歐國際建工集團有限公司 | 密封 | 2000000.00 | 112962000.00 | 無 | 720 | ||
| 3 | 四川聯興建筑工程有限公司 | 密封 | 2000000.00 | 120736927.00 | 無 | 720 | ||
| 最高投標限價(元) | 132677941.52 | |||||||
| 招標人代表: | 記錄人: | 監標人: | ||||||


