山東泰開電力開關 的電力開關—線圈等正在進行招標,現公開邀請合格投標人參加投標。
1、招標內容
項目標號:DLKGZB202003290782
項目標名:泰開電力開關—126用部分線圈年度框架招標
招標內容:電力開關—線圈等
招標數量:
| 序號 | 物資名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 2 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 3 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 4 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 5 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 6 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 7 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 8 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 9 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 10 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 11 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 12 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 13 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 14 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 15 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 16 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 17 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 18 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 19 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 20 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 21 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 22 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 23 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 24 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 25 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 26 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 27 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 28 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 29 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 30 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 31 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 32 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 33 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 34 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 35 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 36 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 37 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 38 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 39 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 40 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 41 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 42 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 43 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 44 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 45 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 46 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 47 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 48 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 49 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 50 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 51 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 52 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 53 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 54 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 55 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 56 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 57 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 58 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 59 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 60 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 61 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 62 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 63 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 64 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 65 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 66 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 67 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 68 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 69 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 70 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 71 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 72 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 73 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 74 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 75 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 76 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 77 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 78 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 79 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 80 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 81 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 82 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 83 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 84 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 85 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 86 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 87 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 88 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 89 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 90 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 91 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 92 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 93 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 94 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 95 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 96 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 97 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 98 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 99 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 100 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 101 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 102 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 103 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 104 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 105 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 106 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 107 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 108 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 109 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 110 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 111 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 112 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 113 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 114 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 115 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 116 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 117 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 118 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 119 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 120 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 121 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 122 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 123 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 124 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 125 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 126 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 127 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 128 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 129 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 130 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 131 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 132 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 133 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 134 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 135 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 136 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 137 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 138 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 139 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 140 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 141 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 142 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 143 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 144 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 145 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 146 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 147 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 148 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 149 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 150 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 151 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 152 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 153 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 154 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 155 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 156 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 157 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 158 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 159 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 160 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 161 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 162 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 163 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 164 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 165 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 166 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 167 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 168 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 169 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
| 170 | 電力開關—線圈 | 只 | 1 |
2、招標文件發售
發售時間:2020-03-29 10:00:00 - - 2020-03-30 10:00:00
投標保證金:25000
銀行
3、投標開標時間:
投標截止時間:2020-04-02 10:00:00
開標時間:2020-04-02 10:00:00
4、
未曾在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載投標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。


