2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:本項目為寧夏煤業有限責任公司礦用自備應急電源系統采購公開招標。
2.1.2招標范圍及標段(包)劃分:本項目不劃分標段。采購范圍見下表:
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 | 
| 一 | 棗泉煤礦 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 礦用隔爆兼本安型鋰離子蓄電池電源 | 6 | 套 | 
 | 
| 詳細供貨清單如下: | ||||
| 1.1 | 礦用隔爆兼本安型鋰離子蓄電池電源 | 6 | 臺 | 詳見技術參數 | 
| 1.2 | 鋰離子蓄電池電源系統管理軟件平臺 | 1 | 套 | 必須要與現有的鋰離子蓄電池電源軟件平臺上傳數據正常使用,供貨廠家需保證系統兼容性,并保證系統安全穩定運行。 | 
| 1.3 | 監控主機 | 3 | 套 | 處理器不低于i9-14900KF,顯卡不低于4060Ti 12G ,顯示器尺寸不小于32英寸,4K,接口至少支持HDMI、DP、USB type-C)、與電源通信必要的板卡及配套鋰離子電源所需的全部配件和軟件。 | 
| 1.4 | 漏電保護裝置 | 6 | 臺 | 詳見技術參數 | 
| 1.5 | 連接器 | 6 | 臺 | 詳見技術參數 | 
| 1.6 | 滅火裝置 | 6 | 套 | 詳見技術參數 | 
| 1.7 | 礦用饋電控制箱 | 6 | 套 | 詳見技術參數 | 
| 1.8 | 逆變器4KVA | 12 | 臺 | 詳見技術參數 | 
| 1.9 | 礦用本質安全型鍵盤 | 6 | 臺 | 詳見技術參數 | 
| 二 | 任家莊煤礦 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 礦用隔爆兼本安型鋰離子蓄電池電源 | 2 | 套 | 詳見技術參數 | 
| 詳細供貨清單如下: | ||||
| 2.1 | 礦用隔爆兼本安型鋰離子蓄電池電源 | 2 | 臺 | 詳見技術參數(投標時提供礦用產品安全標志證書、防爆合格證) | 
| 2.2 | 鋰離子蓄電池電源系統管理軟件平臺 | 1 | 套 | 必須要與現有的鋰離子蓄電池電源軟件平臺上傳數據正常使用,供貨廠家需保證系統兼容性,并保證系統安全穩定運行。 | 
| 2.3 | 監控主機 | 2 | 套 | 處理器不低于i9-14900KF,顯卡不低于4060Ti 12G ,顯示器尺寸不小于32英寸,4K,接口至少支持HDMI、DP、USB type-C)、與電源通信必要的板卡及配套鋰離子電源所需的全部配件和軟件。 | 
| 2.4 | 漏電保護裝置 | 2 | 臺 | 詳見技術參數 | 
| 2.5 | 連接器 | 2 | 臺 | 詳見技術參數 | 
| 2.6 | 滅火裝置 | 2 | 套 | 詳見技術參數 | 
| 2.7 | 礦用饋電控制箱 | 2 | 套 | 詳見技術參數(投標時提供礦用產品安全標志證書、防爆合格證) | 
| 2.8 | 逆變器4KVA | 4 | 臺 | 詳見技術參數 | 
| 2.9 | 礦用本質安全型鍵盤 | 2 | 臺 | 詳見技術參數 | 
2.1.3交貨期:預計2025年5月30日前交貨,具體以采購訂單交貨期為準。
2.1.4交貨地點:寧夏煤業棗泉煤礦6套,任家莊煤礦2套。
2.1.5交付方式:貨到現場車板交貨,由買方卸貨。
2.1.6付款方式:貨到驗收合格后付60%,安裝調試運行正常后付30%,留10%質保金,合同貨物質保期為合同貨物驗收之日起算,至合同貨物驗收證書簽署之日起18個月或合同貨物簽發性能驗收合格證書(安裝調試合格證書)之日起 12 個月止(以先到的為準) 。支付方式:全額銀行電匯。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須為本次投標標的物的制造商。
(3)投標人須提供所投產品的有效期內的礦用產品安全標志證書;
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2020年2月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有礦用隔爆兼本安型鋰離子蓄電池電源的合同業績1份,且均已成功投運1年及以上。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同和對應的用戶證明掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁;用戶證明須由最終用戶蓋章,可以是驗收證明、使用證明、回訪記錄或其他能證明合同標的物從投運時間至投標截止日滿1年及以上的材料(若合同甲方不是最終用戶,合同甲方獲取的最終用戶證明也可)。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.招標文件的獲取
招標文件開始購買時間2025-01-11 09:00:00,招標文件購買截止時間2025-01-16 16:00:00。

 
  