手机看片日韩无码_午夜熟女插插XX免费视频_中文字幕在线亚洲二区_亚洲做性视频在线_Sm拷问一区二区三区

成都東部城市運營有限公司東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路95

  • 區域:全國
  • 留言暫無
  • 更新:2024-10-31 08:18
  • 到期:長期有效
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都東部城市運營 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(DB):2024-7519 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路89 八角二期安置房商業7棟1層林翳路89 44.14平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z4(DB):2024-7520 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路79 八角二期安置房商業7棟1層林翳路79 45.93平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z4(DB):2024-7521 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路81 八角二期安置房商業7棟1層林翳路81 49.24平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z4(DB):2024-7522 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路63 八角二期安置房商業5棟1層林翳路63 46.94平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z4(DB):2024-7523 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路31 八角二期安置房商業6棟1層林翳路31 35.77平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z4(DB):2024-7524 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路113、115 八角二期安置房商業6棟1層林翳路113、115 119.97平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z4(DB):2024-7525 東部新區八角二期安置房商業6棟1層諸峰路11 八角二期安置房商業6棟1層諸峰路11 52.36平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z4(DB):2024-7526 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路9 八角二期安置房商業6棟1層林翳路9 48.10平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z4(DB):2024-7527 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路47 八角二期安置房商業5棟1層林翳路47 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z4(DB):2024-7528 東部新區八角二期安置房商業6棟1層陵郡路1 八角二期安置房商業6棟1層陵郡路1 65.53平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z4(DB):2024-7529 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路13 八角二期安置房商業6棟1層林翳路13 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z4(DB):2024-7530 東部新區八角二期安置房商業6棟1層陵郡路7 八角二期安置房商業6棟1層陵郡路7 35.06平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z4(DB):2024-7531 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路49 八角二期安置房商業5棟1層林翳路49 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z4(DB):2024-7532 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路61 八角二期安置房商業5棟1層林翳路61 46.94平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z4(DB):2024-7533 東部新區八角二期安置房商業6棟1層陵郡路5 八角二期安置房商業6棟1層陵郡路5 68.40平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z4(DB):2024-7534 東部新區八角二期安置房商業6棟1層陵郡路3 八角二期安置房商業6棟1層陵郡路3 73.43平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z4(DB):2024-7535 東部新區八角二期安置房商業6棟1層諸峰路7 八角二期安置房商業6棟1層諸峰路7 46.94平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z4(DB):2024-7536 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路15 八角二期安置房商業6棟1層林翳路15 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z4(DB):2024-7537 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路27 八角二期安置房商業6棟1層林翳路27 46.89平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z4(DB):2024-7538 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路17 八角二期安置房商業6棟1層林翳路17 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z4(DB):2024-7539 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路57 八角二期安置房商業5棟1層林翳路57 46.94平方米 家居裝飾類:家電、五金建材、家居、廚衛、家紡、門窗等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z4(DB):2024-7540 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路59 八角二期安置房商業5棟1層林翳路59 46.94平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z4(DB):2024-7541 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路117、119、諸峰路1 八角二期安置房商業6棟1層林翳路117、119、諸峰路1 125.92平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z4(DB):2024-7542 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路83 八角二期安置房商業7棟1層林翳路83 44.14平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z4(DB):2024-7543 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路53 八角二期安置房商業5棟1層林翳路53 46.94平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z4(DB):2024-7544 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路7 八角二期安置房商業6棟1層林翳路7 48.10平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z4(DB):2024-7545 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路95 八角二期安置房商業7棟1層林翳路95 48.30平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z4(DB):2024-7546 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路45 八角二期安置房商業5棟1層林翳路45 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z4(DB):2024-7547 東部新區八角二期安置房商業6棟1層諸峰路9 八角二期安置房商業6棟1層諸峰路9 46.94平方米 休閑娛樂類:茶樓、桌游、網吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z4(DB):2024-7548 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路3 八角二期安置房商業6棟1層林翳路3 48.10平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z4(DB):2024-7549 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路19 八角二期安置房商業6棟1層林翳路19 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z4(DB):2024-7550 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路21 八角二期安置房商業6棟1層林翳路21 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z4(DB):2024-7551 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路23 八角二期安置房商業6棟1層林翳路23 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z4(DB):2024-7552 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路51 八角二期安置房商業5棟1層林翳路51 46.94平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
35 ZC-Z4(DB):2024-7553 東部新區八角二期安置房商業8棟1層林菲路12 八角二期安置房商業8棟1層林菲路12 71.28平方米 餐飲服務類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
36 ZC-Z4(DB):2024-7554 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路11 八角二期安置房商業6棟1層林翳路11 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
37 ZC-Z4(DB):2024-7555 東部新區八角二期安置房商業5棟1層林翳路55 八角二期安置房商業5棟1層林翳路55 46.94平方米 家居裝飾類:家電、五金建材、家居、廚衛、家紡、門窗等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
38 ZC-Z4(DB):2024-7556 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路25 八角二期安置房商業6棟1層林翳路25 46.89平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
39 ZC-Z4(DB):2024-7557 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路87 八角二期安置房商業7棟1層林翳路87 44.14平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
40 ZC-Z4(DB):2024-7558 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路5 八角二期安置房商業6棟1層林翳路5 48.10平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
41 ZC-Z4(DB):2024-7559 東部新區八角二期安置房商業7棟1層林翳路77 八角二期安置房商業7棟1層林翳路77 45.93平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
42 ZC-Z4(DB):2024-7560 東部新區八角二期安置房商業6棟1層林翳路29 八角二期安置房商業6棟1層林翳路29 46.89平方米 生活服務類:快遞、水站、美容美發、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(www.gl880.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報收藏 0






更多>該企業最新招商
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
91 a V熟女视频| 日木亚洲精品无码专区| 天天射 娱乐| 无码超碰色| 巜隔壁放荡日本人妻bd高清| 老司机在线视频网站| 午夜影院操一操3| 日韩欧美成人性爱视频网站| 无码流出AV| 自偷拍青青草| 久久欧美性生活| 久久亚洲精品国产2020| 久久久久熟女AV| 国产操逼| 国产三级av在线播放| 亚色综合| 激情影院欧美日韩| 日韩AV无码诱惑| 男女国产精品啪啪啪18| 黄色电影最新地址| 专约老熟女 丰满探花| 久精品国产99国产精| av久久精品北条麻妃| 成年人av在线| 热热国产色| 欧美十八禁在线播放| blacked无码| 一级免费性爱视频| 波多野结衣在线| 国产一区二区少妇| 黄色操b视频| 日韩超碰人人爽人人做人人天| 美女a陪片黄色一级网站| 国产精品 东京热| 老女人一级毛片免费播放| 亚洲人交乣女BBW| 国产57页| yellow 18禁| 亚洲娇小AV| 黄色无码.com| 粗暴蹂躏无码av一二三区|