中電建(崇信)發電
2024年5月份生活區維修材料詢比價采購公告
中電建(崇信)發電 擬對2024年5月份生活區維修材料公開詢比價采購,特發布本采購公告,現征集合格資質的投標人對本采購項目進行公開報價。
1.采購內容及主要技術參數
POWERCHINA-0301002-240125
序號  | 物資編碼  | 財務編碼  | 物資名稱  | 規格型號  | 單位  | 數量  | 
1  | 1201321017  | 021207010285  | LED燈條  | 4組  | 個  | 60  | 
2  | 1501030212  | 020604020251  | 洗臉盆單孔龍頭用上水編織管  | 80公分,單頭帶絲  | 根  | 120  | 
3  | 1501030213  | 020604020252  | 洗臉盆雙孔龍頭用上水編織管  | 80公分,雙頭帶絲  | 根  | 120  | 
4  | 1501111048  | 020604990001  | 沐浴器連接器  | 個  | 50  | |
5  | 1501030089  | 020603014350  | 管固  | Φ20  | 個  | 100  | 
6  | 1501030091  | 020603014352  | 管固  | Φ32  | 個  | 50  | 
7  | 1501030214  | 020603015387  | PPR管固  | Φ63  | 個  | 10  | 
8  | 1501030215  | 020603015388  | PPR管固  | Φ75  | 個  | 10  | 
9  | 1407060202  | 021001060196  | PPR內牙絲  | Φ25  | 個  | 50  | 
10  | 1407060203  | 021001060197  | PPR內牙絲  | Φ32  | 個  | 30  | 
11  | 1501030246  | 020604020330  | PPR帶烙熱熔活接閥  | Φ20  | 個  | 50  | 
12  | 1501030247  | 020604020331  | PPR帶烙熱熔活接閥  | Φ25  | 個  | 50  | 
13  | 1501030248  | 020604020332  | PPR帶烙熱熔活接閥  | Φ32  | 個  | 50  | 
14  | 1501030249  | 020604020333  | PPR帶烙熱熔活接閥  | Φ40  | 個  | 20  | 
15  | 1501030250  | 020604020334  | PPR帶烙熱熔活接閥  | Φ50  | 個  | 20  | 
16  | 1501080063  | 020604020129  | PPR活接  | Φ50  | 個  | 10  | 
17  | 1501030216  | 020604020253  | PPR活接  | Φ63  | 個  | 10  | 
18  | 1501030104  | 020604020077  | 變徑三通  | Φ32變Φ25  | 個  | 10  | 
19  | 1501030217  | 020604020254  | PPR變徑三通  | Φ40變Φ25  | 個  | 10  | 
20  | 1501030253  | 020604020336  | PPR變徑三通  | Φ40變Φ40  | 個  | 30  | 
21  | 1501030254  | 020604020337  | PPR變徑三通  | Φ25變Φ25  | 個  | 50  | 
22  | 1501080094  | 020604020137  | 變徑三通  | Φ20變Φ20  | 個  | 50  | 
23  | 1501030255  | 020604020338  | PPR變徑三通  | Φ32變Φ32  | 個  | 50  | 
24  | 1501030111  | 020604040007  | 變徑頭(大小頭)  | Φ32變Φ20  | 個  | 50  | 
25  | 1501030110  | 020604040006  | 變徑頭(大小頭)  | Φ40變Φ32  | 個  | 20  | 
26  | 1501030109  | 020604040005  | 變徑頭(大小頭)  | Φ25變Φ20  | 個  | 50  | 
27  | 1501030108  | 020604040004  | 變徑頭(大小頭)  | Φ32變Φ25  | 個  | 50  | 
28  | 1501030218  | 020604040057  | 變徑頭(大小頭)  | Φ40變Φ25  | 個  | 20  | 
29  | 1501030219  | 020604040058  | 變徑頭(大小頭)  | Φ63變Φ50  | 個  | 20  | 
30  | 1501030220  | 020604040059  | 變徑頭(大小頭)  | Φ50變Φ40  | 個  | 20  | 
31  | 1407060206  | 020604020182  | 帶烙熱熔球閥  | Φ20  | 個  | 50  | 
32  | 1407050346  | 021002990874  | PPR彎頭  | Φ20  | 個  | 150  | 
33  | 1501030252  | 020604040068  | PPR彎頭  | Φ40  | 個  | 30  | 
34  | 1407060204  | 021001060198  | PPR彎頭  | Φ63  | 個  | 10  | 
35  | 1407060282  | 021002992510  | PPR焊接堵頭  | Φ63  | 個  | 10  | 
36  | 1407050639  | 021002991738  | PPR管材  | Φ25  | 個  | 10  | 
37  | 1407050608  | 021002991739  | PPR管材  | Φ32  | 個  | 10  | 
38  | 1407050610  | 021002991773  | PPR管材  | Φ50  | 個  | 10  | 
39  | 1501030222  | 020604010040  | 免熱熔管件閥門  | Φ20  | 個  | 50  | 
40  | 1501030221  | 020604040060  | 免熱熔管件彎頭  | Φ20  | 個  | 50  | 
41  | 1501030223  | 021002992131  | 免熱熔管件直接  | Φ20  | 個  | 50  | 
42  | 1501080070  | 020604040031  | PPR彎頭  | Φ20變Φ25  | 個  | 50  | 
43  | 1501080071  | 020604040032  | PPR彎頭  | Φ25變Φ32  | 個  | 50  | 
44  | 1501080072  | 020604040033  | PPR彎頭  | Φ32變Φ40  | 個  | 20  | 
45  | 1407050661  | 021002991776  | PVC管  | Φ50  | 根  | 5  | 
46  | 1407050662  | 021002991151  | PVC管箍  | Φ50  | 個  | 2  | 
47  | 1501030224  | 020604040061  | 鐵彎頭  | Φ15  | 個  | 20  | 
48  | 1301070304  | 020104010231  | 鋼管  | φ20  | 根  | 20  | 
49  | 1501030159  | 020604010019  | 銅閥  | φ15  | 個  | 30  | 
50  | 1501030160  | 020604010020  | 銅閥  | φ20  | 個  | 40  | 
51  | 1501030161  | 020604010021  | 銅閥  | φ25  | 個  | 20  | 
52  | 1501030162  | 020604020082  | 堵頭  | φ15  | 個  | 50  | 
53  | 1501030163  | 020604020083  | 堵頭  | φ20  | 個  | 50  | 
54  | 1501111297  | 020602011184  | 不銹鋼對絲  | Φ20  | 個  | 100  | 
55  | 1501030126  | 020604010009  | 對絲  | Φ25  | 個  | 100  | 
56  | 1107030161  | 020605010142  | 截止閥  | J41H-25DN65  | 套  | 50  | 
57  | 1107030762  | 020605170713  | 不銹鋼閥門  | Φ20  | 個  | 100  | 
58  | 1107030763  | 020605170715  | 不銹鋼閥門  | Φ25  | 個  | 50  | 
59  | 1108050380  | 020604050177  | 不銹鋼活接  | Φ15  | 個  | 100  | 
60  | 1108050381  | 020604050178  | 不銹鋼活接  | Φ20  | 個  | 150  | 
61  | 1108050382  | 020604050179  | 不銹鋼活接  | Φ25  | 個  | 50  | 
62  | 1108030195  | 020607020509  | 不銹鋼彎頭  | Φ15  | 個  | 50  | 
63  | 1303090093  | 020607020477  | 不銹鋼彎頭  | Φ20 4分內絲,304  | 個  | 50  | 
64  | 1501030156  | 020604020081  | 活接  | φ15  | 個  | 20  | 
65  | 1501030150  | 020604040020  | 管箍  | φ15  | 個  | 20  | 
66  | 1501030125  | 020604010008  | 對絲  | Φ15  | 個  | 50  | 
67  | 1501030174  | 020604020087  | 鐵補芯  | Φ20變Φ15  | 個  | 20  | 
68  | 1501030176  | 020604020089  | 鐵補芯  | Φ32變Φ25  | 個  | 10  | 
69  | 1501030177  | 020604020090  | 鐵補芯  | Φ40變Φ32  | 個  | 10  | 
70  | 1501030178  | 020604020091  | 鐵補芯  | Φ50變Φ40  | 個  | 10  | 
71  | 1501030179  | 020604020092  | 鐵對絲  | Φ20  | 個  | 30  | 
72  | 1501030180  | 020604020093  | 鐵管箍  | Φ20  | 個  | 20  | 
73  | 1108060099  | 020607010230  | 不銹鋼三通  | Φ25變20  | 個  | 50  | 
74  | 1108060100  | 020607010231  | 不銹鋼三通  | Φ20正三通  | 個  | 50  | 
75  | 1203010051  | 021201010063  | 銅線  | 4.5平方毫米  | 個  | 100  | 
76  | 1501111090  | 021901010643  | 白護套線  | 2.5  | 米  | 100  | 
77  | 1408030054  | 021001050385  | 堵漏王  | 袋  | 20  | |
78  | 1408030058  | 021001050388  | PVC膠  | 桶  | 5  | |
79  | 1408030077  | 021001051249  | 3秒膠  | 20毫升  | 盒  | 10  | 
80  | 1408030078  | 021001051250  | 強力鑄工膠  | 泳耐特Y-6700  | 盒  | 15  | 
81  | 1408030059  | 021001050389  | 石材膠  | 大桶  | 桶  | 5  | 
82  | 1201160121  | 021503016180  | 漏電保護  | 2P-63A公牛牌  | 個  | 20  | 
83  | 1201160122  | 021503016181  | 漏電保護  | 2P-32A公牛牌  | 個  | 20  | 
84  | 1201160123  | 021503016182  | 漏電保護  | 2P-25A公牛牌  | 個  | 40  | 
85  | 1201160124  | 漏電保護  | 2P-20A公牛牌  | 個  | 20  | |
86  | 1201160125  | 021503016184  | 漏電保護  | 2P-16A公牛牌  | 個  | 20  | 
87  | 1408040003  | 020602010383  | 電工膠帶  | HE-120黃  | 卷  | 60  | 
88  | 1501030188  | 020604020099  | 免生料帶氣圈  | φ15  | 個  | 100  | 
89  | 1501030189  | 020604020100  | 免生料帶氣圈  | φ20  | 個  | 100  | 
90  | 1201110195  | 021205110160  | 時控開關  | 個  | 6  | |
91  | 1501030194  | 020604020105  | 洗車接頭  | Φ20  | 個  | 20  | 
92  | 1407060004  | 021001060005  | 塑料軟管  | φ15PN1.0  | 米  | 50  | 
93  | 1407050736  | 021002992550  | 洗車塑料軟管  | Φ20 熟塑  | 米  | 50  | 
94  | 1107030766  | 020605200021  | 排氣閥  | Φ15  | 個  | 20  | 
95  | 1501030071  | 020604020054  | 普通水龍頭  | Φ15  | 個  | 10  | 
96  | 1501111049  | 020604990002  | 馬桶密封圈  | 個  | 50  | |
97  | 1501040030  | 021503012738  | 接線鼻  | 個  | 100  | |
98  | 1408030066  | 021001050409  | 玻璃膠  | 個  | 50  | |
99  | 1501111224  | 021901010718  | 自攻釘  | 3.5×30惠牛牌  | 盒  | 5  | 
100  | 1407060250  | 021001060241  | 變徑三通  | Φ63變Φ50  | 個  | 20  | 
101  | 1407060251  | 021001060242  | 變徑三通  | Φ63變Φ40  | 個  | 20  | 
102  | 1407060252  | 021001060243  | 變徑三通  | Φ63變Φ32  | 個  | 20  | 
103  | 1407060253  | 021001060244  | 變徑三通  | Φ50變Φ40  | 個  | 20  | 
104  | 1407060254  | 021001060245  | 變徑三通  | Φ50變Φ32  | 個  | 30  | 
105  | 1407060255  | 021001060246  | 變徑三通  | Φ50變Φ25  | 個  | 30  | 
106  | 1501111235  | 021901010722  | 大淋浴頭  | 只  | 30  | |
107  | 1501030232  | 020604020262  | 暖氣片用直通閥  | DN20  | 個  | 30  | 
108  | 1501030140  | 020604040016  | 暖氣堵頭  | DN20材質;鑄鐵  | 個  | 30  | 
109  | 1501030256  | 020604040069  | 不銹鋼暖氣堵頭  | DN25材質,帶排氣口  | 個  | 30  | 
110  | 1201321472  | 021207010726  | 天花射燈  | 外徑95mm  | 個  | 50  | 
111  | 1201321440  | 021207010683  | 13W2U燈燈管  | 6厘米,方口  | 個  | 100  | 
112  | 1201321441  | 021207010684  | 13W2U燈燈管  | 6厘米,螺旋口  | 個  | 100  | 
113  | 1408030080  | 021001051252  | 木材專用膠  | 320毫升  | 瓶  | 10  | 
114  | 1407050737  | 021002992551  | 純凈水軟管  | 直徑7毫米  | 米  | 100  | 
115  | 1501030147  | 020604010016  | 淋浴器  | 套  | 10  | |
116  | 1501111247  | 020602010883  | 掛鎖  | 中號  | 個  | 50  | 
117  | 1501030257  | 020604020339  | 廚房水槽不銹鋼冷熱水龍頭  | 九牧王  | 個  | 30  | 
118  | 1501030258  | 020604020340  | 全銅按壓彈跳免打膠防臭下水器排水管套裝  | 無  | 套  | 20  | 
119  | 1501030259  | 020604020341  | 公共衛生間小便池下水器  | 塑膠管  | 套  | 20  | 
120  | 1201321473  | 床頭日光燈管  | 28.6厘米  | 只  | 100  | |
121  | 1201170154  | 021205100191  | 交流接觸器  | CJX-2510型  | 只  | 5  | 
122  | 1501111298  | 021901011439  | 暗盒修復菱形撐桿  | 通用  | 只  | 50  | 
123  | 1201300445  | 021503016185  | LED燈條適配驅動器  | 48W  | 只  | 50  | 
124  | 1501011813  | 020603016304  | PPR帶不銹鋼活接外牙絲  | Φ15  | 只  | 50  | 
125  | 1501011814  | 020603016305  | PPR帶不銹鋼活接外牙絲  | Φ20  | 只  | 50  | 
126  | 1501011815  | 020603016306  | PPR帶不銹鋼活接外牙絲  | Φ25  | 只  | 50  | 
127  | 1501011816  | 020603016307  | PPR帶不銹鋼活接外牙絲  | Φ32  | 只  | 50  | 
128  | 1501011817  | 020603016308  | 塑料軟管接頭卡子  | Φ20  | 只  | 20  | 
129  | 1501011818  | 020603016309  | 塑料燃管接頭卡子  | Φ25  | 只  | 20  | 
130  | 1203990501  | 021207030029  | 布線槽  | 10*20mm  | 根  | 30  | 
131  | 1501030260  | 020604020342  | 不銹鋼面盆下水器  | 無  | 只  | 30  | 
132  | 1601020093  | 021802010127  | 膠水  | 502  | 瓶  | 20  | 
133  | 1407050083  | 020602010401  | 雙面膠帶  | 20毫米  | 卷  | 20  | 
134  | 1108030196  | 020604040070  | 不銹鋼彎頭  | Φ25變Φ20  | 只  | 50  | 
135  | 1501030261  | 020604020343  | 不銹鋼變徑三通  | Φ25變Φ20  | 只  | 50  | 
136  | 1501111307  | 020602011185  | 不銹鋼對絲  | Φ25變Φ20  | 只  | 30  | 
137  | 1501030071  | 水龍頭  | DN15  | 個  | 20  | |
138  | 1501030262  | 020604020344  | 不銹鋼水龍頭  | Φ15洗衣機專用  | 只  | 20  | 
139  | 1407060283  | 021001060537  | PPR內牙絲  | Φ32變Φ25  | 只  | 30  | 
140  | 1407060284  | 021001060538  | PPR內牙絲  | Φ32變Φ20  | 只  | 30  | 
141  | 1408030081  | 021001051253  | 哥兩好302膠粘劑  | 40克/支  | 組  | 10  | 
142  | 1501011812  | 020603016303  | 鉆尾絲  | 2cm  | 斤  | 5  | 
143  | 1501011811  | 020603016302  | 鉆尾絲  | 3cm  | 斤  | 5  | 
144  | 1501011810  | 020603016301  | 水泥釘  | 3cm 700克每盒  | 盒  | 5  | 
145  | 1501111306  | 021901011447  | 小線卡  | 1cm  | 盒  | 3  | 
146  | 1501111304  | 021901011445  | 木工釘  | 4cm  | 斤  | 5  | 
147  | 1501111305  | 021901011446  | 木工釘  | 8cm  | 斤  | 5  | 
148  | 1501111302  | 021901011443  | 膨脹管  | 3cm,帶螺釘,100只每包  | 包  | 5  | 
149  | 1501111303  | 021901011444  | 膨脹管  | 5cm,帶螺釘,100只每包  | 包  | 5  | 
150  | 1408030079  | 021001051251  | LOCTZTE/EA3463TM膠棒  | 支  | 10  | |
151  | 1501111301  | 021901011442  | 活接墊子  | Φ15  | 只  | 200  | 
152  | 1501111300  | 021901011441  | 活接墊子  | Φ20  | 只  | 200  | 
153  | 1501111299  | 021901011440  | 活接墊子  | Φ25  | 只  | 200  | 
154  | 1107030764  | 020605050456  | 帶濾芯活接暖氣閥  | Φ20  | 只  | 20  | 
155  | 1107030765  | 020605050457  | 帶濾芯活接暖氣閥  | Φ25  | 只  | 20  | 
156  | 1407060277  | 021002992505  | PPR焊接堵頭  | Φ20  | 個  | 10  | 
157  | 1407060278  | 021002992506  | PPR焊接堵頭  | Φ25  | 個  | 10  | 
158  | 1407060279  | 021002992507  | PPR焊接堵頭  | Φ32  | 個  | 10  | 
159  | 1407060280  | 021002992508  | PPR焊接堵頭  | Φ40  | 個  | 10  | 
160  | 1407060281  | 021002992509  | PPR焊接堵頭  | Φ50  | 個  | 10  | 
161  | 1501011808  | 020603016299  | 304不銹鋼喉管  | 50-200  | 只  | 50  | 
162  | 1501011809  | 020603016300  | 305不銹鋼喉管  | 100-40  | 只  | 30  | 
163  | 1201320185  | 日光燈管  | 28W  | 個  | 60  | 
2.詢價文件的獲取
凡滿足本公告規定的投標人資格要求并有意參加投標者,請于2024年5月10日至2024年5月17日18:00前在中國電力招標采購網(http:// )注冊、在線報名。已注冊、報名的,待詢價人審核通過后,投標人自行登錄該網站下載電子版詢價文件后即可進行報價,不接受現場報名或報價。
3.報價要求
3.1報價人須對標的物全部進行報價,若報價人只報標的物中的部分項,則該報價為無效報價;報價人必須嚴格按照詢價人要求的品牌(生產廠家)報價,如詢價人未指定品牌(生產廠家),報價人須注明所提供產品的品牌(生產廠家)。
3.2本次詢比價為整體采購,詢比價響應供應商報價時須按照《詢價單》要求寫明單價及總價、產品的詳細配置參數,報價包含貨物制造、運輸、裝卸、售后服務等交付采購人使用前所有可能發生的費用,確定成交供應商不再增補任何費用。
4.報價截止時間
截止2024年5月22日16:00時。
5.
 ??
  咨詢電話:010-51957458
  聯系人:李工
  傳真:010-51957412?
  手機:18811547188?
  QQ:1211306049?
  微信:Li18811547188 郵箱:1211306049@qq.com
  未曾在中國電力招標采購網上注冊會員的單位應先在www.gl880.com注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件!
  
  備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
  來源:中國電力招標采購網?


