攀枝花市西區垃圾分類提檔升級建設項目(攀枝花市西區垃圾分類提檔升級建設項目-)開標記錄表
| 開標時間: | 2022-05-30 09:30 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 四川柳興建設工程 | 完好 | 60000 | 3101651.61 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 30 | ||
| 2 | 攀枝花建設工程 | 完好 | 60000 | 3308880.03 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 30 | ||
| 3 | 四川德才建設工程 | 完好 | 60000 | 3101651.61 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 30 | ||
| 4 | 凱天建設發展集團 | 完好 | 60000 | 3101651.61 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 30 | ||
| 5 | 龍喬建設集團 | 完好 | 60000 | 3101651.61 | 合格 | 30 | ||
| 6 | 華質建設集團 | 完好 | 60000 | 3101651.61 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準_ | 30 | ||
| 7 | 四川中通建設工程 | 完好 | 60000 | 3303492.59 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 30 | ||
| 8 | 四川安坤建設工程 | 完好 | 60000 | 3101651.61 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 30 | ||
| 最高投標限價(元) | 3502293.22 | |||||||
| 招標人代表: | 王稀 | 記錄 | ||||||


