&
沱江干流雁江區南津鎮段防洪治理工程合同公告
&
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
沱江干流雁江區南津鎮段防洪治理工程 | 雁江區南津鎮 | |||||
發包人名稱 | 發包人 | 發包人 | ||||
資陽市雁江區河湖保護中心 | 資陽市雁江區沱東新區政府三中心2號樓 | 028-26920510 | ||||
承包人名稱 | 承包人 | 承包人 | ||||
綿陽佳成建設 | /&&&& | /&&&& | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
34,674,717.00 | 無 | |||||
簽訂合同日期(施工、監理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20220225 | 20220228 | 20220228 | 20220930 | |||
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔的工作 | 質量要求 | |||||
本項目工程量清單及設計施工圖所示范圍內全部施工內容 | 合格&& | |||||
承包人項目經理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
&張蓮 | &貳級建造師 川251141516949 | &趙燕 | 職稱證& 20190061903 | |||
承包人 | 證件及證號 | |||||
無 | 無 | |||||
項目描述 | & | |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 是第一中標候選人 | |||||


