1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 東北 油套管短接及附件油套管短節(jié)(招標(biāo)編號:NZZ250424-0149-074586) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 油套管短節(jié) 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 東北 油套管短接及附件 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 套管短節(jié)\139.7×10.54 P110 LC(B) LC(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 2 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 P110 LC(P) LC(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 3 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 P110 LC(P) LC(P) 0.3m | 1.000 | 件 |
| 4 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 N80 LC(P) LC(P) 0.3m | 1.000 | 件 |
| 5 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 N80 LC(B) LC(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 6 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 P110 LC(B) 139.7×9.17 P110 LC(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 7 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 NU(B) NU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 8 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 NU(B) NU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 9 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 NU(B) NU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 10 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 EU(B) EU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 11 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 EU(B) EU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 12 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 EU(B) EU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 13 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 EUE(B) 60.32×4.83 N80 EUE(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 14 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 EUE(B) 60.32×4.83 N80 EUE(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 15 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 EUE(B) 60.32×4.83 N80 EUE(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 16 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 NU(B) NU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 17 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 NU(B) NU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 18 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 NU(B) NU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 19 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 EU(B) EU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 20 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 EU(B) EU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 21 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 EU(B) EU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 22 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 NU(B) NU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 23 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 NU(B) NU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 24 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 NU(B) NU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 25 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(P) EU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 26 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 27 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 1.5m | 1.000 | 件 |
| 28 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 29 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 30 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 2.5m | 1.000 | 件 |
| 31 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 3m | 1.000 | 件 |
| 32 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 33 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 34 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 1.5m | 1.000 | 件 |
| 35 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 36 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 2.5m | 1.000 | 件 |
| 37 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 3m | 1.000 | 件 |
| 38 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(P) NU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 39 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) 73.02×5.51 P110 EU(P) 3m | 1.000 | 件 |
| 40 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) 73.02×5.51 P110 EU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 41 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) EU(P) 1.5m | 1.000 | 件 |
| 42 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) EU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 43 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) EU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 44 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(P) 73.02×5.51 P110 EU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 45 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 46 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 47 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 48 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(P) 3m | 1.000 | 件 |
| 49 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(B) EU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 50 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(B) EU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 51 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(B) EU(P) 3m | 1.000 | 件 |
| 52 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(B) EU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 53 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(P) EU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 54 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 NU(B) NU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 55 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 NU(P) NU(B) 1m | 1.000 | 件 |
| 56 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 NU(B) NU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 57 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 NU(B) NU(P) 3m | 1.000 | 件 |
| 58 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 59 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 60 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 61 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(P) 3m | 1.000 | 件 |
| 62 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(P) NU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 63 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(P) 0.5m | 1.000 | 件 |
| 64 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(P) 1m | 1.000 | 件 |
| 65 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(P) 2m | 1.000 | 件 |
| 66 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(P) 3m | 1.000 | 件 |
| 67 | 油管接箍\73.02×5.51 P110 EU(B) | 1.000 | 件 |
| 68 | 油管接箍\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(B) | 1.000 | 件 |
| 69 | 油管接箍\73×5.51 N80 EU(B) EU(B) | 1.000 | 件 |
| 70 | 油管接箍\73×5.51 N80 NU(B) NU(B) | 1.000 | 件 |
| 71 | 油管接箍\88.9×6.45 P110 EU(B) | 1.000 | 件 |
| 72 | 油管接箍\88.9×6.45 P110 NU(B) NU(B) | 1.000 | 件 |
| 73 | 油管接箍\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(B) | 1.000 | 件 |
| 74 | 油管接箍\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(B) | 1.000 | 件 |
| 75 | 油管接箍\60.3×4.83 N80 EU(B) | 1.000 | 件 |
| 76 | 油管接箍\60.32×4.83 N80 NU(B) NU(B) | 1.000 | 件 |
| 77 | 油管接箍\60.32×4.83 P110 EU(B) EU(B) | 1.000 | 件 |
| 78 | 油管接箍\60.32×4.83 P110 NU(B) NU(B) | 1.000 | 件 |
| 79 | 油管接箍\48.3×3.68 N80 NU(B) NU(B) | 1.000 | 件 |
| 80 | 油管接箍\48.3×3.68 N80 EU(B) EU(B) | 1.000 | 件 |
| 81 | 油管接箍\48.3×3.68 P110 NU(B) NU(B) | 1.000 | 件 |
| 82 | 油管接箍\48.3×3.68 P110 EU(B) EU(B) | 1.000 | 件 |
| 83 | 油管護(hù)絲\73.02×5.51 內(nèi)鋼外塑 EU(B) | 1.000 | 件 |
| 84 | 油管護(hù)絲\73.02×5.51 內(nèi)鋼外塑 EU(P) | 1.000 | 件 |
| 85 | 油管護(hù)絲\73.02×5.51 內(nèi)鋼外塑 NU(P) | 1.000 | 件 |
| 86 | 油管護(hù)絲\73.02×5.51 內(nèi)鋼外塑 NU(B) | 1.000 | 件 |
| 87 | 油管護(hù)絲\88.9×6.45 內(nèi)鋼外塑 NU(B) | 1.000 | 件 |
| 88 | 油管護(hù)絲\88.9×6.45 內(nèi)鋼外塑 NU(P) | 1.000 | 件 |
| 89 | 油管護(hù)絲\88.9×6.45 內(nèi)鋼外塑 EU(P) EU(P) | 1.000 | 件 |
| 90 | 油管護(hù)絲\88.9×6.45 內(nèi)鋼外塑 EU(B) | 1.000 | 件 |
| 91 | 油管護(hù)絲\60.32×4.83 內(nèi)鋼外塑 EU(P) | 1.000 | 件 |
| 92 | 油管護(hù)絲\60.32×4.83 內(nèi)鋼外塑 EU(B) | 1.000 | 件 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)供應(yīng)商具有有效期內(nèi)API5CT認(rèn)證
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)本次招標(biāo)不接受試制產(chǎn)品,投標(biāo)人須提供標(biāo)的物(或同類商品)近三年成功應(yīng)用的業(yè)績證明(業(yè)績合同,增值稅發(fā)票,發(fā)票要通過驗(yàn)真系統(tǒng))。
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)(1)投標(biāo)人須書面承諾所供應(yīng)的物資符合國家法律、法規(guī)要求的綠色環(huán)保相關(guān)要求,并保證本公司生產(chǎn)、制造、包裝、儲存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)符合中國石化綠色采購要求。(2)投標(biāo)人必須承諾短接及接箍管材為中石化2024-2025年油套管中標(biāo)供應(yīng)商提供。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。
