1.招標條件
本招標項目 (第1次重招)大牛地氣田首站放空流程改造項目等阻火器、呼吸閥(招標編號:NWZ250507-4817-074435) , 該項目已具備招標條件,現對 阻火器、呼吸閥 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 大牛地氣田首站放空流程改造項目等 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防爆轟阻火器\PN6 DN100 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 2 | 防爆轟阻火器\PN6 DN125 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 3 | 防爆轟阻火器\PN6 DN150 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 4 | 防爆轟阻火器\PN6 DN200 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 5 | 防爆轟阻火器\PN6 DN250 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 6 | 防爆轟阻火器\PN6 DN300 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 7 | 防爆轟阻火器\PN6 DN25 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 8 | 防爆轟阻火器\PN6 DN32 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 9 | 防爆轟阻火器\PN6 DN40 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 10 | 防爆轟阻火器\PN6 DN50 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 11 | 防爆轟阻火器\PN6 DN65 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 12 | 防爆轟阻火器\PN6 DN80 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 13 | 防爆轟阻火器\PN6 DN100 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 14 | 防爆轟阻火器\PN6 DN125 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 15 | 防爆轟阻火器\PN6 DN150 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 16 | 防爆轟阻火器\PN6 DN200 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 17 | 防爆轟阻火器\PN6 DN25 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 18 | 防爆轟阻火器\PN6 DN250 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 19 | 防爆轟阻火器\PN6 DN300 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 20 | 防爆轟阻火器\PN6 DN32 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 21 | 防爆轟阻火器\PN6 DN40 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 22 | 防爆轟阻火器\PN6 DN50 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 23 | 防爆轟阻火器\PN6 DN65 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 24 | 防爆轟阻火器\PN6 DN80 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 25 | 防爆轟阻火器\PN6 DN100 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 26 | 防爆轟阻火器\PN6 DN125 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 27 | 防爆轟阻火器\PN6 DN150 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 28 | 防爆轟阻火器\PN6 DN200 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 29 | 防爆轟阻火器\PN6 DN25 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 30 | 防爆轟阻火器\PN6 DN250 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 31 | 防爆轟阻火器\PN6 DN300 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 32 | 防爆轟阻火器\PN6 DN32 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 33 | 防爆轟阻火器\PN6 DN40 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 34 | 防爆轟阻火器\PN6 DN50 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 35 | 防爆轟阻火器\PN6 DN65 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 36 | 防爆轟阻火器\PN6 DN80 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 37 | 防爆轟阻火器\PN16 DN100 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 38 | 防爆轟阻火器\PN16 DN125 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 39 | 防爆轟阻火器\PN16 DN150 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 40 | 防爆轟阻火器\PN16 DN200 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 41 | 防爆轟阻火器\PN16 DN25 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 42 | 防爆轟阻火器\PN16 DN250 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 43 | 防爆轟阻火器\PN16 DN300 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 44 | 防爆轟阻火器\PN16 DN32 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 45 | 防爆轟阻火器\PN16 DN40 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 46 | 防爆轟阻火器\PN16 DN50 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 47 | 防爆轟阻火器\PN16 DN65 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 48 | 防爆轟阻火器\PN16 DN80 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 49 | 防爆轟阻火器\PN16 DN100 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 50 | 防爆轟阻火器\PN16 DN125 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 51 | 防爆轟阻火器\PN16 DN150 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 52 | 防爆轟阻火器\PN16 DN200 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 53 | 防爆轟阻火器\PN16 DN25 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 54 | 防爆轟阻火器\PN16 DN250 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 55 | 防爆轟阻火器\PN16 DN300 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 56 | 防爆轟阻火器\PN16 DN32 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 57 | 防爆轟阻火器\PN16 DN40 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 58 | 防爆轟阻火器\PN16 DN50 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 59 | 防爆轟阻火器\PN16 DN65 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 60 | 防爆轟阻火器\PN16 DN80 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 61 | 防爆轟阻火器\PN16 DN100 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 62 | 防爆轟阻火器\PN16 DN125 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 63 | 防爆轟阻火器\PN16 DN150 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 64 | 防爆轟阻火器\PN16 DN200 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 65 | 防爆轟阻火器\PN16 DN25 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 66 | 防爆轟阻火器\PN16 DN250 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 67 | 防爆轟阻火器\PN16 DN300 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 68 | 防爆轟阻火器\PN16 DN32 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 69 | 防爆轟阻火器\PN16 DN40 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 70 | 防爆轟阻火器\PN16 DN50 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 71 | 防爆轟阻火器\PN16 DN65 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 72 | 防爆轟阻火器\PN16 DN80 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 73 | 防爆轟阻火器\PN25 DN100 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 74 | 防爆轟阻火器\PN25 DN125 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 75 | 防爆轟阻火器\PN25 DN150 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 76 | 防爆轟阻火器\PN25 DN200 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 77 | 防爆轟阻火器\PN25 DN25 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 78 | 防爆轟阻火器\PN25 DN250 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 79 | 防爆轟阻火器\PN25 DN300 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 80 | 防爆轟阻火器\PN25 DN32 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 81 | 防爆轟阻火器\PN25 DN40 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 82 | 防爆轟阻火器\PN25 DN50 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 83 | 防爆轟阻火器\PN25 DN65 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 84 | 防爆轟阻火器\PN25 DN80 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 85 | 防爆轟阻火器\PN25 DN100 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 86 | 防爆轟阻火器\PN25 DN125 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 87 | 防爆轟阻火器\PN25 DN150 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 88 | 防爆轟阻火器\PN25 DN200 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 89 | 防爆轟阻火器\PN25 DN25 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 90 | 防爆轟阻火器\PN25 DN250 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 91 | 防爆轟阻火器\PN25 DN300 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 92 | 防爆轟阻火器\PN25 DN32 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 93 | 防爆轟阻火器\PN25 DN40 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 94 | 防爆轟阻火器\PN25 DN50 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 95 | 防爆轟阻火器\PN25 DN65 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 96 | 防爆轟阻火器\PN25 DN80 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 97 | 防爆轟阻火器\PN25 DN100 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 98 | 防爆轟阻火器\PN25 DN125 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 99 | 防爆轟阻火器\PN25 DN150 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 100 | 防爆轟阻火器\PN25 DN200 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 101 | 防爆轟阻火器\PN25 DN25 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 102 | 防爆轟阻火器\PN25 DN250 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 103 | 防爆轟阻火器\PN25 DN300 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 104 | 防爆轟阻火器\PN25 DN32 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 105 | 防爆轟阻火器\PN25 DN40 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 106 | 防爆轟阻火器\PN25 DN50 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 107 | 防爆轟阻火器\PN25 DN65 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 108 | 防爆轟阻火器\PN25 DN80 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 109 | 防爆燃阻火器\PN6 DN100 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 110 | 防爆燃阻火器\PN6 DN125 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 111 | 防爆燃阻火器\PN6 DN150 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 112 | 防爆燃阻火器\PN6 DN200 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 113 | 防爆燃阻火器\PN6 DN25 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 114 | 防爆燃阻火器\PN6 DN250 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 115 | 防爆燃阻火器\PN6 DN300 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 116 | 防爆燃阻火器\PN6 DN32 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 117 | 防爆燃阻火器\PN6 DN40 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 118 | 防爆燃阻火器\PN6 DN50 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 119 | 防爆燃阻火器\PN6 DN65 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 120 | 防爆燃阻火器\PN6 DN80 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 121 | 防爆燃阻火器\PN6 DN100 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 122 | 防爆燃阻火器\PN6 DN125 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 123 | 防爆燃阻火器\PN6 DN150 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 124 | 防爆燃阻火器\PN6 DN200 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 125 | 防爆燃阻火器\PN6 DN25 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 126 | 防爆燃阻火器\PN6 DN250 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 127 | 防爆燃阻火器\PN6 DN300 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 128 | 防爆燃阻火器\PN6 DN32 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 129 | 防爆燃阻火器\PN6 DN40 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 130 | 防爆燃阻火器\PN6 DN50 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 131 | 防爆燃阻火器\PN6 DN65 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 132 | 防爆燃阻火器\PN6 DN80 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 133 | 防爆燃阻火器\PN6 DN32 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 134 | 防爆燃阻火器\PN6 DN100 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 135 | 防爆燃阻火器\PN6 DN125 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 136 | 防爆燃阻火器\PN6 DN150 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 137 | 防爆燃阻火器\PN6 DN200 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 138 | 防爆燃阻火器\PN6 DN25 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 139 | 防爆燃阻火器\PN6 DN250 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 140 | 防爆燃阻火器\PN6 DN300 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 141 | 防爆燃阻火器\PN6 DN40 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 142 | 防爆燃阻火器\PN6 DN50 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 143 | 防爆燃阻火器\PN6 DN65 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 144 | 防爆燃阻火器\PN6 DN80 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 145 | 防爆燃阻火器\PN16 DN100 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 146 | 防爆燃阻火器\PN16 DN125 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 147 | 防爆燃阻火器\PN16 DN150 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 148 | 防爆燃阻火器\PN16 DN200 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 149 | 防爆燃阻火器\PN16 DN25 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 150 | 防爆燃阻火器\PN16 DN250 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 151 | 防爆燃阻火器\PN16 DN300 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 152 | 防爆燃阻火器\PN16 DN32 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 153 | 防爆燃阻火器\PN16 DN40 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 154 | 防爆燃阻火器\PN16 DN50 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 155 | 防爆燃阻火器\PN16 DN65 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 156 | 防爆燃阻火器\PN16 DN80 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 157 | 防爆燃阻火器\PN16 DN100 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 158 | 防爆燃阻火器\PN16 DN125 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 159 | 防爆燃阻火器\PN16 DN150 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 160 | 防爆燃阻火器\PN16 DN200 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 161 | 防爆燃阻火器\PN16 DN25 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 162 | 防爆燃阻火器\PN16 DN250 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 163 | 防爆燃阻火器\PN16 DN300 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 164 | 防爆燃阻火器\PN16 DN32 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 165 | 防爆燃阻火器\PN16 DN40 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 166 | 防爆燃阻火器\PN16 DN50 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 167 | 防爆燃阻火器\PN16 DN65 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 168 | 防爆燃阻火器\PN16 DN80 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 169 | 防爆燃阻火器\PN16 DN100 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 170 | 防爆燃阻火器\PN16 DN125 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 171 | 防爆燃阻火器\PN16 DN150 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 172 | 防爆燃阻火器\PN16 DN200 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 173 | 防爆燃阻火器\PN16 DN25 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 174 | 防爆燃阻火器\PN16 DN250 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 175 | 防爆燃阻火器\PN16 DN300 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 176 | 防爆燃阻火器\PN16 DN32 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 177 | 防爆燃阻火器\PN16 DN40 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 178 | 防爆燃阻火器\PN16 DN50 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 179 | 防爆燃阻火器\PN16 DN65 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 180 | 防爆燃阻火器\PN16 DN80 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 181 | 防爆燃阻火器\PN25 DN100 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 182 | 防爆燃阻火器\PN25 DN125 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 183 | 防爆燃阻火器\PN25 DN150 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 184 | 防爆燃阻火器\PN25 DN200 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 185 | 防爆燃阻火器\PN25 DN25 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 186 | 防爆燃阻火器\PN25 DN250 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 187 | 防爆燃阻火器\PN25 DN300 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 188 | 防爆燃阻火器\PN25 DN32 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 189 | 防爆燃阻火器\PN25 DN40 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 190 | 防爆燃阻火器\PN25 DN65 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 191 | 防爆燃阻火器\PN25 DN80 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 192 | 防爆燃阻火器\PN25 DN50 316 GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 193 | 防爆燃阻火器\PN25 DN100 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 194 | 防爆燃阻火器\PN25 DN125 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 195 | 防爆燃阻火器\PN25 DN150 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 196 | 防爆燃阻火器\PN25 DN200 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 197 | 防爆燃阻火器\PN25 DN25 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 198 | 防爆燃阻火器\PN25 DN250 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 199 | 防爆燃阻火器\PN25 DN32 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 200 | 防爆燃阻火器\PN25 DN40 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 201 | 防爆燃阻火器\PN25 DN50 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 202 | 防爆燃阻火器\PN25 DN65 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 203 | 防爆燃阻火器\PN25 DN80 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 204 | 防爆燃阻火器\PN25 DN300 A352 LCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 205 | 防爆燃阻火器\PN25 DN100 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 206 | 防爆燃阻火器\PN25 DN125 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 207 | 防爆燃阻火器\PN25 DN150 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 208 | 防爆燃阻火器\PN25 DN200 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 209 | 防爆燃阻火器\PN25 DN25 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 210 | 防爆燃阻火器\PN25 DN300 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 211 | 防爆燃阻火器\PN25 DN32 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 212 | 防爆燃阻火器\PN25 DN40 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 213 | 防爆燃阻火器\PN25 DN50 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 214 | 防爆燃阻火器\PN25 DN80 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 215 | 防爆燃阻火器\PN25 DN250 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 216 | 防爆燃阻火器\PN25 DN65 WCB GB/T13347 | 1.000 | 件 |
| 217 | 呼吸閥\PN6 DN100 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 218 | 呼吸閥\PN6 DN150 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 219 | 呼吸閥\PN6 DN200 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 220 | 呼吸閥\PN6 DN250 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 221 | 呼吸閥\PN6 DN300 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 222 | 呼吸閥\PN6 DN350 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 223 | 呼吸閥\PN6 DN50 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 224 | 呼吸閥\PN6 DN80 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 225 | 呼吸閥\PN6 DN100 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 226 | 呼吸閥\PN6 DN150 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 227 | 呼吸閥\PN6 DN200 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 228 | 呼吸閥\PN6 DN250 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 229 | 呼吸閥\PN6 DN300 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 230 | 呼吸閥\PN6 DN350 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 231 | 呼吸閥\PN6 DN50 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 232 | 呼吸閥\PN6 DN80 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 233 | 呼吸閥\PN6 DN100 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 234 | 呼吸閥\PN6 DN150 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 235 | 呼吸閥\PN6 DN200 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 236 | 呼吸閥\PN6 DN250 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 237 | 呼吸閥\PN6 DN300 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 238 | 呼吸閥\PN6 DN350 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 239 | 呼吸閥\PN6 DN50 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 240 | 呼吸閥\PN6 DN80 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 241 | 呼吸閥\PN16 DN100 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 242 | 呼吸閥\PN16 DN150 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 243 | 呼吸閥\PN16 DN200 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 244 | 呼吸閥\PN16 DN250 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 245 | 呼吸閥\PN16 DN300 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 246 | 呼吸閥\PN16 DN350 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 247 | 呼吸閥\PN16 DN50 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 248 | 呼吸閥\PN16 DN80 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 249 | 呼吸閥\PN16 DN100 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 250 | 呼吸閥\PN16 DN150 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 251 | 呼吸閥\PN16 DN200 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 252 | 呼吸閥\PN16 DN250 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 253 | 呼吸閥\PN16 DN300 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 254 | 呼吸閥\PN16 DN350 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 255 | 呼吸閥\PN16 DN50 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 256 | 呼吸閥\PN16 DN80 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 257 | 呼吸閥\PN16 DN100 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 258 | 呼吸閥\PN16 DN150 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 259 | 呼吸閥\PN16 DN200 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 260 | 呼吸閥\PN16 DN250 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 261 | 呼吸閥\PN16 DN300 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 262 | 呼吸閥\PN16 DN350 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 263 | 呼吸閥\PN16 DN50 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 264 | 呼吸閥\PN16 DN80 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 265 | 呼吸閥\PN25 DN100 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 266 | 呼吸閥\PN25 DN150 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 267 | 呼吸閥\PN25 DN200 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 268 | 呼吸閥\PN25 DN250 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 269 | 呼吸閥\PN25 DN300 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 270 | 呼吸閥\PN25 DN350 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 271 | 呼吸閥\PN25 DN50 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 272 | 呼吸閥\PN25 DN80 SY/T0511.1 304 | 1.000 | 件 |
| 273 | 呼吸閥\PN25 DN100 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 274 | 呼吸閥\PN25 DN150 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 275 | 呼吸閥\PN25 DN200 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 276 | 呼吸閥\PN25 DN250 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 277 | 呼吸閥\PN25 DN300 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 278 | 呼吸閥\PN25 DN350 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 279 | 呼吸閥\PN25 DN50 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 280 | 呼吸閥\PN25 DN80 SY/T0511.1 316 | 1.000 | 件 |
| 281 | 呼吸閥\PN25 DN100 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 282 | 呼吸閥\PN25 DN150 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 283 | 呼吸閥\PN25 DN200 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 284 | 呼吸閥\PN25 DN250 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 285 | 呼吸閥\PN25 DN300 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 286 | 呼吸閥\PN25 DN350 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 287 | 呼吸閥\PN25 DN50 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
| 288 | 呼吸閥\PN25 DN80 SY/T0511.1 WCB | 1.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
