| 1. 招標條件 本招標項目2023年金陵 雜品框架協議(WZ20221219-1999-17438-B1) 該項目已具備招標條件,現對其它雜品采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: | ||||||||
| 序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 | ||||
| 1 | 冷藏保溫箱\15L PU 冰袋+溫度顯示 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 2 | 布套管\Φ200mm×20m 滌綸2×2密度 | 1.00 | 根 | 包1-1 | ||||
| 3 | 警戒帶\長100m寬4.5cm厚10絲 黃白相間滌綸 | 1.00 | 盒 | 包1-1 | ||||
| 4 | 定時器\KG07B1 不銹鋼 | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 5 | 電子鐘\356×160×26mm 液晶 顯示溫度日期 | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 6 | LED數碼電子鐘\550×200mm 萬年歷 | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 7 | 電子秒表\JS-306 數字顯示 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 8 | 掛鐘\13寸 Q5615-2 超靜音石英 方形棗紅色 | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 9 | 安全警示牌\630×1.2mm 鋁三角形+EGP反光膜+鍍鋅管立柱 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 10 | 鋁標示牌\900×600×2mm 3M反光貼膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 11 | 塑料卡套\197×103mm 加襯里 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 12 | 隔離護欄\2米 Φ320×900mm雙立柱 不銹鋼 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 13 | 標示貼\100×900mm 3M反光膜 | 1.00 | 張 | 包1-1 | ||||
| 14 | 標示貼\150×1100mm 3M反光膜 | 1.00 | 張 | 包1-1 | ||||
| 15 | 標示貼\300×1350mm 3M反光膜 | 1.00 | 張 | 包1-1 | ||||
| 16 | 標示貼\40×390mm 3M反光膜 | 1.00 | 張 | 包1-1 | ||||
| 17 | 標示貼\60×450mm 3M反光膜 | 1.00 | 張 | 包1-1 | ||||
| 18 | 標示貼\400×1650mm 3M反光膜 | 1.00 | 張 | 包1-1 | ||||
| 19 | 鋁標示牌\750×450×2mm 3M反光貼膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 20 | 鋁標示牌\1200×800×2mm 3M反光貼膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 21 | 鋁標示牌\1000×1200×2mm 3M反光貼膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 22 | 鋁合金標示牌\1800×1200×3mm工程級反光膜 鍍鋅管雙立柱噴塑 | 1.00 | 套 | 包1-1 | ||||
| 23 | 鋁合金標示牌\1200×800×3mm工程級反光膜 鍍鋅管雙立柱噴塑 | 1.00 | 套 | 包1-1 | ||||
| 24 | 標簽牌\10×7cm 透明塑料加厚 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 25 | 不銹鋼標示牌\100×15×0.5mm 腐蝕刻字 304 帶背膠 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 26 | 不銹鋼標示牌\Φ40×1.0mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 27 | 鋁標示牌\53×16×0.5mm 絲印 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 28 | 鋁標示牌\1000×930×2mm 鋁板+EGP反光膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 29 | 不銹鋼落地標示牌\900×750×2mm+2米Φ60×1.2mm立桿 304+EGP反光膜 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 30 | 不銹鋼標示牌\250×200×1mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 31 | 不銹鋼落地標示牌\1300×900×2mm+2.5米Φ60×1.2mm立桿2根 304+EGP反光膜 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 32 | 安全警示牌\800×600×2mm 304不銹鋼+EGP反光膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 33 | 鋁標示牌\30×16×0.5mm 絲印 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 34 | 安全警示牌\Φ600×2mm 碳鋼 管道封閉 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 35 | 不銹鋼落地標示牌\1000×700×2mm+2米Φ60×1.2mm立桿 304+EGP反光膜 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 36 | 安全警示牌\600×400×2mm 304不銹鋼+EGP反光膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 37 | 安全警示牌\600×500×2mm 304不銹鋼+EGP反光膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 38 | 不銹鋼標牌\1200× 800×2mm 打孔刻字懸掛304 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 39 | 不銹鋼標示牌\200×150×1.5mm 絲印 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 40 | 不銹鋼標示牌\400×270×1.5mm 絲印 304 四周打孔 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 41 | 安全警示牌\400×400×1.2mm 鋁板+EGP反光膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 42 | 安全警示牌\400×1.2mm 三角形 鋁板+EGP反光膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 43 | 不銹鋼落地標示牌\800×500×1.5mm+2米Φ60×2mm立桿2根 304+EGP反光膜 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 44 | 安全警示牌\Φ400×1.2mm 鋁板+EGP反光膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 45 | 不銹鋼落地標示牌\1000×600×1.5mm+2米Φ60×2mm立桿2根 304+EGP反光膜 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 46 | 不銹鋼落地標示牌\三角500×1.5mm+2米Φ60×2mm立桿 304+EGP反光膜 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 47 | 安全警示牌\400×500×1.2mm 鋁板+EGP反光膜 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 48 | 不銹鋼標示牌\75×36×1mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 49 | 不銹鋼標示牌\300×150×1.5mm 絲印 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 50 | 不銹鋼標示牌\100× 60×1mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 51 | 不銹鋼落地標示牌\2500×2300mm 304 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 52 | 不銹鋼標示牌\170×150×1.5mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 53 | 不銹鋼標示牌架\插槽80×50支架110×15厚0.5mm 含固定件 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 54 | 不銹鋼標示牌\78×45×65×1.5mm 五邊形 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 55 | 不銹鋼標示牌\300×200×1.5mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 56 | 不銹鋼標示牌\400×300×1.5mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 57 | 不銹鋼標示牌\260×150×1.5mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 58 | 不銹鋼標示牌\900×500×1.5mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 59 | 不銹鋼落地標示牌\1000× 800×2mm 腐蝕刻字 雙立柱1200mm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 60 | 不銹鋼標示牌\80×25×2mm 腐蝕刻字烤漆 打孔 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 61 | 鋁標示牌\120×30×2mm 腐蝕刻字烤漆 打孔 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 62 | 不銹鋼標示牌\450×200×1mm 腐蝕刻字抱箍 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 63 | 不銹鋼標示牌\300×200×1mm 腐蝕刻字抱箍 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 64 | 鋁標示牌\100×160×1.2mm 腐蝕刻字 梯形 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 65 | 鋁標示牌\150×100×2mm 腐蝕刻字 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 66 | 不銹鋼標示牌\100×55×1mm 腐蝕刻字 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 67 | 不銹鋼標示牌\100×40×1mm 材質304腐蝕刻字 配塑料扎帶 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 68 | 不銹鋼標示牌\100×25×1mm 材質304腐蝕刻字 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 69 | 不銹鋼標示牌\160×190×1mm 材質304腐蝕刻字 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 70 | 噴字模具\70×60×2mm 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 71 | 不銹鋼標示牌\Φ50×0.8mm 304 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 72 | 噴字模具\Φ540×2mm 銅質 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 73 | 不銹鋼標示牌\1500×1300×3000mm 帶支架 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 74 | 不銹鋼標示牌\2100×1300×3000mm 帶支架 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 75 | 安全警戒隔離樁\700×300mm 塑料 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 76 | 玻璃鋼反光伸縮圍欄\1.2×2.5米 紅白相間 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 77 | 雙面塑料席卡\100×200×3mm 三角 亞克力 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 78 | 標示牌\68×30mm PVC | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 79 | 腳輪\125×50mm 雙向制動 | 1.00 | 副 | 包1-1 | ||||
| 80 | 橡膠輪\Φ200×50mm | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 81 | 平板推車定向輪\Φ145×42mm尼龍 承重300KG | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 82 | 平板推車萬向輪\Φ145×42mm尼龍 承重300KG | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 83 | 自行車車筐\鋼制 350×260×250mm | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 84 | 自行車座墊\27×20×6cm | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 85 | 自行車腳踏\通用 | 1.00 | 副 | 包1-1 | ||||
| 86 | 板車輪帶軸\650型 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 87 | 鋼珠\4mm | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 88 | 折疊營地車\1180×630×1025mm 帶遮陽棚 承重150kg | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 89 | 自卸式翻斗車\90×60×40cm | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 90 | 折疊式平板推車\900×600×900mm 加厚防滑 雙軸承腳輪 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 91 | 垃圾清運車\1500×750×500mm 150KG二輪 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 92 | 實驗室放樣車\700×480×900mm 90Kg 雙層護欄 304 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 93 | 雙層手推車\900×600×730mm 300KG 護欄靜音 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 94 | 平板推車\900×600mm定制 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 95 | 油桶人力推車\1800×580×Φ32×3.5mm叉式Φ650胎 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 96 | 折疊式平板推車\730×490×860mm200KG四輪靜音 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 97 | 手動油桶搬運車\1520×610×1500mm450KG可調夾頭 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 98 | 電動三輪車\1500×1050×330mm 金彭 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 99 | 人力三輪車\850×550×250mm 載重350kg | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 100 | 人力三輪車\120×73×32cm 26寸加粗輪胎載重400Kg | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 101 | 人力三輪車\100×65×24cm 26寸加粗輪胎 載重350kg | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 102 | 人力三輪車\1020×640×250mm 魯雁 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 103 | 電動車\72V30A 雅迪 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 104 | 電動自行車\48V 20A 雅迪 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 105 | 男式自行車\26寸 帶車籃帶鎖帶鈴 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 106 | 女式自行車\26寸 帶車籃帶鎖帶鈴 | 1.00 | 輛 | 包1-1 | ||||
| 107 | 雙星水池連平臺\1500×600×800mm 304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 108 | 雙星水池連平臺\1800×800×800mm 不銹鋼 方形 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 109 | 絞肉機\670×460×780mm 201不銹鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 110 | 濾勺\10寸 不銹鋼 加厚 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 111 | 鍋鏟\9.5×37cm 304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 112 | 湯勺\8.8×35.5cm 304不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 113 | 漏勺\36×120cm 不銹鋼 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 114 | 筷子\240mm 雞翅木 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 115 | 筷子\200×5mm 竹制 一次性 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 116 | 保溫桶\60L 不銹鋼 雙層雙龍頭 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 117 | 雙頭大鍋灶\2200×1200×1250mm 304不銹鋼 爐眼930mm | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 118 | 電磁大鍋灶\1100×1200×800/400mm 201不銹鋼 380V/50HZ/20KW | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 119 | 電磁大鍋灶\1000×1000×1150mm 201不銹鋼 80型 | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 120 | 雙眼鍋灶\2000×1000×800mm 201不銹鋼 天然氣 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 121 | 八頭煲仔爐\1400×750×800mm 201不銹鋼 天然氣 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 122 | 燃氣灶\730×420×150mm 鋼化玻璃面板 天然氣 | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 123 | 單眼鍋灶\1100×1200×800mm 不銹鋼 天然氣 | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 124 | 炒鍋\Φ90cm 鑄鐵 翻邊 | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 125 | 雙眼鍋灶\2200×1200×800mm 304不銹鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 126 | 單眼鍋灶\1200×1200×800 304不銹鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 127 | 餐車\1800×700×800mm 201不銹鋼 上置玻璃罩高500mm | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 128 | 和面機\25kg 不銹鋼 380V 2.2KW | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 129 | 蒸飯柜\1400×610×1470mm 不銹鋼 雙門24盤 電熱+定時 | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 130 | 工作臺\2300×800×800mm 304 臺面內襯20mm厚三聚氰胺板 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 131 | 工作臺\1500×900×850mm 304不銹鋼 雙層雙移門 | 1.00 | 臺 | 包1-1 | ||||
| 132 | 醫藥箱\395×220×230mm 鋁合金 雙鎖 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 133 | 車蠟套裝\3件套 | 1.00 | 副 | 包1-1 | ||||
| 134 | 粘鼠板\147×207mm膠水18g | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 135 | 皂盒\125×100×32mm PP | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 136 | 晾衣架\Φ4×420mm PP | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 137 | 電蚊拍\充電式 LED燈 | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 138 | 蚊香\40單盤/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 | ||||
| 139 | 穿衣鏡\150×40cm 實木邊框 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 140 | 鑰匙掛圈\30位+30牌 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 141 | 塑料整理箱\41.2×30×19cm 透明帶蓋 PP | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 142 | 鑰匙箱\590×380×52mm 壁掛 96位 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 143 | 滅蚊燈\GM926 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 144 | 雨傘架\24頭 帶鎖 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 145 | 粘貼掛鉤\強力 3只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 146 | 塑料整理箱\59.5×45×32.5cm 帶蓋滑輪 | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 147 | 衣夾\56mm PP 20只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 148 | 小方巾\29×29cm 白色純棉加厚 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 149 | 電蚊香片\90片/盒 帶蚊香器 | 1.00 | 盒 | 包1-1 | ||||
| 150 | 道路安全廣角鏡\Φ1000mm H=2m 76mm鍍鋅鋼管立柱帶底座 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 151 | 殺蟲噴霧劑\600ml | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 152 | 簸箕\250×300×60×0.4mm 白鐵皮 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 153 | 簸箕\200×170×60×0.4mm 不銹鋼 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 154 | 電蚊香片\30片/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 | ||||
| 155 | 放大鏡\10倍 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 156 | 芳香球\200g 5個裝 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 157 | 百潔布\104×84mm 纖維金剛砂 5片/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 158 | 塑料整理箱\58.5×45.4×34cm 透明帶蓋滑輪 PP食品級 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 159 | 擦窗器替換裝\超細纖維 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 160 | 擦窗套裝\擦窗器30cm伸縮桿131cm全鋁360度 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 161 | 折疊雨傘\63cm/12K 鋼+玻纖 墨玉紡色膠 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 162 | 雨傘\直桿傘 70cm/10k 全遮光黑絲黑膠 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 163 | 崗亭傘\鐵桿 傘面直徑2.7m 高2.55m 滌綸面料 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 164 | 折疊雨傘\64cm/10K 高密拒水碰擊布 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 165 | 雨傘\70cm/10K 自動直桿 高密聚酯隱格布 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 166 | 可調節鋼纜鎖\鋼絲Φ4×1800mm 304+增強尼龍 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 167 | 安全掛鎖\40×20×45mm 梁高38mm 增強尼龍 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 168 | 自行車鎖\Φ100mm 鎖桿13mm | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 169 | 智能指紋密碼鎖\S3 PLUS | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 170 | 通開掛鎖\50×43×13mm 黃銅 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 171 | 不銹鋼執手鎖\45-55mm含鑰匙 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 172 | 防盜鏈條鎖\Φ6×1200mm 布套 合金鋼 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 173 | 轉舌鎖\20mm 不通開 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 174 | 施封鎖\300mm 六棱型注塑拉緊 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 175 | 三桿式球形門鎖\門厚50-70mm | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 176 | 連桿鎖\GGD-1 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 177 | 抽屜鎖\22mm 合金平頭 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 178 | 機柜鎖\MS816-35 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 179 | 插芯門鎖\9472A2型 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 180 | 球形鎖\5831A | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 181 | 執手鎖\CGDMS8525 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 182 | 執手鎖\MS308-1-1.1 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 183 | 銅掛鎖\75×63×15.6mm | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 184 | 銅掛鎖\50×43×13mm | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 185 | 銅掛鎖\32×30×9mm | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 186 | 銅掛鎖\38×35×10.5mm | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 187 | 銅掛鎖\25×25×7mm | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 188 | 施封鎖\700mm 六棱型注塑拉緊 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 189 | 施封鎖\500mm 六棱型注塑拉緊 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 190 | 轉舌鎖\L25mm | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 191 | 砍骨刀\29×9cm 不銹鋼 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 192 | 菜刀\30.5×9.1cm 不銹鋼 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 193 | 不銹鋼剪刀\MY2000-2 17.5CM | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 194 | 裝訂針\150mm 木柄 | 1.00 | 把 | 包1-1 | ||||
| 195 | 雙肩包\490×330×220mm 滌綸 外置USB口 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 196 | 杯墊\Φ10cm PVC | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 197 | 塑料防滑地墊\1200×15000×5mm pvc 鏤空 | 1.00 | 捆 | 包1-1 | ||||
| 198 | 杯墊\Φ17cm PVC | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 199 | 平口垃圾袋\90×110cm×2c | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 200 | 背心塑料袋\350×460mm 白色4絲 食品專用 | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 201 | 保鮮袋\35×25cm 點段式 增厚 150只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 202 | 保鮮袋\30×20cm  點斷式 增厚 200只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 203 | 防滑地墊\120×180×1cm PVC塑料絲圈 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 204 | 防滑棕墊\800×15000×5mm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 205 | 帆布墊\6280×10120mm 阻燃防靜電配吊耳、繩等 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 206 | 麻繩\Φ4mm | 1.00 | 米 | 包1-1 | ||||
| 207 | 防滑地墊\80×120×1.2cm PVC塑料絲圈 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 208 | 防滑地墊\60×90×1.2cm PVC塑料絲圈 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 209 | 麻袋\740×500mm | 1.00 | 只 | 包1-1 | ||||
| 210 | 麻袋\600×900mm | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 211 | 垃圾袋\500×500mm 15C 50只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 212 | 樣品袋\Φ105×160mm 牛皮紙 筒形 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 213 | 麻繩\Φ1mm | 1.00 | 米 | 包1-1 | ||||
| 214 | PVC透明軟玻璃\800×3mm | 1.00 | 米 | 包1-1 | ||||
| 215 | 防滑塑膠地墊\寬1m厚1.6mm | 1.00 | 米 | 包1-1 | ||||
| 216 | 旗繩\帆布繩25米  附三角旗20×28.5cm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 217 | 垃圾袋\90×110cm×1.5c 50只/件 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 218 | 塑料布\10×2m 黑色加厚 | 1.00 | 塊 | 包1-1 | ||||
| 219 | 麻袋\700×1000mm | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 220 | 草袋子\900×1100mm | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 221 | 地墊\寬1.2m厚1cm PVC塑料絲圈 | 1.00 | 米 | 包1-1 | ||||
| 222 | 麻繩\Φ3mm | 1.00 | 米 | 包1-1 | ||||
| 223 | 背心塑料袋\330×200+110mm HDPE | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 224 | 自封袋\200×300mm | 1.00 | 包 | 包1-1 | ||||
| 225 | 白棕繩\Φ40mm\一級 | 1.00 | KG | 包1-1 | ||||
| 226 | 塑料捆扎繩\70g | 1.00 | 捆 | 包1-1 | ||||
| 227 | 夏被\2300×2300mm 九孔4斤 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 228 | 床笠\1800×2000mm 400克/平方 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 229 | 純棉被套\2400×2400mm 60S加密 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 230 | 純棉床單\2600×2700mm 60S加密 | 1.00 | 條 | 包1-1 | ||||
| 231 | 冬被\2300×2300mm 九孔8斤 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 232 | 軍用墊被\1000×2000mm 純棉 | 1.00 | 床 | 包1-1 | ||||
| 233 | 枕套\550×330mm 純棉 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 234 | 被套\1500×2100mm 純棉 | 1.00 | 床 | 包1-1 | ||||
| 235 | 冬被\1400×2000mm 純棉 4斤 | 1.00 | 床 | 包1-1 | ||||
| 236 | 枕巾\500×800mm 純棉 | 1.00 | 條 | 包1-1 | ||||
| 237 | 枕芯\480×300mm 聚酯纖維 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 238 | 床單\1200×2000mm 純棉 | 1.00 | 床 | 包1-1 | ||||
| 239 | 床墊\1200×2000×230mm 席夢思 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 240 | 墊被\1000×1950mm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 241 | 全棉被套\1900×2400mm 40支 緞條 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 242 | 純棉枕套\580×880mm 40支 緞條 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 243 | 全棉床單\2200×2700mm 40支 提花 | 1.00 | 條 | 包1-1 | ||||
| 244 | 全棉被套\2000×2400mm 40支 提花 | 1.00 | 個 | 包1-1 | ||||
| 245 | 全棉床單\2600×2700mm 40支 提花 | 1.00 | 條 | 包1-1 | ||||
| 246 | 純棉被套\2100×2400mm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 247 | 春秋被\2000×2300mm 九孔 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 248 | 冬被\2000×2300mm 九孔 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 249 | 墊被\1500×2000mm 純棉 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 250 | 純棉床單\2400×2600mm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 251 | 春秋被\1500×2000mm 九孔 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 252 | 冬被\1500×2000mm 九孔 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 253 | 純棉枕套\550×850mm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 254 | 純棉被套\1600×2100mm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 255 | 純棉床單\1600×2200mm | 1.00 | 條 | 包1-1 | ||||
| 256 | 枕芯\45×73cm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 257 | 夏被\200×230cm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 258 | 雙人床墊\1800×2000mm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 259 | 枕套\48×74cm 全棉 | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 260 | 被子\200×230cm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 261 | 床單\155×210cm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 262 | 墊被\120×200cm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 263 | 被套\200×230cm | 1.00 | 件 | 包1-1 | ||||
| 264 | 塑料掃把簸箕組合\掃把頭300×140mm垃圾斗265×250mm 不銹桿 | 1.00 | 套 | 包1-1 | ||||
| 265 | 擦拭布\300×300mm 聚酯纖維 4片/包 | 1.00 | 包 | 包1-1 | ||||
| 266 | 帶座潔廁刷\雙球型刷毛110mm 柄長420mm | 1.00 | 套 | 包1-1 | ||||
